近一年中位單價
28.5萬/坪
+2.1%vs 沙鹿區n=1,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 28.5 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 16.0–28.5 萬/坪・2019/03~2026/07・共 47 筆這間合理嗎?
買賣成交紀錄 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-6號 | 28.5 | 1,580 | 55.4 | — | 透天厝 | 5年 | 4房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/13 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-16號 | 25.7 | 1,425 | 55.4 | — | 透天厝 | 2年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2021/12/12 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-25號 | 25.5 | 1,578 | 61.9 | — | 透天厝 | 1年 | 4房2廳4衛 | — | |
| 2021/11/17 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-8號 | 21.3 | 1,180 | 55.4 | — | 透天厝 | 1年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建含裝潢 |
| 2021/07/12 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-3號 | 20.2 | 1,122 | 55.4 | — | 透天厝 | 0年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2021/05/28 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-12號 | 19.9 | 1,118 | 56.1 | — | 透天厝 | 0年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2021/04/06 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-1號 | 20.0 | 1,108 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2021/03/01 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-9號 | 18.9 | 1,048 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2021/02/18 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-16號 | 18.0 | 1,000 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/12/27 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-6號 | 18.9 | 1,050 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/12/21 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-19號 | 17.9 | 992 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/12/20 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-2號 | 19.1 | 1,058 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/12/20 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-8號 | 17.9 | 990 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/12/14 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-7號 | 18.4 | 1,018 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/11/27 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-13號 | 17.6 | 990 | 56.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/10/19 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-18號 | 17.7 | 980 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/09/19 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-20號 | 17.2 | 952 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/08/30 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-22號 | 17.3 | 958 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/08/14 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-11號 | 17.6 | 976 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/07/16 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-17號 | 17.1 | 950 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/06/26 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-5號 | 18.0 | 996 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/05/06 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-1號 | 18.0 | 996 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/03/21 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-26號 | 20.8 | 1,168 | 56.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/02/29 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-19號 | 16.9 | 936 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/02/29 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-9號 | 17.0 | 942 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/02/03 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-6號 | 18.2 | 1,008 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2020/01/08 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-11號 | 17.3 | 960 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/12/28 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-5號 | 17.5 | 968 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/11/16 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-13號 | 16.6 | 932 | 56.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/11/05 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-23號 | 16.9 | 938 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/11/02 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-10號 | 17.1 | 950 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/10/07 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-8號 | 16.9 | 938 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/10/07 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-2號 | 17.3 | 960 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/08/24 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-25號 | 17.3 | 958 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/07/15 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-7號 | 17.3 | 960 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/05/11 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-12號 | 16.5 | 928 | 56.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/05/08 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-10號 | 16.7 | 928 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/05/04 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-3號 | 17.3 | 960 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/27 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-18號 | 16.6 | 920 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/15 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-15號 | 16.1 | 890 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/14 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-17號 | 16.1 | 891 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/13 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-21號 | 16.0 | 888 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/09 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-16號 | 16.1 | 890 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/09 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-20號 | 16.0 | 888 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/04/09 | 台中市沙鹿區三條圳二街111-15號 | 18.0 | 1,000 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/03/31 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-22號 | 16.0 | 888 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/03/31 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-23號 | 16.0 | 888 | 55.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — |
租賃紀錄
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-22號 | 0.0 | 2 | 55.4 | — | 透天厝 | 4年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2024/05/01 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-22號 | 0.0 | 2 | 55.4 | — | 透天厝 | 3年 | 3房2廳3衛 | — | 續租 |
| 2023/05/01 | 台中市沙鹿區三條圳二街109-22號 | 0.0 | 2 | 47.4 | — | 透天厝 | 2年 | 3房2廳3衛 | — | 含管理費 |
各棟
台中市沙鹿區三條圳二街109-22號
透天厝・4樓・2021 完工・4 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-16號
透天厝・4樓・2021 完工・2 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-6號
透天厝・4樓・2021 完工・2 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-8號
透天厝・4樓・2021 完工・2 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-21號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-23號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-25號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-2號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-3號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-5號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-10號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-17號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-18號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-23號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-2號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-3號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-5號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-7號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-8號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-10號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-13號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-19號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-1號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-7號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-9號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-11號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-12號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-13號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-19號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-1號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-20號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-22號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-6號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-9號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-18號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-17號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-15號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-16號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-25號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-11號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街111-26號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-12號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-15號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆
台中市沙鹿區三條圳二街109-20號
透天厝・4樓・2021 完工・1 筆