台北市內湖區成功路3段169號
台北市內湖區成功路3段169號・公寓・5 樓・屋齡 47 年・6 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
—萬/坪
—vs 內湖區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 55.1 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 3983 元/坪・2 筆
價格走勢
歷史區間 40.4–55.1 萬/坪・2017/05~2024/06・歷年共 5 筆買賣買賣成交紀錄 共 5 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)
- 2024/06/0955.1萬/坪1,820 萬33.0 坪・5/5F・公寓・屋齡 45 年・5房3廳2衛含增建
- 2021/12/1154.0萬/坪1,700 萬31.5 坪・3/5F・公寓・屋齡 42 年・3房2廳2衛
- 2021/06/0950.5萬/坪1,700 萬33.6 坪・4/5F・公寓・屋齡 42 年・3房2廳2衛含增建
- 2020/02/2145.3萬/坪1,550 萬34.2 坪・5/5F・公寓・屋齡 40 年・4房2廳2衛含增建
- 2017/05/0440.4萬/坪1,288 萬31.9 坪・3/5F・公寓・屋齡 38 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/09 | 台北市內湖區成功路3段177號 | 55.1 | 1,820 | 33.0 | 5/5F | 公寓 | 45年 | 5房3廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/12/11 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄13號 | 54.0 | 1,700 | 31.5 | 3/5F | 公寓 | 42年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/06/09 | 台北市內湖區成功路3段169號 | 50.5 | 1,700 | 33.6 | 4/5F | 公寓 | 42年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/02/21 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄15號 | 45.3 | 1,550 | 34.2 | 5/5F | 公寓 | 40年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2017/05/04 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄11號 | 40.4 | 1,288 | 31.9 | 3/5F | 公寓 | 38年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 11 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/07 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄15號 | 14,300 | 4,364 | 3.3 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2026/04/11 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄15號 | 19,800 | 3,603 | 5.5 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2025/05/19 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄15號 | 19,800 | 3,603 | 5.5 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2025/04/20 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄15號 | 13,300 | 390 | 34.2 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2023/12/09 | 台北市內湖區成功路3段187巷3弄11號 | 39,000 | 1,223 | 31.9 | 2/5F | 公寓 | ||
| 2022/05/31 | 台北市內湖區成功路3段169號 | 32,000 | 952 | 33.6 | 4/5F | 公寓 | ||
| 2019/04/18 | 台北市內湖區成功路3段173號 | 29,000 | 879 | 33.0 | 2/5F | 公寓 | ||
| 2017/06/19 | 台北市內湖區成功路3段177號 | 140,000 | 4,403 | 31.8 | 1/5F | 店面 | ||
| 2015/02/17 | 台北市內湖區成功路3段169號 | 130,000 | 2,979 | 43.6 | — | 店面 | ||
| 2013/09/11 | 台北市內湖區成功路3段177號 | 150,000 | 4,539 | 33.0 | 1/5F | 公寓 |
顯示 10 / 11 筆