近一年中位單價
—萬/坪
—vs 信義區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
—筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 3699 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 —–— 萬/坪・—~—・共 筆尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 最近 0 筆
- 沒有資料
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 28 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 221,186 | 3,699 | 59.8 | 17/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2025/07/30 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 400,000 | 3,352 | 119.3 | 12/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2024/05/17 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 201,446 | 3,451 | 58.4 | 10/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2024/02/27 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 410,000 | 3,448 | 118.9 | 10/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2023/01/12 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 149,223 | 3,884 | 38.4 | 32/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2022/11/01 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 204,792 | 3,359 | 61.0 | 12/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2021/02/23 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 133,492 | 3,359 | 39.7 | 12/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2020/10/12 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 102,413 | 3,359 | 30.5 | 12/36F | 辦公商業大樓 | ||
| 2020/09/29 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 363,462 | 3,299 | 110.1 | 18/36F | 其他 | ||
| 2020/08/14 | 台北市信義區基隆路1段333號 | 1,237,959 | 3,362 | 368.4 | 33/36F | 辦公商業大樓 |
顯示 10 / 28 筆