近一年中位單價
180.5萬/坪
+102.6%vs 松山區n=3,樣本少
一年漲跌
-3.9%
近三年中位 177.3 萬/坪
近一年成交
3筆
-16.7%vs 前一年近半年 -33%
租金報酬率
1.59%
月租 2390 元/坪・3 筆
價格走勢
歷史區間 17.6–188.6 萬/坪・2012/10~2026/04・共 119 筆這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析 同一戶前後兩次成交・33 對(近三年 10 對)
中位持有
4.7 年
中位總報酬
+14.8%
中位年化報酬
+3.5%
近三年賣出 +4.9%
賠售比例
12%
兩年內轉手
18%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八德路3段182號 | 2014/03/26 | 124.4 | 2025/11/16 | 171.0 | 11.6 年 | +37.4% |
| 八德路3段182號 | 2023/11/13 | 155.4 | 2025/09/22 | 178.4 | 1.9 年 | +14.8% |
| 八德路3段182號 | 2013/10/31 | 137.2 | 2025/04/06 | 173.3 | 11.4 年 | +26.4% |
| 八德路3段186號 | 2020/10/06 | 128.2 | 2025/02/18 | 186.4 | 4.4 年 | +45.5% |
| 八德路3段186號 | 2015/11/05 | 113.2 | 2024/11/13 | 188.6 | 9 年 | +66.7% |
| 八德路3段182號 | 2021/09/27 | 125.9 | 2024/09/22 | 183.1 | 3 年 | +45.4% |
| 八德路3段186號 | 2013/05/05 | 112.7 | 2024/09/15 | 176.6 | 11.4 年 | +56.6% |
| 八德路3段186號 | 2013/11/30 | 129.9 | 2024/06/16 | 166.9 | 10.5 年 | +28.5% |
這間合理嗎?
買賣成交紀錄 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 186.4 | 1,680 | 9.0 | 10/11F | 住宅大樓 | 20年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2026/02/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 180.5 | 1,800 | 10.0 | 7/11F | 住宅大樓 | 20年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/11/16 | 台北市松山區八德路3段182號 | 171.0 | 1,580 | 9.2 | 3/11F | 住宅大樓 | 20年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/09/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 178.4 | 1,900 | 10.7 | 11/11F | 住宅大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/04/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 177.3 | 3,680 | 20.8 | 10/11F | 住宅大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/04/06 | 台北市松山區八德路3段182號 | 173.3 | 3,500 | 20.2 | 11/11F | 住宅大樓 | 19年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2025/02/18 | 台北市松山區八德路3段186號 | 186.4 | 1,600 | 8.6 | 4/11F | 住宅大樓 | 19年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/11/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 188.6 | 1,700 | 9.0 | 11/11F | 住宅大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/09/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 183.1 | 1,550 | 8.5 | 5/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/09/15 | 台北市松山區八德路3段186號 | 176.6 | 1,958 | 11.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/06/16 | 台北市松山區八德路3段186號 | 166.9 | 1,850 | 11.1 | 6/11F | 住宅大樓 | 18年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/19 | 台北市松山區八德路3段186號 | 185.8 | 1,875 | 10.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/03/09 | 台北市松山區八德路3段182號 | 169.9 | 1,570 | 9.2 | 10/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/06 | 台北市松山區八德路3段186號 | 120.1 | 1,688 | 10.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/17 | 台北市松山區八德路3段182號 | 162.1 | 2,160 | 13.3 | 8/11F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/11/13 | 台北市松山區八德路3段182號 | 155.4 | 1,655 | 10.7 | 11/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/27 | 台北市松山區八德路3段182號 | 178.5 | 1,650 | 9.2 | 10/11F | 住宅大樓 | 17年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 147.2 | 1,360 | 9.2 | 5/11F | 住宅大樓 | 17年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2023/09/16 | 台北市松山區八德路3段182號 | 154.3 | 1,600 | 10.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 17年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2023/07/21 | 台北市松山區八德路3段186號 | 154.8 | 1,395 | 9.0 | 4/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/06/26 | 台北市松山區八德路3段186號 | 150.7 | 1,358 | 9.0 | 8/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/06/06 | 台北市松山區八德路3段182號 | 154.8 | 1,610 | 9.2 | 5/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | 升降機械 180萬 | 含增建 |
| 2023/04/23 | 台北市松山區八德路3段182號 | 137.4 | 2,700 | 19.6 | 11/11F | 住宅大樓 | 17年 | 0房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/10/21 | 台北市松山區八德路3段186號 | 134.9 | 1,216 | 9.0 | 5/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/10/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 109.0 | 1,100 | 10.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 17年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2022/10/02 | 台北市松山區八德路3段182號 | 137.9 | 1,430 | 10.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/09/24 | 台北市松山區八德路3段182號 | 136.1 | 1,258 | 9.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/09/11 | 台北市松山區八德路3段182號 | 137.1 | 1,460 | 10.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2022/09/02 | 台北市松山區八德路3段182號 | 124.4 | 1,150 | 9.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/04 | 台北市松山區八德路3段182號 | 121.9 | 2,396 | 19.6 | 8/11F | 住宅大樓 | 16年 | 0房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/21 | 台北市松山區八德路3段186號 | 142.5 | 1,438 | 10.1 | 11/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/02/12 | 台北市松山區八德路3段182號 | 140.6 | 1,458 | 10.4 | 10/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/12/06 | 台北市松山區八德路3段182號 | 133.0 | 1,416 | 10.7 | 9/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2021/09/27 | 台北市松山區八德路3段182號 | 125.9 | 1,066 | 8.5 | 5/11F | 住宅大樓 | 15年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/09/26 | 台北市松山區八德路3段182號 | 126.0 | 1,164 | 9.2 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/09/08 | 台北市松山區八德路3段186號 | 112.1 | 1,010 | 9.0 | 7/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2021/08/07 | 台北市松山區八德路3段186號 | 133.5 | 1,146 | 8.6 | 5/11F | 住宅大樓 | 15年 | 0房0廳0衛 | — | 含增建 |
| 2021/07/19 | 台北市松山區八德路3段182號 | 81.2 | 750 | 9.2 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2021/07/14 | 台北市松山區八德路3段182號 | 109.2 | 2,580 | 20.6 | 5/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2021/06/29 | 台北市松山區八德路3段182號 | 123.4 | 1,140 | 9.2 | 6/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/05/10 | 台北市松山區八德路3段182號 | 125.7 | 1,338 | 10.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 15年 | 0房0廳0衛 | — | 含增建 |
| 2021/05/06 | 台北市松山區八德路3段182號 | 109.1 | 1,248 | 10.3 | 3/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | 升降機械 130萬 | |
| 2021/04/18 | 台北市松山區八德路3段182號 | 126.4 | 1,168 | 9.2 | 6/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/04/17 | 台北市松山區八德路3段182號 | 125.8 | 1,340 | 10.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2021/02/06 | 台北市松山區八德路3段186號 | 127.2 | 1,146 | 9.0 | 6/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/15 | 台北市松山區八德路3段186號 | 122.1 | 1,100 | 9.0 | 3/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/12/09 | 台北市松山區八德路3段186號 | 99.6 | 1,400 | 14.1 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房1廳1衛 | 升降機械 150萬 | 含增建 |
| 2020/11/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 113.0 | 1,018 | 9.0 | 3/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/11/06 | 台北市松山區八德路3段182號 | 129.9 | 1,200 | 9.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/10/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 104.9 | 945 | 9.0 | 3/11F | 住宅大樓 | 15年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/10/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 118.1 | 2,920 | 24.7 | 11/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | 升降機械 150萬 | 含增建 |
| 2020/10/06 | 台北市松山區八德路3段186號 | 128.2 | 1,100 | 8.6 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/09/23 | 台北市松山區八德路3段182號 | 120.6 | 2,568 | 21.3 | 10/11F | 住宅大樓 | 14年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/11 | 台北市松山區八德路3段182號 | 133.9 | 1,237 | 9.2 | 10/11F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/09 | 台北市松山區八德路3段186號 | 131.9 | 1,189 | 9.0 | 8/11F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/03/18 | 台北市松山區八德路3段186號 | 117.5 | 1,200 | 10.2 | 3/11F | 套房 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/02/05 | 台北市松山區八德路3段182號 | 110.4 | 1,020 | 9.2 | 6/11F | 套房 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/01/13 | 台北市松山區八德路3段182號 | 104.3 | 2,050 | 19.6 | 6/11F | 住宅大樓 | 14年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2019/11/18 | 台北市松山區八德路3段186-2號 | — | 76 | 4.0 | 1/11F | 其他 | 14年 | 0房0廳0衛 | 坡道機械 76萬 | |
| 2019/11/15 | 台北市松山區八德路3段186號 | 82.7 | 3,132 | 23.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/10/24 | 台北市松山區八德路3段182號 | 112.4 | 1,039 | 9.2 | 3/11F | 套房 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/10/19 | 台北市松山區八德路3段186號 | 118.9 | 1,200 | 10.1 | 5/11F | 套房 | 14年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/09/28 | 台北市松山區八德路3段186-2號 | — | 78 | 0.0 | 1/11F | 其他 | 13年 | 0房0廳0衛 | 其他 78萬 | |
| 2019/06/08 | 台北市松山區八德路3段186號 | 121.0 | 1,248 | 10.3 | 9/11F | 套房 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/11/23 | 台北市松山區八德路3段186-2號 | — | 72 | 0.0 | 1/11F | 其他 | 13年 | 0房0廳0衛 | 升降機械 72萬 | |
| 2018/10/29 | 台北市松山區八德路3段182號 | 99.8 | 1,000 | 10.0 | 5/11F | 住宅大樓 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/09/09 | 台北市松山區八德路3段182號 | 124.7 | 2,450 | 19.6 | 9/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/08/25 | 台北市松山區八德路3段182號 | 108.2 | 1,000 | 9.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/06/28 | 台北市松山區八德路3段182號 | 120.3 | 1,200 | 10.0 | 11/11F | 套房 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/06/23 | 台北市松山區八德路3段186號 | 120.0 | 1,238 | 10.3 | 5/11F | 套房 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/11/01 | 台北市松山區八德路3段182號 | 122.1 | 1,128 | 9.2 | 11/11F | 套房 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/10/14 | 台北市松山區八德路3段182號 | 100.6 | 930 | 9.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/05/29 | 台北市松山區八德路3段182號 | 112.9 | 1,680 | 14.9 | 9/11F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/04/30 | 台北市松山區八德路3段182號 | 108.2 | 1,000 | 9.2 | 7/11F | 套房 | 11年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/04/25 | 台北市松山區八德路3段182號 | 98.5 | 910 | 9.2 | 3/11F | 套房 | 11年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/04/11 | 台北市松山區八德路3段186號 | 118.0 | 2,450 | 20.8 | 6/11F | 辦公商業大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/03/07 | 台北市松山區八德路3段182號 | 86.6 | 800 | 9.2 | 4/11F | 住宅大樓 | 11年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/02/23 | 台北市松山區八德路3段186-2號 | — | 60 | 1.0 | 1/11F | 其他 | 11年 | 0房0廳0衛 | 升降機械 60萬 | |
| 2016/11/14 | 台北市松山區八德路3段182號 | 99.2 | 840 | 8.5 | 5/11F | 套房 | 11年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/09/13 | 台北市松山區八德路3段182號 | 127.7 | 1,180 | 9.2 | 11/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/08/29 | 台北市松山區八德路3段182號 | 117.9 | 1,090 | 9.2 | 9/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/07/31 | 台北市松山區八德路3段182號 | 106.3 | 982 | 9.2 | 6/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/07/22 | 台北市松山區八德路3段186號 | 106.6 | 1,100 | 10.3 | 10/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/07/01 | 台北市松山區八德路3段186號 | 104.0 | 1,050 | 10.1 | 3/11F | 套房 | 10年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2016/05/02 | 台北市松山區八德路3段182號 | 101.3 | 1,050 | 10.4 | 5/11F | 套房 | 10年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/04/13 | 台北市松山區八德路3段182號 | 108.2 | 1,000 | 9.2 | 8/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/03/05 | 台北市松山區八德路3段182號 | 104.8 | 2,060 | 19.6 | 5/11F | 辦公商業大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/02/18 | 台北市松山區八德路3段186號 | 91.8 | 1,290 | 14.1 | 7/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2015/12/30 | 台北市松山區八德路3段182號 | 106.9 | 988 | 9.2 | 9/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2015/12/01 | 台北市松山區八德路3段186-2號 | — | 68 | 4.0 | 1/11F | 其他 | 10年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2015/11/05 | 台北市松山區八德路3段186號 | 113.2 | 1,020 | 9.0 | 11/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2015/10/08 | 台北市松山區八德路3段182號 | 117.7 | 1,750 | 14.9 | 9/11F | 套房 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2015/09/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 121.2 | 1,250 | 10.3 | 9/11F | 住宅大樓 | 9年 | 1房1廳1衛 | — |
租賃紀錄
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 住宅大樓 | 20年 | 2房1廳1衛 | — | 續租 |
| 2026/01/02 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 3 | 11.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 20年 | 2房1廳1衛 | — | 續租 |
| 2025/12/29 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 3 | 10.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | 續租 |
| 2025/06/05 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 3 | 10.7 | 8/11F | 住宅大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/28 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 23.1 | 3/11F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2025/04/23 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 4 | 13.3 | 6/11F | 住宅大樓 | 19年 | 2房2廳2衛 | — | 續租 |
| 2025/01/15 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 住宅大樓 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | 續租 |
| 2025/01/03 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 3 | 11.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2024/12/30 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 3 | 10.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 19年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2024/10/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 3 | 9.0 | 4/11F | 辦公商業大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/04/17 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 4 | 13.3 | 6/11F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/01/20 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 3 | 9.0 | 9/11F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/12/08 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 2 | 9.2 | 3/11F | 辦公商業大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/09/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 3 | 10.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 17年 | 2房1廳1衛 | — | 含管理費 |
| 2023/09/08 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 3 | 10.7 | 8/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/09/08 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 3 | 10.7 | 3/11F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/04/24 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 4 | 13.3 | 6/11F | 住宅大樓 | 17年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/02/18 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 辦公商業大樓 | 17年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/11/01 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 辦公商業大樓 | 17年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2022/03/15 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 辦公商業大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2021/11/22 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 辦公商業大樓 | 16年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/28 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 2 | 9.0 | 4/11F | 辦公商業大樓 | 15年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2021/08/30 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 3 | 10.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 15年 | 0房1廳1衛 | — | 含管理費 |
| 2021/08/21 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 20.8 | 5/11F | 辦公商業大樓 | 15年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2021/02/08 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 辦公商業大樓 | 15年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2021/01/15 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 4 | 13.3 | 7/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/11/22 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 3 | 10.7 | 6/11F | 套房 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/11/14 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 辦公商業大樓 | 15年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/31 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 20.8 | 5/11F | 辦公商業大樓 | 14年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2020/08/05 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 2 | 10.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/02/12 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 辦公商業大樓 | 14年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/02/04 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 20.4 | 3/11F | 住宅大樓 | 14年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2019/12/31 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 23.1 | 10/11F | 辦公商業大樓 | 14年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2019/10/31 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 辦公商業大樓 | 14年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2019/08/19 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 4 | 19.6 | 4/11F | 住宅大樓 | 13年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2019/08/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 20.8 | 5/11F | 辦公商業大樓 | 13年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2019/07/12 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.3 | 4 | 13.3 | 7/11F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2019/03/11 | 台北市松山區台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 2 | 10.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/02/13 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2019/01/31 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 20.4 | 3/11F | 住宅大樓 | 13年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2019/01/07 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 23.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 13年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2018/11/06 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2018/09/27 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 20.8 | 5/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2018/07/03 | 台北市松山區八德路3段184號 | 0.1 | 14 | 133.5 | 2/11F | 辦公商業大樓 | 12年 | 7房0廳2衛 | — | |
| 2018/05/30 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 3 | 11.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2018/03/15 | 台北市松山區八德路3段184號 | 0.1 | 14 | 133.5 | 2/11F | 辦公商業大樓 | 12年 | 0房0廳2衛 | — | |
| 2018/03/05 | 台北市松山區八德路3段182號 | 0.2 | 2 | 10.7 | 6/11F | 套房 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/01/24 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 5 | 23.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2018/01/11 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.2 | 4 | 18.8 | 9/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2017/10/16 | 台北市松山區八德路3段186號 | 0.3 | 6 | 20.8 | 8/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳2衛 | — |