近一年中位單價
—萬/坪
—vs 中山區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 128.0 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 67.5–128.0 萬/坪・2016/07~2025/08・共 22 筆買賣成交紀錄 最近 23 筆
- 2025/08/29128.0萬/坪14,442 萬107.0 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳3衛坡道平面 740萬
- 2021/12/3197.9萬/坪10,600 萬99.1 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 900萬)
- 2019/12/2695.7萬/坪10,500 萬99.1 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳3衛坡道平面 1,020萬
- 2018/10/0195.1萬/坪10,760 萬106.9 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・4房2廳4衛坡道平面(未分開計價,估 600萬)
- 2017/11/10115.3萬/坪13,000 萬106.8 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳3衛坡道平面 680萬
- 2017/11/10115.1萬/坪13,340 萬107.0 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳3衛坡道平面 1,020萬
- 2016/11/1567.5萬/坪7,790 萬106.5 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳3衛坡道平面 600萬
- 2016/11/1567.5萬/坪7,804 萬106.7 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳3衛坡道平面 600萬
- 2016/08/26113.9萬/坪12,850 萬106.9 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 680萬
- 2016/08/26111.8萬/坪12,862 萬106.7 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 930萬
- 2016/08/26116.4萬/坪13,510 萬106.5 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 1,110萬
- 2016/08/26116.8萬/坪13,210 萬107.0 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 710萬
- 2016/08/26127.0萬/坪14,330 萬107.0 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳2衛坡道平面 740萬
- 2016/08/26115.1萬/坪13,380 萬106.9 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 1,080萬
- 2016/08/26117.0萬/坪13,520 萬106.8 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 1,020萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/29 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 128.0 | 14,442 | 107.0 | 14/14F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面 740萬 | |
| 2021/12/31 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 97.9 | 10,600 | 99.1 | 2/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 900萬) | |
| 2019/12/26 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 95.7 | 10,500 | 99.1 | 2/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面 1,020萬 | |
| 2018/10/01 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 95.1 | 10,760 | 106.9 | 12/14F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳4衛 | 坡道平面(未分開計價,估 600萬) | |
| 2017/11/10 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 115.3 | 13,000 | 106.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 680萬 | |
| 2017/11/10 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 115.1 | 13,340 | 107.0 | 5/14F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 1,020萬 | |
| 2016/11/15 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 67.5 | 7,790 | 106.5 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 600萬 | |
| 2016/11/15 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 67.5 | 7,804 | 106.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 600萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 113.9 | 12,850 | 106.9 | 3/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 680萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 111.8 | 12,862 | 106.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 930萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 116.4 | 13,510 | 106.5 | 7/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 1,110萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 116.8 | 13,210 | 107.0 | 8/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 710萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷16號 | 127.0 | 14,330 | 107.0 | 14/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 740萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 115.1 | 13,380 | 106.9 | 6/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 1,080萬 | |
| 2016/08/26 | 台北市中山區八德路2段174巷18號 | 117.0 | 13,520 | 106.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 1,020萬 |
顯示 15 / 22 筆