近一年中位單價
21.2萬/坪
-20.1%vs 鳳山區n=4,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 21.3 萬/坪
近一年成交
4筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 499 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 11.9–24.7 萬/坪・2013/12~2026/06・歷年共 149 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 97 筆(另 3 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 149 筆
- 2026/06/2520.7萬/坪780 萬37.8 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛
- 2026/02/1021.4萬/坪1,100 萬45.9 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)含裝潢
- 2025/12/1921.0萬/坪800 萬38.0 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛
- 2025/12/0321.8萬/坪909 萬36.4 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)
- 2025/09/0519.5萬/坪1,000 萬45.3 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)
- 2025/07/0718.9萬/坪888 萬36.4 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)
- 2025/05/1024.7萬/坪1,530 萬57.2 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 12 年・4房2廳3衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)含增建
- 2024/06/1621.4萬/坪925 萬37.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)
- 2024/04/1521.3萬/坪1,096 萬45.9 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房1廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)
- 2024/04/0624.4萬/坪920 萬37.8 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2024/03/1621.0萬/坪880 萬36.4 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 118萬)含裝潢
- 2024/02/2122.9萬/坪1,250 萬45.9 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)
- 2024/01/0220.8萬/坪790 萬38.0 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛含裝潢
- 2023/09/1720.1萬/坪820 萬35.5 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房1廳2衛升降機械(未分開計價,估 105萬)
- 2023/02/2820.4萬/坪1,138 萬45.9 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 20.7 | 780 | 37.8 | 7/14F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/02/10 | 高雄市鳳山區復華一街12號 | 21.4 | 1,100 | 45.9 | 13/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | 含裝潢 |
| 2025/12/19 | 高雄市鳳山區復華一街10號 | 21.0 | 800 | 38.0 | 6/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/12/03 | 高雄市鳳山區復華一街18號 | 21.8 | 909 | 36.4 | 6/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | |
| 2025/09/05 | 高雄市鳳山區復華一街16號 | 19.5 | 1,000 | 45.3 | 3/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | |
| 2025/07/07 | 高雄市鳳山區復華一街18號 | 18.9 | 888 | 36.4 | 7/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2025/05/10 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 24.7 | 1,530 | 57.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳3衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | 含增建 |
| 2024/06/16 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 21.4 | 925 | 37.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | |
| 2024/04/15 | 高雄市鳳山區復華一街12號 | 21.3 | 1,096 | 45.9 | 9/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房1廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | |
| 2024/04/06 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 24.4 | 920 | 37.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/16 | 高雄市鳳山區復華一街18號 | 21.0 | 880 | 36.4 | 8/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 118萬) | 含裝潢 |
| 2024/02/21 | 高雄市鳳山區復華一街6號 | 22.9 | 1,250 | 45.9 | 6/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2024/01/02 | 高雄市鳳山區復華一街10號 | 20.8 | 790 | 38.0 | 2/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2023/09/17 | 高雄市鳳山區復華一街20號 | 20.1 | 820 | 35.5 | 10/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房1廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 105萬) | |
| 2023/02/28 | 高雄市鳳山區復華一街12號 | 20.4 | 1,138 | 45.9 | 7/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) |
顯示 15 / 97 筆
這間合理嗎?
這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析
同一戶前後兩次成交・44 對(近三年 13 對)
中位持有
7.7 年
中位總報酬
+8.5%
中位年化報酬
+1.1%
近三年賣出 +2.8%
賠售比例
39%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華一街8號 | 2026/06/25 | 20.7 | 8.8 年 | +47.2% | ||
| 復華一街12號 | 2026/02/10 | 22.8 | 10.7 年 | +46.7% | ||
| 復華一街10號 | 2025/12/19 | 21.0 | 10.8 年 | +34.9% | ||
| 復華一街18號 | 2025/12/03 | 23.4 | 12 年 | +28.8% | ||
| 復華一街16號 | 2025/09/05 | 20.2 | 11.1 年 | +3.1% | ||
| 復華一街18號 | 2025/07/07 | 22.9 | 6.7 年 | +61.5% | ||
| 復華一街8號 | 2025/05/10 | 25.6 | 3.6 年 | +27.5% | ||
| 復華一街8號 | 2024/06/16 | 23.0 | 9.9 年 | +17.1% |
租賃紀錄 最近 11 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 高雄市鳳山區復華一街2號 | 24,000 | 499 | 45.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/06/19 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 19,000 | 473 | 40.2 | 8/14F | 住宅大樓 | ||
| 2023/04/17 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 17,000 | 450 | 37.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2022/12/16 | 高雄市鳳山區復華一街16號 | 53,000 | 641 | 82.6 | — | 住宅大樓 | ||
| 2022/12/16 | 高雄市鳳山區復華一街16號 | 53,000 | 641 | 82.6 | — | 住宅大樓 | ||
| 2022/04/08 | 高雄市鳳山區復華一街8號 | 17,000 | 450 | 37.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2019/01/08 | 高雄市鳳山區復華一街10號 | 16,000 | 397 | 40.5 | 12/14F | 住宅大樓 | ||
| 2018/12/17 | 高雄市鳳山區復華一街2號 | 19,000 | 684 | 27.8 | 1/14F | 店面 | ||
| 2018/12/17 | 高雄市鳳山區復華一街2號 | 14,600 | 516 | 28.4 | 2/14F | 住宅大樓 | ||
| 2017/09/15 | 高雄市鳳山區復華一街2號 | 30,000 | 536 | 50.1 | 1/14F | 住宅大樓 |
顯示 10 / 11 筆