台中市大里區公園街421巷50號
台中市大里區公園街421巷50號・住宅大樓・12 樓・屋齡 32 年・19 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
21.2萬/坪
-26.1%vs 大里區n=3,樣本少
一年漲跌(中位數)
-5.3%
近三年中位 21.6 萬/坪
近一年成交
3筆
0.0%vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 481 元/坪・4 筆
價格走勢
歷史區間 6.0–25.4 萬/坪・2012/08~2026/05・歷年共 104 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 95 筆(另 5 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 104 筆
- 2026/05/13公園街425巷5號21.2萬/坪700 萬・32.9 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 32 年・3房2廳2衛
- 2025/12/10公園街425巷5號19.7萬/坪650 萬・32.9 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 31 年・3房2廳2衛
- 2025/11/25公園街421巷36號22.7萬/坪790 萬・34.8 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 31 年・3房2廳2衛含增建
- 2025/09/18公園街421巷38號22.6萬/坪800 萬・35.4 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 31 年・3房2廳2衛
- 2025/09/07公園街421巷50號16.2萬/坪510 萬・31.5 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 31 年・3房2廳2衛
- 2025/04/27公園街421巷42號18.7萬/坪880 萬・47.0 坪・11/12F・住宅大樓・屋齡 31 年・4房2廳2衛
- 2025/03/16公園街421巷18號22.8萬/坪750 萬・32.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2024/12/22公園街425巷13號22.4萬/坪750 萬・33.4 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2024/09/02公園街421巷36號19.9萬/坪750 萬・37.8 坪・1/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・2房2廳2衛含增建
- 2024/07/12公園街421巷16號24.2萬/坪685 萬・28.3 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2024/06/23公園街421巷48號21.3萬/坪650 萬・30.6 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2024/06/13公園街421巷36號16.5萬/坪1,200 萬・61.8 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・4房2廳2衛・坡道平面 估 180 萬
- 2024/06/12公園街421巷48號25.4萬/坪720 萬・28.4 坪・1/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・1房1廳2衛含增建
- 2024/05/25公園街425巷5號17.6萬/坪580 萬・32.9 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2024/04/21公園街421巷32號22.8萬/坪780 萬・34.3 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 台中市大里區公園街425巷5號 | 21.2 | 700 | 32.9 | 8/12F | 住宅大樓 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/12/10 | 台中市大里區公園街425巷5號 | 19.7 | 650 | 32.9 | 2/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/11/25 | 台中市大里區公園街421巷36號 | 22.7 | 790 | 34.8 | 10/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2025/09/18 | 台中市大里區公園街421巷38號 | 22.6 | 800 | 35.4 | 10/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/09/07 | 台中市大里區公園街421巷50號 | 16.2 | 510 | 31.5 | 3/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/04/27 | 台中市大里區公園街421巷42號 | 18.7 | 880 | 47.0 | 11/12F | 住宅大樓 | 31年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2025/03/16 | 台中市大里區公園街421巷18號 | 22.8 | 750 | 32.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/12/22 | 台中市大里區公園街425巷13號 | 22.4 | 750 | 33.4 | 6/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/09/02 | 台中市大里區公園街421巷36號 | 19.9 | 750 | 37.8 | 1/12F | 住宅大樓 | 30年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/07/12 | 台中市大里區公園街421巷16號 | 24.2 | 685 | 28.3 | 2/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/06/23 | 台中市大里區公園街421巷48號 | 21.3 | 650 | 30.6 | 6/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/06/13 | 台中市大里區公園街421巷36號 | 16.5 | 1,200 | 61.8 | 10/12F | 住宅大樓 | 30年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 估 180 萬 | |
| 2024/06/12 | 台中市大里區公園街421巷48號 | 25.4 | 720 | 28.4 | 1/12F | 住宅大樓 | 30年 | 1房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/25 | 台中市大里區公園街425巷5號 | 17.6 | 580 | 32.9 | 2/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/04/21 | 台中市大里區公園街421巷32號 | 22.8 | 780 | 34.3 | 8/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — |
車位欄的「估」=車位沒有分開計價,依當區車位成交推估;單價已扣除這個估值。
顯示 15 / 95 筆
這間合理嗎?
這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析
同一戶前後兩次成交・24 對(近三年 10 對)
中位持有
2.7 年
中位總報酬
+35.4%
中位年化報酬
+8.4%
近三年賣出 +9.7%
賠售比例
8%
兩年內轉手
38%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園街425巷5號 2026/05/13 賣出 | 21.2 | 6.6 年 | +70.7% | |||
| 公園街425巷5號 2025/12/10 賣出 | 19.7 | 1.5 年 | +12.1% | |||
| 公園街421巷36號 2025/11/25 賣出 | 22.7 | 1.5 年 | +37.5% | |||
| 公園街421巷42號 2025/04/27 賣出 | 18.7 | 2.7 年 | +6.7% | |||
| 公園街425巷13號 2024/12/22 賣出 | 22.4 | 6.2 年 | +66.1% | |||
| 公園街425巷5號 2024/05/25 賣出 | 17.6 | 4.7 年 | +39.8% | |||
| 公園街421巷32號 2024/04/21 賣出 | 22.8 | 0.7 年 | +33.3% | |||
| 公園街421巷16號 2024/03/19 賣出 | 19.7 | 2.7 年 | +39.5% |
租賃紀錄 最近 30 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 30.6 坪・8/12F | 台中市大里區公園街421巷18號 | 19,500 | 638 | 住宅大樓 | ||||
| 2025/12/16 30.8 坪・9/12F | 台中市大里區公園街421巷38號 | 16,000 | 519 | 住宅大樓 | ||||
| 2025/12/12 31.7 坪・10/12F 續租 | 台中市大里區公園街421巷50號 | 14,000 | 443 | 住宅大樓 | 續租 | |||
| 2025/10/27 44.7 坪・3/12F 續租 | 台中市大里區公園街421巷30號 | 15,000 | 334 | 住宅大樓 | 續租 | |||
| 2025/07/16 37.7 坪・— 續租 | 台中市大里區公園街421巷6號 | 14,600 | 387 | 住宅大樓 | 續租 | |||
| 2025/02/19 31.5 坪・7/12F | 台中市大里區公園街421巷50號 | 23,500 | 747 | 住宅大樓 | ||||
| 2024/12/29 31.5 坪・3/12F 續租 | 台中市大里區公園街421巷50號 | 13,000 | 413 | 住宅大樓 | 續租 | |||
| 2024/12/20 31.7 坪・10/12F | 台中市大里區公園街421巷50號 | 13,000 | 410 | 住宅大樓 | ||||
| 2024/10/23 44.7 坪・3/12F 續租 | 台中市大里區公園街421巷30號 | 14,500 | 324 | 住宅大樓 | 續租 | |||
| 2024/09/30 30.8 坪・9/12F 續租 | 台中市大里區公園街421巷38號 | 16,000 | 519 | 住宅大樓 | 續租 |
顯示 10 / 30 筆