近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大里區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 21.2 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 2.3–21.5 萬/坪・2013/01~2025/05・共 19 筆買賣成交紀錄 最近 19 筆
- 2025/05/1721.5萬/坪1,050 萬48.9 坪・3/6F・華廈・屋齡 35 年・4房2廳2衛
- 2024/09/2921.0萬/坪770 萬36.7 坪・5/6F・華廈・屋齡 34 年・3房2廳2衛
- 2023/06/0817.9萬/坪690 萬38.6 坪・2/6F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛
- 2023/03/1917.0萬/坪735 萬43.1 坪・6/6F・華廈・屋齡 33 年・3房2廳2衛含增建
- 2023/02/1617.1萬/坪650 萬38.1 坪・6/6F・華廈・屋齡 33 年・3房2廳2衛
- 2022/08/0915.0萬/坪580 萬38.6 坪・5/6F・華廈・屋齡 32 年・2房2廳2衛含增建
- 2022/06/0913.1萬/坪500 萬38.1 坪・6/6F・華廈・屋齡 32 年・3房2廳2衛
- 2022/04/0717.1萬/坪660 萬38.6 坪・2/6F・華廈・屋齡 32 年・3房2廳2衛
- 2021/12/2313.3萬/坪488 萬36.7 坪・5/6F・華廈・屋齡 31 年・3房2廳2衛
- 2021/09/149.7萬/坪420 萬43.1 坪・6/6F・華廈・屋齡 31 年・2房2廳2衛含增建
- 2019/07/2113.1萬/坪608 萬46.4 坪・6/6F・華廈・屋齡 29 年・3房2廳2衛
- 2019/04/1411.7萬/坪450 萬38.6 坪・2/6F・華廈・屋齡 29 年・2房1廳2衛
- 2016/10/0212.9萬/坪600 萬46.4 坪・2/6F・華廈・屋齡 26 年・3房2廳2衛
- 2015/11/1111.8萬/坪545 萬46.4 坪・5/6F・華廈・屋齡 25 年・3房2廳2衛
- 2015/06/2810.7萬/坪628 萬58.9 坪・4/6F・華廈・屋齡 25 年・4房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/17 | 台中市大里區區益民路2段357巷7號 | 21.5 | 1,050 | 48.9 | 3/6F | 華廈 | 35年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/09/29 | 台中市大里區區大成街34-5號 | 21.0 | 770 | 36.7 | 5/6F | 華廈 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/06/08 | 台中市大里區區大成街36-2號 | 17.9 | 690 | 38.6 | 2/6F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/03/19 | 台中市大里區區大成街36-6號 | 17.0 | 735 | 43.1 | 6/6F | 華廈 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/02/16 | 台中市大里區區大成街34-6號 | 17.1 | 650 | 38.1 | 6/6F | 華廈 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/08/09 | 台中市大里區區大成街36-5號 | 15.0 | 580 | 38.6 | 5/6F | 華廈 | 32年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/09 | 台中市大里區區大成街34-6號 | 13.1 | 500 | 38.1 | 6/6F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/04/07 | 台中市大里區區大成街36-2號 | 17.1 | 660 | 38.6 | 2/6F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/23 | 台中市大里區區大成街34-5號 | 13.3 | 488 | 36.7 | 5/6F | 華廈 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/14 | 台中市大里區區大成街36-6號 | 9.7 | 420 | 43.1 | 6/6F | 華廈 | 31年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/07/21 | 台中市大里區區益民路2段357巷7號 | 13.1 | 608 | 46.4 | 6/6F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/04/14 | 台中市大里區區大成街36-2號 | 11.7 | 450 | 38.6 | 2/6F | 華廈 | 29年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2016/10/02 | 台中市大里區區益民路2段357巷7號 | 12.9 | 600 | 46.4 | 2/6F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/11 | 台中市大里區區益民路2段357巷7號 | 11.8 | 545 | 46.4 | 5/6F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/06/28 | 台中市大里區區益民路2段357巷7號 | 10.7 | 628 | 58.9 | 4/6F | 華廈 | 25年 | 4房2廳2衛 | — |
顯示 15 / 19 筆
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 1 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | 台中市大里區區大成街34-5號 | 20,000 | 545 | 36.7 | 5/6F | 華廈 |