新北市蘆洲區長安街251號
新北市蘆洲區長安街251號・公寓・5 樓・屋齡 38 年・3 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
34.1萬/坪
-33.4%vs 蘆洲區n=1,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 34.1 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 23.3–34.1 萬/坪・2013/04~2026/05・歷年共 13 筆買賣買賣成交紀錄 共 13 筆
- 2026/05/1234.1萬/坪1,200 萬35.1 坪・5/5F・公寓・屋齡 38 年・3房2廳2衛
- 2022/10/1232.7萬/坪1,150 萬35.1 坪・5/5F・公寓・屋齡 34 年・3房2廳2衛
- 2021/03/2027.8萬/坪1,075 萬38.7 坪・3/5F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛含增建
- 2021/03/0628.2萬/坪990 萬35.1 坪・3/5F・公寓・屋齡 33 年・5房2廳2衛含增建
- 2021/01/3130.1萬/坪1,094 萬36.3 坪・3/5F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛含增建
- 2020/10/1632.3萬/坪1,250 萬38.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 32 年・6房0廳6衛含增建
- 2019/03/1731.5萬/坪1,220 萬38.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 31 年・4房2廳3衛
- 2017/04/0224.2萬/坪850 萬35.1 坪・4/5F・公寓・屋齡 29 年・5房2廳2衛含增建
- 2016/08/2432.1萬/坪1,165 萬36.3 坪・5/5F・公寓・屋齡 28 年・3房2廳2衛
- 2014/01/2434.1萬/坪1,200 萬35.1 坪・5/5F・公寓・屋齡 26 年・3房2廳2衛
- 2013/11/2223.9萬/坪924 萬38.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 26 年・4房2廳2衛含增建
- 2013/10/2426.4萬/坪960 萬36.3 坪・3/5F・公寓・屋齡 26 年・4房2廳2衛
- 2013/04/1923.3萬/坪900 萬38.7 坪・3/5F・公寓・屋齡 25 年・3房2廳2衛含增建
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 34.1 | 1,200 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | 38年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/10/12 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 32.7 | 1,150 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/03/20 | 新北市蘆洲區長安街249巷4號 | 27.8 | 1,075 | 38.7 | 3/5F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/03/06 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 28.2 | 990 | 35.1 | 3/5F | 公寓 | 33年 | 5房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/31 | 新北市蘆洲區長安街253號 | 30.1 | 1,094 | 36.3 | 3/5F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/10/16 | 新北市蘆洲區長安街249巷4號 | 32.3 | 1,250 | 38.7 | 4/5F | 公寓 | 32年 | 6房0廳6衛 | — | 含增建 |
| 2019/03/17 | 新北市蘆洲區長安街249巷4號 | 31.5 | 1,220 | 38.7 | 4/5F | 公寓 | 31年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2017/04/02 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 24.2 | 850 | 35.1 | 4/5F | 公寓 | 29年 | 5房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/08/24 | 新北市蘆洲區長安街253號 | 32.1 | 1,165 | 36.3 | 5/5F | 公寓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/01/24 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 34.1 | 1,200 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/11/22 | 新北市蘆洲區長安街249巷4號 | 23.9 | 924 | 38.7 | 4/5F | 公寓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/10/24 | 新北市蘆洲區長安街253號 | 26.4 | 960 | 36.3 | 3/5F | 公寓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/19 | 新北市蘆洲區長安街249巷4號 | 23.3 | 900 | 38.7 | 3/5F | 公寓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・6 對(近三年 1 對)
中位持有
6.3 年
中位總報酬
+9.2%
中位年化報酬
+1.7%
近三年賣出 +1.2%
賠售比例
17%
兩年內轉手
17%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安街251號 | 2026/05/12 | 34.1 | 3.6 年 | +4.3% | ||
| 長安街251號 | 2022/10/12 | 32.7 | 8.7 年 | -4.2% | ||
| 長安街249巷4號 | 2021/03/20 | 27.8 | 7.9 年 | +19.4% | ||
| 長安街253號 | 2021/01/31 | 30.1 | 7.3 年 | +14% | ||
| 長安街249巷4號 | 2020/10/16 | 32.3 | 1.6 年 | +2.5% | ||
| 長安街249巷4號 | 2019/03/17 | 31.5 | 5.3 年 | +32% |
租賃紀錄 最近 5 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 20,000 | 569 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2024/03/27 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 20,000 | 569 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2023/03/27 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 20,000 | 569 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2021/05/01 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 18,000 | 512 | 35.1 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2020/04/07 | 新北市蘆洲區長安街251號 | 18,000 | 512 | 35.1 | 5/5F | 公寓 |