近一年中位單價
39.1萬/坪
+0.0%vs 樹林區n=1,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 39.1 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 25.3–53.4 萬/坪・2017/03~2025/10・共 10 筆買賣成交紀錄 最近 12 筆
- 2025/10/0539.1萬/坪1,850 萬42.9 坪・3/10F・華廈・屋齡 18 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)含增建
- 2023/06/1932.0萬/坪1,475 萬42.9 坪・7/10F・華廈・屋齡 16 年・1房2廳1衛坡道機械 100萬
- 2023/06/1932.1萬/坪1,125 萬31.9 坪・7/10F・華廈・屋齡 16 年・3房0廳2衛坡道機械 100萬
- 2022/07/1233.0萬/坪1,800 萬48.5 坪・7/10F・華廈・屋齡 15 年・2房2廳2衛坡道平面 200萬含租約
- 2021/06/2153.4萬/坪280 萬5.2 坪・1/10F・華廈・屋齡 14 年
- 2021/05/2930.9萬/坪1,760 萬49.8 坪・10/10F・華廈・屋齡 14 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 220萬)含增建
- 2020/09/2745.8萬/坪240 萬5.2 坪・1/10F・華廈・屋齡 13 年・0房1廳1衛
- 2019/05/0929.1萬/坪1,670 萬49.8 坪・10/10F・華廈・屋齡 12 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 220萬)含增建
- 2018/01/2225.3萬/坪1,409 萬48.5 坪・6/10F・華廈・屋齡 10 年・4房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 180萬)
- 2017/03/2428.0萬/坪1,615 萬49.8 坪・10/10F・華廈・屋齡 10 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 220萬)含增建
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 新北市樹林區大安路343號 | 39.1 | 1,850 | 42.9 | 3/10F | 華廈 | 18年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | 含增建 |
| 2023/06/19 | 新北市樹林區大安路343號 | 32.0 | 1,475 | 42.9 | 7/10F | 華廈 | 16年 | 1房2廳1衛 | 坡道機械 100萬 | |
| 2023/06/19 | 新北市樹林區大安路345號 | 32.1 | 1,125 | 31.9 | 7/10F | 華廈 | 16年 | 3房0廳2衛 | 坡道機械 100萬 | |
| 2022/07/12 | 新北市樹林區大安路341號 | 33.0 | 1,800 | 48.5 | 7/10F | 華廈 | 15年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | 含租約 |
| 2021/06/21 | 新北市樹林區大安路343-1號 | 53.4 | 280 | 5.2 | 1/10F | 華廈 | 14年 | — | — | |
| 2021/05/29 | 新北市樹林區大安路341號 | 30.9 | 1,760 | 49.8 | 10/10F | 華廈 | 14年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 220萬) | 含增建 |
| 2020/09/27 | 新北市樹林區大安路343-1號 | 45.8 | 240 | 5.2 | 1/10F | 華廈 | 13年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2019/05/09 | 新北市樹林區大安路341號 | 29.1 | 1,670 | 49.8 | 10/10F | 華廈 | 12年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 220萬) | 含增建 |
| 2018/01/22 | 新北市樹林區大安路341號 | 25.3 | 1,409 | 48.5 | 6/10F | 華廈 | 10年 | 4房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 180萬) | |
| 2017/03/24 | 新北市樹林區大安路341號 | 28.0 | 1,615 | 49.8 | 10/10F | 華廈 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 220萬) | 含增建 |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 4 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/11 | 新北市樹林區大安路345號 | 19,900 | 621 | 31.9 | 3/10F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2023/07/14 | 新北市樹林區大安路345號 | 20,000 | 625 | 31.9 | 3/10F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2022/07/22 | 新北市樹林區大安路345號 | 20,000 | 625 | 31.9 | 3/10F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2019/07/12 | 新北市樹林區大安路341號 | 27,000 | 479 | 48.5 | 7/10F | 華廈 | 含管理費 |