近一年中位單價
86.1萬/坪
+2.9%vs 中山區n=2,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 86.1 萬/坪
近一年成交
2筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 2076 元/坪・7 筆
價格走勢
歷史區間 50.8–90.7 萬/坪・2012/07~2026/02・歷年共 48 筆買賣買賣成交紀錄 共 56 筆
- 2026/02/0786.4萬/坪1,550 萬17.9 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 17 年・2房1廳1衛含增建
- 2025/12/1585.7萬/坪1,968 萬23.0 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 17 年・2房2廳1衛含增建
- 2025/07/2279.6萬/坪3,800 萬44.0 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 300萬)含增建
- 2025/06/0488.2萬/坪1,260 萬14.3 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 16 年・1房1廳1衛
- 2024/06/1688.8萬/坪2,000 萬22.5 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 16 年・2房1廳1衛含增建
- 2023/12/1184.9萬/坪925 萬10.9 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・1房1廳1衛含增建
- 2023/09/2378.4萬/坪1,800 萬23.0 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房1廳1衛
- 2023/09/1890.7萬/坪1,350 萬14.9 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・1房1廳1衛含增建
- 2023/04/1075.0萬/坪1,625 萬21.7 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・2房1廳1衛含增建
- 2022/09/0484.8萬/坪1,330 萬15.7 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・2房1廳1衛
- 2022/07/1883.5萬/坪1,320 萬15.8 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・1房1廳1衛含增建
- 2022/06/1079.9萬/坪1,800 萬22.5 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・2房2廳1衛含增建
- 2022/05/3168.8萬/坪1,850 萬22.5 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・1房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 300萬)
- 2021/09/0682.5萬/坪1,480 萬17.9 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・2房1廳1衛含增建
- 2020/12/2967.3萬/坪950 萬14.1 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 12 年・1房1廳1衛含增建
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 86.4 | 1,550 | 17.9 | 8/13F | 住宅大樓 | 17年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/12/15 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 85.7 | 1,968 | 23.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 17年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/07/22 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 79.6 | 3,800 | 44.0 | 9/13F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 300萬) | 含增建 |
| 2025/06/04 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 88.2 | 1,260 | 14.3 | 3/13F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/06/16 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 88.8 | 2,000 | 22.5 | 4/13F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/11 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 84.9 | 925 | 10.9 | 2/13F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/23 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 78.4 | 1,800 | 23.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 15年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2023/09/18 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 90.7 | 1,350 | 14.9 | 2/13F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/04/10 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 75.0 | 1,625 | 21.7 | 7/13F | 住宅大樓 | 14年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/09/04 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 84.8 | 1,330 | 15.7 | 10/13F | 住宅大樓 | 14年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/07/18 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 83.5 | 1,320 | 15.8 | 2/13F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/10 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 79.9 | 1,800 | 22.5 | 6/13F | 住宅大樓 | 13年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/05/31 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 68.8 | 1,850 | 22.5 | 5/13F | 住宅大樓 | 13年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 300萬) | |
| 2021/09/06 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 82.5 | 1,480 | 17.9 | 8/13F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/29 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 67.3 | 950 | 14.1 | 3/13F | 住宅大樓 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
顯示 15 / 49 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・9 對(近三年 3 對)
中位持有
7.5 年
中位總報酬
+14.0%
中位年化報酬
+1.9%
近三年賣出 +4.1%
賠售比例
0%
兩年內轉手
11%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新生北路2段68巷9號 | 2025/12/15 | 85.7 | 2.2 年 | +9.3% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2024/06/16 | 88.8 | 7.8 年 | +39.9% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2023/12/11 | 84.9 | 9 年 | +6.3% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2022/09/04 | 84.8 | 9.5 年 | +15.7% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2022/05/31 | 57.0 | 8.9 年 | +10.1% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2021/09/06 | 82.5 | 7.1 年 | +14% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2020/12/29 | 67.3 | 7.5 年 | +3.7% | ||
| 新生北路2段68巷9號 | 2015/12/10 | 68.5 | 2 年 | 0% |
租賃紀錄 最近 50 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 39,000 | 1,944 | 20.1 | 9/13F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2026/06/10 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 35,000 | 1,934 | 18.1 | 6/13F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2026/03/31 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 45,000 | 2,076 | 21.7 | 8/13F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2026/01/30 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 40,000 | 2,674 | 15.0 | 2/13F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2026/01/29 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 26,000 | 1,438 | 18.1 | 5/13F | 住宅大樓 | ||
| 2025/12/12 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 52,400 | 2,347 | 22.3 | 6/13F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2025/10/22 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 41,000 | 2,268 | 18.1 | 6/13F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/08/31 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 47,254 | 2,096 | 22.5 | 5/13F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2025/07/08 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 55,000 | 2,443 | 22.5 | 7/13F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/06/16 | 台北市中山區新生北路2段68巷9號 | 45,000 | 2,013 | 22.3 | 7/13F | 住宅大樓 |
顯示 10 / 50 筆