近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大園區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
—筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 1124 元/坪・26 筆
價格走勢
歷史區間 —–— 萬/坪・—~—・歷年共 — 筆買賣尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 共 0 筆
- 沒有資料
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 50 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 桃園市大園區自立四街15號 | 7,500 | 1,124 | 6.7 | 5/5F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/07/08 | 桃園市大園區自立四街19號 | 7,500 | 1,124 | 6.7 | 3/5F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/07/04 | 桃園市大園區自立四街15號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 1/5F | 華廈 | ||
| 2026/07/04 | 桃園市大園區自立四街19號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 3/5F | 華廈 | ||
| 2026/06/28 | 桃園市大園區自立四街15號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 3/5F | 華廈 | ||
| 2026/06/15 | 桃園市大園區自立四街15號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 5/5F | 華廈 | ||
| 2026/06/13 | 桃園市大園區自立四街19號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 5/5F | 華廈 | ||
| 2026/06/09 | 桃園市大園區自立四街19號 | 8,000 | 1,200 | 6.7 | 4/5F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/05/31 | 桃園市大園區自立四街19號 | 8,500 | 1,276 | 6.7 | 2/5F | 華廈 | ||
| 2026/05/08 | 桃園市大園區自立四街19號 | 7,500 | 1,124 | 6.7 | 5/5F | 華廈 | 續租 |
顯示 10 / 50 筆