近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大安區n=0,樣本少
一年漲跌
+11.0%
近三年中位 84.2 萬/坪
近一年成交
0筆
0.0%vs 前一年近半年 -100%
租金報酬率
—%
月租 1374 元/坪・4 筆
價格走勢
歷史區間 44.1–141.5 萬/坪・2012/09~2025/05・共 53 筆持有分析 同一戶前後兩次成交・4 對(近三年 0 對)
中位持有
1.7 年
中位總報酬
+11.3%
中位年化報酬
+8.9%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
50%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忠孝東路3段248巷11號 | 2013/01/22 | 81.1 | 2023/07/31 | 85.0 | 10.5 年 | +4.8% |
| 忠孝東路3段248巷11-2號 | 2020/04/16 | 72.8 | 2021/04/12 | 81.0 | 1 年 | +11.3% |
| 忠孝東路3段248巷13弄12號 | 2019/02/24 | 61.5 | 2021/04/10 | 74.3 | 2.1 年 | +20.8% |
| 忠孝東路3段248巷17號 | 2019/07/01 | 71.6 | 2020/10/18 | 79.7 | 1.3 年 | +11.2% |
這間合理嗎?
買賣成交紀錄 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/31 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄6號 | 94.4 | 3,480 | 36.9 | 2/5F | 公寓 | 43年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/29 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄2-3號 | 85.0 | 3,785 | 44.5 | 5/7F | 華廈 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/12/08 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄24號 | 83.3 | 3,035 | 36.4 | 2/7F | 華廈 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/11/26 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷17-2號 | 74.1 | 2,828 | 38.1 | 3/7F | 華廈 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/09/13 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄22號 | 119.7 | 4,260 | 35.6 | 1/7F | 華廈 | 42年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/09/05 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-2號 | 87.4 | 2,968 | 34.0 | 6/7F | 華廈 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/07/31 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11號 | 85.0 | 3,250 | 38.2 | 3/7F | 華廈 | 41年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/07/24 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄18號 | 86.0 | 3,060 | 35.6 | 6/7F | 華廈 | 41年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/05/21 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-1號 | 85.4 | 2,900 | 34.0 | 3/7F | 華廈 | 41年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/02/20 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄12號 | 85.8 | 2,750 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 41年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/02/20 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-1號 | 83.5 | 2,788 | 33.4 | 3/7F | 華廈 | 41年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2023/02/06 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷12號 | 63.7 | 2,350 | 36.9 | 3/5F | 公寓 | 41年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/11/01 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷14號 | 73.2 | 2,700 | 36.9 | 4/5F | 公寓 | 41年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/04/27 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷12號 | 63.7 | 2,350 | 36.9 | 5/5F | 公寓 | 40年 | 3房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/29 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-2號 | 85.7 | 2,910 | 34.0 | 1/7F | 華廈 | 40年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2022/02/21 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11號 | 114.6 | 4,380 | 38.2 | 1/7F | 華廈 | 40年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/01/13 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷12號 | 63.7 | 2,350 | 36.9 | 5/5F | 公寓 | 40年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/01/04 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號 | 78.9 | 2,500 | 31.7 | 5/5F | 公寓 | 40年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2021/04/20 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷10號 | 76.4 | 2,850 | 37.3 | 5/5F | 公寓 | 39年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/04/12 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 81.0 | 2,780 | 34.3 | 7/7F | 華廈 | 39年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/04/10 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄12號 | 74.3 | 2,380 | 32.0 | 5/5F | 公寓 | 39年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/15 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 60.9 | 1,930 | 31.7 | 5/5F | 公寓 | 39年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2020/10/18 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷17號 | 79.7 | 2,670 | 33.5 | 2/7F | 華廈 | 39年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/05/23 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷17號 | 79.5 | 2,500 | 31.5 | 4/7F | 華廈 | 38年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/04/22 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11號 | 70.8 | 2,708 | 38.2 | 5/7F | 華廈 | 38年 | 4房2廳1衛 | — | |
| 2020/04/16 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 72.8 | 2,498 | 34.3 | 7/7F | 華廈 | 38年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/02/27 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄8號 | 70.5 | 2,600 | 36.9 | 2/5F | 公寓 | 38年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/12/24 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄16號 | 84.3 | 3,000 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | 38年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/07/01 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷17號 | 71.6 | 2,400 | 33.5 | 2/7F | 華廈 | 37年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/27 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷15-1號 | 73.7 | 2,738 | 37.1 | 4/7F | 華廈 | 37年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/05/08 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄2號 | 80.1 | 2,500 | 31.2 | 7/7F | 華廈 | 37年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/03/15 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-1號 | 88.3 | 2,950 | 33.4 | 1/7F | 華廈 | 37年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/02/24 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄12號 | 61.5 | 1,970 | 32.0 | 5/5F | 公寓 | 37年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/05/23 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 76.3 | 2,618 | 34.3 | 3/7F | 華廈 | 36年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2017/12/24 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-2號 | 60.4 | 2,050 | 34.0 | 4/7F | 華廈 | 36年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2017/10/09 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄22號 | 87.1 | 3,100 | 35.6 | 2/7F | 華廈 | 36年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/01/09 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-3號 | 101.3 | 3,988 | 39.4 | 1/7F | 華廈 | 35年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2016/10/05 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄22號 | 78.7 | 2,800 | 35.6 | 5/7F | 華廈 | 35年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/05/30 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄9號 | 82.9 | 2,950 | 35.6 | 5/7F | 華廈 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/10/27 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄3號 | 141.5 | 5,038 | 35.6 | 1/7F | 店面 | 33年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2014/08/06 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄9號 | 44.1 | 785 | 17.8 | 1/7F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/21 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷19弄15號 | 85.4 | 3,150 | 36.9 | 5/5F | 公寓 | 32年 | 4房2廳1衛 | — | |
| 2013/12/23 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號 | 92.7 | 3,300 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/23 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄6號 | 75.4 | 2,780 | 36.9 | 5/5F | 公寓 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2013/09/18 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11號 | 94.2 | 3,600 | 38.2 | 4/7F | 華廈 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2013/08/06 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號 | 84.6 | 2,680 | 31.7 | 3/5F | 公寓 | 31年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2013/08/01 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號 | 75.8 | 2,700 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | 31年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2013/07/18 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷14號 | 75.9 | 2,800 | 36.9 | 3/5F | 公寓 | 31年 | 4房2廳1衛 | — | |
| 2013/04/22 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄16號 | 130.0 | 4,626 | 35.6 | 1/7F | 華廈 | 31年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/02/22 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷15-1號 | 64.1 | 2,380 | 37.1 | 6/7F | 華廈 | 31年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2013/01/22 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11號 | 81.1 | 3,100 | 38.2 | 3/7F | 華廈 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/15 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄2-3號 | 73.4 | 3,268 | 44.5 | 7/7F | 華廈 | 31年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2012/09/07 | 台北市大安區仁愛路3段143巷52號 | 78.5 | 2,515 | 32.0 | 2/5F | 公寓 | 31年 | 5房0廳5衛 | — |
租賃紀錄
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 台北市大安區仁愛路3段143巷46號 | 35,000 | 1,091 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 3房2廳1衛 | |
| 2026/05/04 | 台北市大安區仁愛路3段143巷46號 | 34,000 | 1,061 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 3房2廳1衛 | 續租 |
| 2026/04/09 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 28,000 | 1,769 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費續租 |
| 2026/01/23 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 56,889 | 1,656 | 34.3 | 1/7F | 店面 | 3房1廳1衛 | |
| 2025/09/19 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 28,000 | 1,769 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費續租 |
| 2025/05/16 | 台北市大安區仁愛路3段143巷46號 | 35,000 | 1,091 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 3房2廳1衛 | |
| 2025/04/16 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 25,000 | 1,577 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費續租 |
| 2025/03/20 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 28,000 | 1,769 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費續租 |
| 2024/10/06 | 台北市大安區仁愛路3段143巷52號 | 36,000 | 1,124 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 2房2廳1衛 | 含增建 |
| 2024/04/09 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 28,000 | 1,769 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費 |
| 2024/04/03 | 台北市大安區仁愛路3段143巷48號 | 25,000 | 1,577 | 15.8 | 5/5F | 公寓 | 2房2廳2衛 | 含管理費 |
| 2023/09/19 | 台北市大安區仁愛路3段143巷52號 | 35,000 | 1,091 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 2房2廳1衛 | |
| 2023/03/29 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄8號 | 60,000 | 1,626 | 36.9 | 2/5F | 公寓 | 3房2廳1衛 | |
| 2023/01/05 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷15-2號 | 45,000 | 1,183 | 38.1 | 3/7F | 華廈 | 3房2廳1衛 | |
| 2022/03/09 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號 | 52,000 | 1,993 | 26.1 | 1/5F | 公寓 | 3房2廳1衛 | |
| 2022/01/08 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 42,000 | 1,223 | 34.3 | 7/7F | 華廈 | 3房1廳1衛 | |
| 2021/12/07 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號 | 45,000 | 1,263 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | — | |
| 2021/03/31 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號 | 44,000 | 1,236 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | — | |
| 2020/09/24 | 台北市大安區仁愛路3段143巷46號 | 50,000 | 1,560 | 32.0 | 5/5F | 公寓 | 1房1廳1衛 | |
| 2020/06/06 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷9-2號 | 50,000 | 1,309 | 38.2 | 4/7F | 華廈 | 4房2廳2衛 | |
| 2019/12/17 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-1號 | 63,000 | 1,888 | 33.4 | 1/7F | 店面 | — | |
| 2019/04/08 | 台北市大安區仁愛路3段143巷52號 | 34,000 | 1,061 | 32.0 | 3/5F | 公寓 | 2房2廳1衛 | |
| 2019/01/16 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號 | 51,000 | 1,484 | 34.3 | 7/7F | 華廈 | 3房2廳1衛 | |
| 2018/12/11 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷15-2號 | 43,000 | 1,131 | 38.1 | 3/7F | 華廈 | 3房2廳1衛 | |
| 2017/09/22 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷15-2號 | 42,000 | 1,104 | 38.1 | 3/7F | 華廈 | 3房2廳1衛 | |
| 2016/05/20 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號 | 43,000 | 1,207 | 35.6 | 4/7F | 華廈 | — | |
| 2014/06/27 | 台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄3號 | 70,000 | 2,139 | 32.8 | 1/7F | 店面 | — | |
| 2014/04/15 | 台北市大安區忠孝東路3段276巷12號 | 45,000 | 2,271 | 19.8 | 1/5F | 公寓 | — |
各棟
台北市大安區忠孝東路3段248巷11-2號
華廈・7樓・1982 完工・8 筆
台北市大安區仁愛路3段143巷48號
公寓・5樓・1982 完工・7 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄7號
華廈・7樓・1982 完工・6 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷11號
華廈・7樓・1982 完工・5 筆
台北市大安區仁愛路3段143巷46號
公寓・5樓・1982 完工・4 筆
台北市大安區忠孝東路3段276巷12號
公寓・5樓・1982 完工・4 筆
台北市大安區仁愛路3段143巷52號
公寓・5樓・1982 完工・4 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號
公寓・5樓・1982 完工・4 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷15-2號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-2號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄12號
公寓・5樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄9號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷15-1號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷11-1號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄16號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷17號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄22號
華廈・7樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段276巷10號
公寓・5樓・1982 完工・3 筆
台北市大安區忠孝東路3段276巷16號
公寓・5樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄18號
公寓・7樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄3號
店面・7樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄2-3號
華廈・7樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄24號
華廈・7樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄6號
公寓・5樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄8號
公寓・5樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段276巷14號
公寓・5樓・1982 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷9-2號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-3號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄4-1號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷15號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄2號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄11號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷19弄15號
公寓・5樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷7弄12號
公寓・5樓・1982 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路3段248巷17-2號
華廈・7樓・1982 完工・1 筆