近一年中位單價
—萬/坪
—vs 東區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 5.8–18.1 萬/坪・2012/07~2021/03・歷年共 11 筆買賣尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 列出最近 11 筆・歷年共 11 筆
- 2021/03/0115.5萬/坪398 萬25.7 坪・5/5F・公寓・屋齡 32 年・7房2廳5衛
- 2020/11/149.7萬/坪250 萬25.7 坪・5/5F・公寓・屋齡 32 年・3房2廳2衛含增建
- 2017/12/097.8萬/坪200 萬25.7 坪・5/5F・公寓・屋齡 29 年・3房2廳2衛
- 2017/12/0110.5萬/坪270 萬25.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 29 年・3房0廳3衛
- 2016/04/289.7萬/坪240 萬24.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 27 年・4房0廳2衛
- 2014/09/1118.1萬/坪620 萬34.3 坪・1/5F・公寓・屋齡 26 年・3房2廳3衛
- 2013/10/026.1萬/坪130 萬21.3 坪・5/5F・公寓・屋齡 25 年・3房1廳2衛
- 2013/07/027.7萬/坪190 萬24.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 25 年・4房0廳2衛
- 2012/10/306.1萬/坪150 萬24.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 24 年・4房0廳2衛
- 2012/10/235.8萬/坪150 萬25.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 24 年・5房0廳2衛
- 2012/07/307.6萬/坪108 萬14.2 坪・5/5F・公寓・屋齡 24 年・2房1廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 15.5 | 398 | 25.7 | 5/5F | 公寓 | 32年 | 7房2廳5衛 | — | |
| 2020/11/14 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 9.7 | 250 | 25.7 | 5/5F | 公寓 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2017/12/09 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 7.8 | 200 | 25.7 | 5/5F | 公寓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/12/01 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 10.5 | 270 | 25.7 | 4/5F | 公寓 | 29年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2016/04/28 | 台南市東區裕豐街180-1號 | 9.7 | 240 | 24.7 | 4/5F | 公寓 | 27年 | 4房0廳2衛 | — | |
| 2014/09/11 | 台南市東區裕豐街182號 | 18.1 | 620 | 34.3 | 1/5F | 公寓 | 26年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2013/10/02 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 6.1 | 130 | 21.3 | 5/5F | 公寓 | 25年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2013/07/02 | 台南市東區裕豐街180-1號 | 7.7 | 190 | 24.7 | 4/5F | 公寓 | 25年 | 4房0廳2衛 | — | |
| 2012/10/30 | 台南市東區裕豐街180-1號 | 6.1 | 150 | 24.7 | 4/5F | 公寓 | 24年 | 4房0廳2衛 | — | |
| 2012/10/23 | 台南市東區裕豐街182-1號 | 5.8 | 150 | 25.7 | 4/5F | 公寓 | 24年 | 5房0廳2衛 | — | |
| 2012/07/30 | 台南市東區裕豐街180號 | 7.6 | 108 | 14.2 | 5/5F | 公寓 | 24年 | 2房1廳2衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・5 對(近三年 0 對)
中位持有
2.9 年
中位總報酬
+26.7%
中位年化報酬
+8.6%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
20%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐街182-1號 | 2020/11/14 | 9.7 | 2.9 年 | +25% | ||
| 豐街182-1號 | 2017/12/09 | 7.8 | 4.2 年 | +27.6% | ||
| 豐街182-1號 | 2017/12/01 | 10.5 | 5.1 年 | +80% | ||
| 豐街180-1號 | 2016/04/28 | 9.7 | 2.8 年 | +26.3% | ||
| 豐街180-1號 | 2013/07/02 | 7.7 | 0.7 年 | +26.7% |