近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大同區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 73.6 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 2321 元/坪・7 筆
價格走勢
歷史區間 42.7–73.6 萬/坪・2016/08~2024/05・歷年共 6 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 6 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 6 筆
- 2024/05/2073.6萬/坪4,500 萬61.1 坪・1/5F・公寓・屋齡 44 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/06/0842.8萬/坪1,329 萬31.1 坪・5/5F・公寓・屋齡 42 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/06/0843.4萬/坪1,347 萬31.1 坪・4/5F・公寓・屋齡 43 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/06/0844.3萬/坪1,377 萬31.1 坪・3/5F・公寓・屋齡 42 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/06/0844.8萬/坪1,392 萬31.1 坪・2/5F・公寓・屋齡 42 年・2房2廳2衛含增建
- 2016/08/0342.7萬/坪1,342 萬31.4 坪・3/5F・公寓・屋齡 37 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 台北市大同區承德路3段301巷18號 | 73.6 | 4,500 | 61.1 | 1/5F | 公寓 | 44年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/08 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 42.8 | 1,329 | 31.1 | 5/5F | 公寓 | 42年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/08 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 43.4 | 1,347 | 31.1 | 4/5F | 公寓 | 43年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/08 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 44.3 | 1,377 | 31.1 | 3/5F | 公寓 | 42年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/08 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 44.8 | 1,392 | 31.1 | 2/5F | 公寓 | 42年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/08/03 | 台北市大同區承德路3段301巷16號 | 42.7 | 1,342 | 31.4 | 3/5F | 公寓 | 37年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 29 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 17,500 | 2,817 | 6.2 | 4/5F | 公寓 | ||
| 2026/07/14 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 26,500 | 2,132 | 12.4 | 4/5F | 公寓 | ||
| 2026/06/27 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 23,500 | 3,785 | 6.2 | 3/5F | 公寓 | ||
| 2026/06/25 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 27,000 | 2,175 | 12.4 | 4/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2026/06/19 | 台北市大同區承德路3段301巷16號 | 30,000 | 955 | 31.4 | 3/5F | 公寓 | ||
| 2026/06/04 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 24,000 | 2,321 | 10.3 | 2/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2026/04/06 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 24,500 | 2,367 | 10.3 | 2/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2025/07/17 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 24,000 | 2,321 | 10.3 | 2/5F | 公寓 | ||
| 2025/07/16 | 台北市大同區承德路3段301巷16號 | 30,000 | 955 | 31.4 | 3/5F | 公寓 | ||
| 2025/07/07 | 台北市大同區承德路3段301巷20號 | 27,000 | 2,175 | 12.4 | 4/5F | 公寓 |
顯示 10 / 29 筆