預售中位單價
101.3萬/坪
近 6 個月・全期中位 105.7(79 筆・2024/12~2026/04,含店面)
溢價 vs 同區中古
+50.9%
士林區 近一年中古中位 70.0
交屋後中古 vs 預售
-11.3%
對應社區 9 筆中古成交
戶數 / 棟數
174 戶
預售成交走勢
交屋後 豐萃
近一年中古 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 93.8・一年 —
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/29 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄14號 | 93.8 | 860 | 9.2 | 1/5F | 公寓 | 42年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/03/01 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄8號 | 46.4 | 850 | 18.3 | 3/5F | 公寓 | 37年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/06/30 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄24號 | 47.5 | 870 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 37年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2017/09/05 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄28號 | 47.5 | 870 | 18.3 | 4/5F | 公寓 | 36年 | 3房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2016/09/13 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄22號 | 46.6 | 855 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 35年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2015/04/20 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄8號 | 54.5 | 1,000 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 33年 | 4房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/10/15 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄28號 | 48.8 | 895 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/07/02 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄28號 | 36.0 | 660 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 32年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2013/01/07 | 台北市士林區承德路4段58巷31弄30號 | 34.8 | 638 | 18.3 | 2/5F | 公寓 | 31年 | 3房1廳1衛 | — |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.3 | 3,034 | 27.0 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2026/02/07 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.6 | 3,415 | 27.0 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 350萬 | |
| 2026/02/07 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.7 | 3,359 | 27.0 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2026/01/31 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.3 | 4,175 | 34.5 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2026/01/25 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.0 | 4,133 | 33.9 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 340萬 | |
| 2026/01/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 114.9 | 3,390 | 27.0 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2026/01/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 114.9 | 3,390 | 27.0 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2026/01/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.3 | 3,060 | 27.0 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2026/01/10 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.7 | 4,136 | 33.9 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2026/01/10 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.3 | 3,360 | 27.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 330萬 | |
| 2026/01/07 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.3 | 3,350 | 27.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2026/01/04 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 100.4 | 3,700 | 33.9 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2026/01/04 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 100.7 | 3,740 | 33.9 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 330萬 | |
| 2026/01/04 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.3 | 3,330 | 27.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/12/29 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 114.3 | 5,433 | 41.9 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 640萬 | |
| 2025/12/29 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.1 | 4,066 | 34.5 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 540萬 | |
| 2025/12/29 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 114.3 | 3,395 | 27.0 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 310萬 | |
| 2025/12/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.4 | 3,878 | 35.4 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/12/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.2 | 4,097 | 33.9 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/12/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.4 | 3,745 | 33.9 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/11/23 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 103.9 | 4,535 | 40.7 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 310萬 | |
| 2025/11/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 100.2 | 3,755 | 34.5 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/11/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.7 | 3,820 | 34.5 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 315萬 | |
| 2025/11/20 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.0 | 4,916 | 40.7 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/11/20 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.0 | 4,216 | 34.5 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/11/20 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.0 | 4,214 | 34.5 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 310萬 | |
| 2025/11/14 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.8 | 3,038 | 27.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/11/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 110.4 | 4,088 | 33.9 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 350萬 | |
| 2025/11/09 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.3 | 3,328 | 27.0 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/11/09 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.0 | 3,788 | 34.5 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/11/09 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.3 | 3,020 | 27.0 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/11/08 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 110.8 | 3,260 | 27.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/11/08 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.7 | 3,320 | 27.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/11/06 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 109.8 | 3,262 | 27.0 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/11/01 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 111.1 | 3,288 | 27.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/11/01 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.8 | 3,230 | 27.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/10/30 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.8 | 3,028 | 27.0 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/28 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 103.4 | 3,050 | 27.0 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/10/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 114.0 | 3,357 | 27.0 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 109.9 | 3,245 | 27.0 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 111.8 | 3,298 | 27.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.5 | 3,008 | 27.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/10/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.1 | 4,153 | 34.5 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/17 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 99.6 | 2,968 | 27.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/15 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.7 | 3,050 | 27.0 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/11 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 99.0 | 2,940 | 27.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/10/09 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 99.0 | 2,950 | 27.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/10/03 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.4 | 3,188 | 27.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/09/30 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.8 | 3,180 | 27.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/09/27 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.0 | 3,095 | 27.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/09/25 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 112.0 | 4,303 | 35.4 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 340萬 | |
| 2025/09/25 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.9 | 3,100 | 27.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/09/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 98.9 | 3,730 | 34.5 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/08/16 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.1 | 3,900 | 35.4 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/08/02 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 103.6 | 3,850 | 34.5 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/07/19 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.9 | 3,036 | 27.0 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/07/10 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.2 | 3,800 | 34.5 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/07/04 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 106.7 | 3,138 | 27.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/07/04 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 101.8 | 3,770 | 34.5 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/07/02 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 99.7 | 3,733 | 34.5 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/06/23 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.5 | 3,101 | 27.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/06/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 100.8 | 2,980 | 27.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/06/21 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.9 | 4,010 | 34.5 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2025/05/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 105.7 | 3,905 | 34.5 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/04/08 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 113.3 | 4,310 | 35.4 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/03/07 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.1 | 3,088 | 27.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/03/06 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 106.9 | 3,165 | 27.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/03/06 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 110.4 | 3,300 | 27.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/03/05 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 110.1 | 5,258 | 41.9 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 640萬 | |
| 2025/02/27 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 103.2 | 3,818 | 34.5 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2025/02/22 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.6 | 4,030 | 34.5 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2025/02/20 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 108.7 | 4,058 | 34.5 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 310萬 | |
| 2025/02/18 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.3 | 3,115 | 27.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/01/24 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.8 | 3,070 | 27.0 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 295萬 | |
| 2025/01/16 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 100.9 | 3,750 | 34.5 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2025/01/13 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 105.0 | 5,003 | 41.9 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 600萬 | |
| 2025/01/10 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 102.9 | 3,785 | 33.9 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2024/12/25 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 104.0 | 3,107 | 27.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2024/12/25 | 臺北市士林區承德里承德路四段58巷 | 107.0 | 3,188 | 27.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百齡段五小段 543 | — | 住 | — | — | 2026/04/17 |
附近 1.5 公里的建案
璞詠川
僑馥建築經理股份有限公司・296 m・85.4 萬/坪・12 筆
青隅
僑馥建築經理股份有限公司・343 m・82.8 萬/坪・12 筆
圓山富璟
富璟建設股份有限公司・593 m・94.5 萬/坪・45 筆
品嘉傳承
品嘉建設股份有限公司・788 m・83.0 萬/坪・8 筆
炎洲隱玉
炎洲股份有限公司・941 m・110.0 萬/坪・15 筆
大河商爵
都美建設股份有限公司・966 m・68.5 萬/坪・21 筆
圓山綻
聯鉅建設股份有限公司・1005 m・70.3 萬/坪・5 筆
合矩青澄
合矩建設開發股份有限公司・1170 m・71.8 萬/坪・46 筆
璞真上善
璞真建設股份有限公司代表人林廷芳等3名・1188 m・112.1 萬/坪・30 筆
原真界
原真建設股份有限公司・1314 m・— 萬/坪・0 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。