近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大同區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 60.4–85.3 萬/坪・2013/08~2023/09・歷年共 7 筆買賣買賣成交紀錄 共 7 筆
- 2023/09/2185.3萬/坪4,385 萬51.4 坪・13/20F・住宅大樓・屋齡 34 年
- 2023/09/2185.3萬/坪4,118 萬48.3 坪・13/20F・住宅大樓・屋齡 34 年
- 2023/09/2185.3萬/坪3,097 萬36.3 坪・13/20F・住宅大樓・屋齡 34 年
- 2020/08/0576.0萬/坪7,000 萬88.2 坪・12/20F・住宅大樓・屋齡 31 年坡道平面(未分開計價,估 300萬)
- 2017/04/1760.4萬/坪3,150 萬47.2 坪・11/20F・住宅大樓・屋齡 28 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 300萬)
- 2015/11/2474.9萬/坪1,860 萬24.8 坪・10/20F・住宅大樓・屋齡 26 年・2房1廳1衛含增建
- 2013/08/2371.4萬/坪2,618 萬36.6 坪・7/20F・辦公商業大樓・屋齡 24 年
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/21 | 台北市大同區承德路1段17號 | 85.3 | 4,385 | 51.4 | 13/20F | 住宅大樓 | 34年 | — | — | |
| 2023/09/21 | 台北市大同區承德路1段17號 | 85.3 | 4,118 | 48.3 | 13/20F | 住宅大樓 | 34年 | — | — | |
| 2023/09/21 | 台北市大同區承德路1段17號 | 85.3 | 3,097 | 36.3 | 13/20F | 住宅大樓 | 34年 | — | — | |
| 2020/08/05 | 台北市大同區承德路1段17號 | 76.0 | 7,000 | 88.2 | 12/20F | 住宅大樓 | 31年 | — | 坡道平面(未分開計價,估 300萬) | |
| 2017/04/17 | 台北市大同區承德路1段17號 | 60.4 | 3,150 | 47.2 | 11/20F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 300萬) | |
| 2015/11/24 | 台北市大同區承德路1段17號 | 74.9 | 1,860 | 24.8 | 10/20F | 住宅大樓 | 26年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/08/23 | 台北市大同區承德路1段17號 | 71.4 | 2,618 | 36.6 | 7/20F | 辦公商業大樓 | 24年 | — | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 34 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 台北市大同區承德路1段17號 | 105,000 | 2,212 | 47.5 | 9/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2024/07/05 | 台北市大同區承德路1段17號 | 105,000 | 2,225 | 47.2 | 12/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2023/03/20 | 台北市大同區承德路1段17號 | 90,000 | 1,907 | 47.2 | 7/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2023/02/18 | 台北市大同區承德路1段17號 | 166,000 | 1,878 | 88.5 | 14/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2022/02/23 | 台北市大同區承德路1段17號 | 199,640 | 1,993 | 100.1 | 10/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2022/02/23 | 台北市大同區承德路1段17號 | 73,097 | 1,993 | 36.6 | 10/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2021/03/09 | 台北市大同區承德路1段17號 | 91,642 | 1,785 | 51.4 | 10/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2021/03/06 | 台北市大同區承德路1段17號 | 39,000 | 1,504 | 25.9 | 7/20F | 辦公商業大樓 | ||
| 2020/09/15 | 台北市大同區承德路1段17號 | 90,000 | 1,739 | 51.8 | 7/20F | 住宅大樓 | ||
| 2020/03/24 | 台北市大同區承德路1段17號 | 91,642 | 1,785 | 51.4 | 10/20F | 辦公商業大樓 |
顯示 10 / 34 筆