近一年中位單價
—萬/坪
—vs 文山區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 39.8 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 1038 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 37.0–43.8 萬/坪・2012/12~2023/10・共 6 筆買賣成交紀錄 最近 12 筆
- 2023/10/1339.8萬/坪1,200 萬30.1 坪・5/5F・公寓・屋齡 44 年・3房2廳1衛
- 2021/02/2743.8萬/坪1,320 萬30.1 坪・2/5F・公寓・3房2廳2衛
- 2020/08/0342.8萬/坪1,230 萬28.7 坪・4/5F・公寓・6房0廳6衛含增建含租約
- 2013/04/1543.8萬/坪1,258 萬28.7 坪・4/5F・公寓・3房2廳2衛含增建
- 2013/04/0941.7萬/坪1,200 萬28.7 坪・4/5F・公寓・3房2廳1衛
- 2012/12/3037.0萬/坪1,063 萬28.7 坪・4/5F・公寓・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/13 | 台北市文山區忠順街1段113號 | 39.8 | 1,200 | 30.1 | 5/5F | 公寓 | 44年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2021/02/27 | 台北市文山區忠順街1段111號 | 43.8 | 1,320 | 30.1 | 2/5F | 公寓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/03 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄13號 | 42.8 | 1,230 | 28.7 | 4/5F | 公寓 | — | 6房0廳6衛 | — | 含增建含租約 |
| 2013/04/15 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄7號 | 43.8 | 1,258 | 28.7 | 4/5F | 公寓 | — | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/04/09 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄13號 | 41.7 | 1,200 | 28.7 | 4/5F | 公寓 | — | 3房2廳1衛 | — | |
| 2012/12/30 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄7號 | 37.0 | 1,063 | 28.7 | 4/5F | 公寓 | — | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 8 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄5號 | 26,000 | 1,038 | 25.1 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2025/03/25 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄5號 | 26,000 | 1,038 | 25.1 | 5/5F | 公寓 | 續租 | |
| 2025/01/10 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄15號 | 24,000 | 800 | 30.1 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2024/03/28 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄5號 | 26,000 | 1,038 | 25.1 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2021/04/20 | 台北市文山區忠順街1段109號 | 29,000 | 1,002 | 28.9 | 1/5F | 店面 | ||
| 2020/07/02 | 台北市文山區忠順街1段121巷3弄11號 | 21,000 | 770 | 27.2 | 5/5F | 公寓 | ||
| 2019/11/30 | 台北市文山區忠順街1段109號 | 22,000 | 1,448 | 15.2 | 1/5F | 店面 | ||
| 2018/10/19 | 台北市文山區忠順街1段109號 | 30,000 | 1,127 | 26.6 | 1/5F | 店面 |
各棟 10 棟
台北市文山區忠順街1段121巷3弄5號
公寓・5樓・1979 完工・4 筆
台北市文山區忠順街1段109號
店面・5樓・4 筆
台北市文山區忠順街1段107號
公寓・5樓・1979 完工・2 筆
台北市文山區忠順街1段121巷3弄13號
公寓・5樓・2 筆
台北市文山區忠順街1段121巷3弄15號
公寓・5樓・1979 完工・2 筆
台北市文山區忠順街1段121巷3弄7號
公寓・5樓・2 筆
台北市文山區忠順街1段113號
公寓・5樓・1979 完工・1 筆
台北市文山區忠順街1段103號
公寓・5樓・1979 完工・1 筆
台北市文山區忠順街1段111號
公寓・5樓・1 筆
台北市文山區忠順街1段121巷3弄11號
公寓・5樓・1 筆