近一年中位單價
64.6萬/坪
-3.6%vs 萬華區n=2,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 63.5 萬/坪
近一年成交
2筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 1403 元/坪・2 筆
價格走勢
歷史區間 35.9–86.2 萬/坪・2018/07~2025/11・歷年共 65 筆買賣買賣成交紀錄 共 68 筆
- 2025/11/2952.7萬/坪2,260 萬37.5 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面 280萬
- 2025/11/1576.5萬/坪1,760 萬19.5 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房1廳1衛坡道平面 270萬
- 2024/11/2375.5萬/坪1,626 萬18.0 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・1房1廳1衛坡道平面 270萬
- 2024/11/0835.9萬/坪850 萬19.5 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房1廳1衛坡道平面 150萬
- 2024/08/0186.2萬/坪1,960 萬19.5 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 280萬)
- 2024/03/1761.5萬/坪2,020 萬27.9 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛坡道平面 300萬
- 2024/03/1765.8萬/坪1,125 萬17.1 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・1房1廳1衛
- 2024/01/2943.7萬/坪1,298 萬29.7 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛坡道平面 270萬
- 2024/01/2944.2萬/坪1,375 萬31.1 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛坡道平面 300萬
- 2023/11/0265.4萬/坪1,535 萬19.5 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・0房2廳1衛坡道平面 260萬
- 2023/04/1456.9萬/坪2,450 萬38.3 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 270萬
- 2021/10/0657.3萬/坪1,270 萬17.1 坪・7/14F・住宅大樓・1房1廳1衛坡道平面 290萬預售分件
- 2021/07/2959.7萬/坪1,402 萬19.5 坪・14/14F・住宅大樓・1房1廳1衛坡道平面 238萬預售分件
- 2021/07/2959.8萬/坪1,136 萬19.0 坪・14/14F・住宅大樓・1房1廳1衛預售分件
- 2021/06/3053.0萬/坪1,008 萬19.0 坪・12/14F・住宅大樓・1房1廳1衛預售分件
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 52.7 | 2,260 | 37.5 | 4/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/11/15 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 76.5 | 1,760 | 19.5 | 7/14F | 住宅大樓 | 3年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/11/23 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 75.5 | 1,626 | 18.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 2年 | 1房1廳1衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/11/08 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 35.9 | 850 | 19.5 | 4/14F | 住宅大樓 | 2年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2024/08/01 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 86.2 | 1,960 | 19.5 | 13/14F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 280萬) | |
| 2024/03/17 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 61.5 | 2,020 | 27.9 | 2/14F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2024/03/17 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 65.8 | 1,125 | 17.1 | 9/14F | 住宅大樓 | 1年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/29 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 43.7 | 1,298 | 29.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/01/29 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 44.2 | 1,375 | 31.1 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2023/11/02 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 65.4 | 1,535 | 19.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 1年 | 0房2廳1衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2023/04/14 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 56.9 | 2,450 | 38.3 | 5/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2021/10/06 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 57.3 | 1,270 | 17.1 | 7/14F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道平面 290萬 | 預售分件 |
| 2021/07/29 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 59.7 | 1,402 | 19.5 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道平面 238萬 | 預售分件 |
| 2021/07/29 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 59.8 | 1,136 | 19.0 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | 預售分件 |
| 2021/06/30 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 53.0 | 1,008 | 19.0 | 12/14F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | — | 預售分件 |
顯示 15 / 65 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・7 對(近三年 6 對)
中位持有
5.0 年
中位總報酬
+13.7%
中位年化報酬
+2.8%
近三年賣出 +2.0%
賠售比例
29%
兩年內轉手
14%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶興街140巷5號 | 2025/11/29 | 52.7 | 7.1 年 | +5.4% | ||
| 寶興街140巷7號 | 2024/11/23 | 75.5 | 6.4 年 | +49.2% | ||
| 寶興街140巷5號 | 2024/08/01 | 62.9 | 0.5 年 | +42.5% | ||
| 寶興街140巷7號 | 2024/03/17 | 61.5 | 5.5 年 | +19.9% | ||
| 寶興街140巷5號 | 2024/01/29 | 44.2 | 5 年 | -16.7% | ||
| 寶興街140巷5號 | 2024/01/29 | 43.7 | 5 年 | -17.7% | ||
| 寶興街140巷5號 | 2023/04/14 | 56.9 | 4.7 年 | +13.7% |
租賃紀錄 最近 10 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 22,106 | 1,293 | 17.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2026/05/24 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 28,800 | 1,514 | 19.0 | 13/14F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2025/07/11 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 23,000 | 1,210 | 19.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/06/18 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 18,000 | 605 | 29.8 | 2/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/06/12 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 19,106 | 1,117 | 17.1 | 4/14F | 住宅大樓 | ||
| 2025/05/10 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 28,800 | 1,514 | 19.0 | 13/14F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2024/09/18 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 39,586 | 1,025 | 38.7 | 14/14F | 住宅大樓 | ||
| 2024/08/05 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 23,000 | 1,210 | 19.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/06/13 | 台北市萬華區寶興街140巷7號 | 18,000 | 1,051 | 17.1 | 2/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/05/14 | 台北市萬華區寶興街140巷5號 | 32,000 | 1,683 | 19.0 | 13/14F | 住宅大樓 |