近一年中位單價
—萬/坪
—vs 萬華區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 664 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 39.8–57.7 萬/坪・2013/04~2022/04・共 8 筆買賣成交紀錄 最近 13 筆
- 2022/04/1257.7萬/坪2,570 萬42.0 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 22 年・3房2廳2衛升降機械 150萬含增建
- 2020/05/1556.4萬/坪2,600 萬42.4 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 20 年・3房2廳2衛升降平面(未分開計價,估 210萬)
- 2019/11/2650.4萬/坪2,288 萬42.2 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 20 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)含增建
- 2013/12/3148.0萬/坪2,175 萬42.0 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)含增建
- 2013/11/1339.8萬/坪1,680 萬42.2 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛
- 2013/04/12—萬/坪145 萬0.0 坪・—・其他升降機械 145萬
- 2013/04/12—萬/坪175 萬0.0 坪・—・其他升降平面 175萬
- 2013/04/12—萬/坪130 萬0.0 坪・—・其他升降機械 130萬
- 2013/04/1248.0萬/坪2,025 萬42.2 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛
- 2013/04/1244.6萬/坪2,034 萬42.0 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)
- 2013/04/1248.0萬/坪2,027 萬42.2 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | 57.7 | 2,570 | 42.0 | 8/13F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 150萬 | 含增建 |
| 2020/05/15 | 台北市萬華區廣州街79號 | 56.4 | 2,600 | 42.4 | 2/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | 升降平面(未分開計價,估 210萬) | |
| 2019/11/26 | 台北市萬華區廣州街79號 | 50.4 | 2,288 | 42.2 | 3/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | 含增建 |
| 2013/12/31 | 台北市萬華區廣州街79號 | 48.0 | 2,175 | 42.0 | 7/13F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | 含增建 |
| 2013/11/13 | 台北市萬華區廣州街79號 | 39.8 | 1,680 | 42.2 | 9/13F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | — | 145 | 0.0 | — | 其他 | — | — | 升降機械 145萬 | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | — | 175 | 0.0 | — | 其他 | — | — | 升降平面 175萬 | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | — | 130 | 0.0 | — | 其他 | — | — | 升降機械 130萬 | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | 48.0 | 2,025 | 42.2 | 11/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | 44.6 | 2,034 | 42.0 | 11/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2013/04/12 | 台北市萬華區廣州街79號 | 48.0 | 2,027 | 42.2 | 12/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 8 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 台北市萬華區廣州街79號 | 31,500 | 664 | 47.4 | 3/13F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2024/12/27 | 台北市萬華區廣州街79號 | 31,500 | 664 | 47.4 | 3/13F | 住宅大樓 | ||
| 2024/02/02 | 台北市萬華區廣州街77號 | 30,000 | 988 | 30.4 | 1/13F | 店面 | ||
| 2023/12/11 | 台北市萬華區廣州街79號 | 31,500 | 747 | 42.2 | 3/13F | 住宅大樓 | ||
| 2022/12/23 | 台北市萬華區廣州街79號 | 31,500 | 747 | 42.2 | 3/13F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2021/12/22 | 台北市萬華區廣州街79號 | 31,500 | 747 | 42.2 | 3/13F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2016/08/11 | 台北市萬華區廣州街79號 | 30,000 | 813 | 36.9 | 1/13F | 店面 | ||
| 2013/08/15 | 台北市萬華區廣州街77號 | 28,000 | 1,107 | 25.3 | 1/13F | 店面 |