近一年中位單價
—萬/坪
—vs 萬華區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 74.0 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 42.4–82.6 萬/坪・2012/10~2025/01・共 10 筆買賣成交紀錄 最近 11 筆
- 2025/01/1874.0萬/坪2,408 萬30.1 坪・5/7F・華廈・屋齡 13 年・2房2廳1衛塔式車位 180萬
- 2023/01/3160.8萬/坪2,010 萬30.1 坪・3/7F・華廈・屋齡 11 年・2房2廳1衛塔式車位 180萬
- 2022/04/1166.1萬/坪2,170 萬30.1 坪・6/7F・華廈・屋齡 10 年・2房2廳1衛塔式車位 180萬
- 2018/09/1542.4萬/坪2,060 萬44.9 坪・3/7F・華廈・屋齡 7 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)
- 2018/08/1855.1萬/坪1,830 萬30.1 坪・5/7F・華廈・屋齡 7 年・2房2廳1衛塔式車位(未分開計價,估 170萬)
- 2014/04/0849.7萬/坪2,400 萬44.9 坪・3/7F・華廈・屋齡 2 年・3房2廳2衛塔式車位(未分開計價,估 170萬)
- 2013/03/1251.9萬/坪2,490 萬44.9 坪・4/7F・華廈・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)
- 2013/03/1249.7萬/坪2,390 萬44.9 坪・2/7F・華廈・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 160萬)
- 2013/01/0351.7萬/坪2,600 萬44.9 坪・7/7F・華廈・屋齡 1 年・3房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 280萬)
- 2012/10/1682.6萬/坪1,888 萬19.5 坪・7/7F・華廈・屋齡 1 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 280萬)
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/18 | 台北市萬華區東園街136號 | 74.0 | 2,408 | 30.1 | 5/7F | 華廈 | 13年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位 180萬 | |
| 2023/01/31 | 台北市萬華區東園街136號 | 60.8 | 2,010 | 30.1 | 3/7F | 華廈 | 11年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位 180萬 | |
| 2022/04/11 | 台北市萬華區東園街136號 | 66.1 | 2,170 | 30.1 | 6/7F | 華廈 | 10年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位 180萬 | |
| 2018/09/15 | 台北市萬華區東園街136號 | 42.4 | 2,060 | 44.9 | 3/7F | 華廈 | 7年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2018/08/18 | 台北市萬華區東園街136號 | 55.1 | 1,830 | 30.1 | 5/7F | 華廈 | 7年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位(未分開計價,估 170萬) | |
| 2014/04/08 | 台北市萬華區東園街136號 | 49.7 | 2,400 | 44.9 | 3/7F | 華廈 | 2年 | 3房2廳2衛 | 塔式車位(未分開計價,估 170萬) | |
| 2013/03/12 | 台北市萬華區東園街136號 | 51.9 | 2,490 | 44.9 | 4/7F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2013/03/12 | 台北市萬華區東園街136號 | 49.7 | 2,390 | 44.9 | 2/7F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2013/01/03 | 台北市萬華區東園街136號 | 51.7 | 2,600 | 44.9 | 7/7F | 華廈 | 1年 | 3房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 280萬) | |
| 2012/10/16 | 台北市萬華區東園街136號 | 82.6 | 1,888 | 19.5 | 7/7F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 280萬) |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 4 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/07 | 台北市萬華區東園街136號 | 35,100 | 1,167 | 30.1 | 6/7F | 華廈 | ||
| 2023/06/07 | 台北市萬華區東園街136號 | 33,000 | 1,098 | 30.1 | 6/7F | 華廈 | ||
| 2022/12/02 | 台北市萬華區東園街136號 | 3,500 | — | 0.0 | — | 其他 | 含管理費 | |
| 2022/07/10 | 台北市萬華區東園街136號 | 31,000 | 1,031 | 30.1 | 6/7F | 華廈 |