近一年中位單價
—萬/坪
—vs 中壢區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 18.1 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 8.5–18.4 萬/坪・2013/01~2025/08・歷年共 11 筆買賣買賣成交紀錄 共 11 筆
- 2025/08/0318.4萬/坪650 萬35.3 坪・5/5F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛
- 2024/07/2917.9萬/坪630 萬35.3 坪・1/5F・公寓・屋齡 32 年・3房2廳2衛
- 2023/09/0114.3萬/坪448 萬31.4 坪・2/5F・華廈・屋齡 31 年・3房2廳2衛
- 2022/12/0514.4萬/坪439 萬30.5 坪・5/5F・華廈・屋齡 30 年・3房2廳2衛
- 2018/10/0110.9萬/坪385 萬35.3 坪・5/5F・華廈・屋齡 26 年・3房2廳2衛
- 2017/10/2112.2萬/坪392 萬32.0 坪・4/5F・華廈・屋齡 25 年・3房2廳2衛
- 2016/01/3111.9萬/坪375 萬31.4 坪・3/5F・公寓・屋齡 24 年・3房2廳2衛
- 2013/12/0914.5萬/坪465 萬32.0 坪・1/5F・華廈・屋齡 22 年・3房2廳2衛
- 2013/07/2415.2萬/坪485 萬32.0 坪・2/5F・公寓・屋齡 21 年・3房2廳2衛
- 2013/05/2015.6萬/坪474 萬30.5 坪・5/5F・公寓・屋齡 21 年・3房2廳2衛
- 2013/01/068.5萬/坪300 萬35.3 坪・5/5F・公寓・屋齡 21 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄15號 | 18.4 | 650 | 35.3 | 5/5F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/07/29 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄15號 | 17.9 | 630 | 35.3 | 1/5F | 公寓 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/09/01 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄13號 | 14.3 | 448 | 31.4 | 2/5F | 華廈 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/12/05 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄14號 | 14.4 | 439 | 30.5 | 5/5F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/10/01 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄15號 | 10.9 | 385 | 35.3 | 5/5F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/10/21 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄12號 | 12.2 | 392 | 32.0 | 4/5F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/01/31 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄13號 | 11.9 | 375 | 31.4 | 3/5F | 公寓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/09 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄12號 | 14.5 | 465 | 32.0 | 1/5F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/24 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄12號 | 15.2 | 485 | 32.0 | 2/5F | 公寓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/05/20 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄14號 | 15.6 | 474 | 30.5 | 5/5F | 公寓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/01/06 | 桃園市中壢區大華路188巷16弄15號 | 8.5 | 300 | 35.3 | 5/5F | 公寓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 1 對)
中位持有
6.8 年
中位總報酬
+28.3%
中位年化報酬
+4.4%
近三年賣出 +8.0%
賠售比例
33%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華路188巷16弄15號 | 2025/08/03 | 18.4 | 6.8 年 | +68.8% | ||
| 大華路188巷16弄14號 | 2022/12/05 | 14.4 | 9.5 年 | -7.4% | ||
| 大華路188巷16弄15號 | 2018/10/01 | 10.9 | 5.7 年 | +28.3% |