近一年中位單價
—萬/坪
—vs 新市區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 31.4 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 574 元/坪・2 筆
價格走勢
歷史區間 12.6–32.7 萬/坪・2016/06~2025/07・共 43 筆買賣成交紀錄 最近 44 筆
- 2025/07/2331.4萬/坪780 萬20.5 坪・3/5F・華廈・屋齡 9 年・2房1廳1衛一樓平面(未分開計價,估 135萬)
- 2024/05/1828.3萬/坪720 萬20.7 坪・2/5F・華廈・屋齡 8 年・2房2廳1衛一樓平面(未分開計價,估 135萬)
- 2024/04/1032.7萬/坪670 萬20.5 坪・4/5F・公寓・屋齡 8 年・2房2廳1衛
- 2023/07/3029.9萬/坪750 萬20.5 坪・5/5F・華廈・屋齡 7 年・2房2廳1衛一樓平面(未分開計價,估 135萬)含增建
- 2023/06/2522.7萬/坪580 萬25.6 坪・3/5F・華廈・屋齡 7 年・2房2廳1衛
- 2023/03/0732.7萬/坪666 萬20.4 坪・5/5F・華廈・屋齡 7 年・2房2廳1衛
- 2022/04/2427.2萬/坪700 萬20.4 坪・5/5F・華廈・屋齡 6 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 145萬)
- 2021/07/3123.4萬/坪480 萬20.5 坪・2/5F・華廈・屋齡 5 年・2房2廳1衛
- 2020/03/0717.6萬/坪362 萬20.6 坪・4/5F・華廈・屋齡 4 年・2房2廳1衛
- 2019/11/0917.9萬/坪365 萬20.4 坪・2/5F・華廈・屋齡 3 年・2房2廳1衛
- 2018/05/2912.6萬/坪395 萬20.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 2 年・2房1廳1衛一樓平面(未分開計價,估 135萬)
- 2017/07/1314.7萬/坪376 萬25.6 坪・3/5F・華廈・屋齡 1 年・2房1廳1衛
- 2017/07/13—萬/坪78 萬5.0 坪・—・其他一樓平面 78萬
- 2016/12/1515.2萬/坪310 萬20.4 坪・2/5F・公寓・屋齡 1 年・2房2廳1衛
- 2016/11/2415.4萬/坪395 萬25.6 坪・5/5F・華廈・屋齡 1 年・2房2廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/23 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 31.4 | 780 | 20.5 | 3/5F | 華廈 | 9年 | 2房1廳1衛 | 一樓平面(未分開計價,估 135萬) | |
| 2024/05/18 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 28.3 | 720 | 20.7 | 2/5F | 華廈 | 8年 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(未分開計價,估 135萬) | |
| 2024/04/10 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 32.7 | 670 | 20.5 | 4/5F | 公寓 | 8年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2023/07/30 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 29.9 | 750 | 20.5 | 5/5F | 華廈 | 7年 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(未分開計價,估 135萬) | 含增建 |
| 2023/06/25 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 22.7 | 580 | 25.6 | 3/5F | 華廈 | 7年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2023/03/07 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 32.7 | 666 | 20.4 | 5/5F | 華廈 | 7年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/04/24 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 27.2 | 700 | 20.4 | 5/5F | 華廈 | 6年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 145萬) | |
| 2021/07/31 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 23.4 | 480 | 20.5 | 2/5F | 華廈 | 5年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/03/07 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 17.6 | 362 | 20.6 | 4/5F | 華廈 | 4年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/11/09 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 17.9 | 365 | 20.4 | 2/5F | 華廈 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/05/29 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 12.6 | 395 | 20.7 | 4/5F | 公寓 | 2年 | 2房1廳1衛 | 一樓平面(未分開計價,估 135萬) | |
| 2017/07/13 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 14.7 | 376 | 25.6 | 3/5F | 華廈 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2017/07/13 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | — | 78 | 5.0 | — | 其他 | — | — | 一樓平面 78萬 | |
| 2016/12/15 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 15.2 | 310 | 20.4 | 2/5F | 公寓 | 1年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/11/24 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 15.4 | 395 | 25.6 | 5/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | — |
顯示 15 / 44 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・11 對(近三年 3 對)
中位持有
5.8 年
中位總報酬
+54.8%
中位年化報酬
+9.0%
近三年賣出 +11.0%
賠售比例
9%
兩年內轉手
9%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區長安街36巷39號 | 2025/07/23 | 30.5 | 2.1 年 | +34.5% | ||
| 區長安街36巷39號 | 2024/05/18 | 28.0 | 7.9 年 | +69.4% | ||
| 區長安街36巷37號 | 2024/04/10 | 32.7 | 7.8 年 | +124.8% | ||
| 區長安街36巷39號 | 2023/07/30 | 29.3 | 7.1 年 | +87.5% | ||
| 區長安街36巷39號 | 2023/06/25 | 22.7 | 7 年 | +52.6% | ||
| 區長安街36巷37號 | 2023/03/07 | 32.7 | 6.4 年 | +85% | ||
| 區長安街36巷35號 | 2022/04/24 | 27.5 | 5.8 年 | +75.9% | ||
| 區長安街36巷39號 | 2021/07/31 | 23.4 | 5.1 年 | +54.8% |
租賃紀錄 最近 15 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 15,100 | 734 | 20.5 | 5/5F | 華廈 | 含管理費續租 | |
| 2026/05/01 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 16,500 | 641 | 25.7 | 2/5F | 華廈 | ||
| 2025/09/30 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 13,000 | 506 | 25.7 | 2/5F | 華廈 | 續租 | |
| 2025/06/16 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 15,100 | 734 | 20.5 | 5/5F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2024/11/01 | 台南市新市區區長安街36巷39號 | 13,000 | 506 | 25.7 | 2/5F | 華廈 | ||
| 2023/09/08 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 16,300 | 800 | 20.4 | 5/5F | 華廈 | ||
| 2023/08/26 | 台南市新市區區長安街36巷37號 | 13,000 | 638 | 20.4 | 5/5F | 華廈 | ||
| 2021/02/27 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 16,500 | 648 | 20.5 | 4/5F | 華廈 | ||
| 2019/06/02 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 16,000 | 628 | 25.5 | 4/5F | 華廈 | ||
| 2018/11/13 | 台南市新市區區長安街36巷35號 | 14,000 | 681 | 20.6 | 4/5F | 華廈 |
顯示 10 / 15 筆