台中市西屯區福星北三街131號
台中市西屯區福星北三街131號・透天厝・5 樓・屋齡 6 年・10 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
—萬/坪
—vs 西屯區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 57.0–70.1 萬/坪・2022/02~2023/08・歷年共 9 筆買賣買賣成交紀錄 共 9 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)
- 2023/08/1860.5萬/坪5,980 萬98.9 坪・—・透天厝・屋齡 3 年・5房3廳3衛
- 2023/08/1360.3萬/坪4,968 萬82.3 坪・—・透天厝・屋齡 3 年・4房3廳2衛
- 2023/05/1360.7萬/坪5,000 萬82.3 坪・—・透天厝・屋齡 2 年・4房3廳2衛
- 2022/12/2070.1萬/坪6,100 萬87.0 坪・—・透天厝・屋齡 2 年・4房3廳2衛
- 2022/11/0662.9萬/坪6,500 萬103.3 坪・—・透天厝・屋齡 2 年・5房3廳3衛
- 2022/09/0360.7萬/坪6,000 萬98.9 坪・—・透天厝・屋齡 2 年・5房3廳3衛
- 2022/03/3157.0萬/坪5,720 萬100.3 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房3廳3衛
- 2022/02/1562.6萬/坪6,190 萬98.9 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房3廳3衛
- 2022/02/1062.6萬/坪6,190 萬98.9 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房3廳3衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 | 台中市西屯區福星北三街139號 | 60.5 | 5,980 | 98.9 | — | 透天厝 | 3年 | 5房3廳3衛 | — | |
| 2023/08/13 | 台中市西屯區福星北三街127號 | 60.3 | 4,968 | 82.3 | — | 透天厝 | 3年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2023/05/13 | 台中市西屯區福星北三街133號 | 60.7 | 5,000 | 82.3 | — | 透天厝 | 2年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2022/12/20 | 台中市西屯區福星北三街131號 | 70.1 | 6,100 | 87.0 | — | 透天厝 | 2年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2022/11/06 | 台中市西屯區福星北三街135號 | 62.9 | 6,500 | 103.3 | — | 透天厝 | 2年 | 5房3廳3衛 | — | |
| 2022/09/03 | 台中市西屯區福星北三街123號 | 60.7 | 6,000 | 98.9 | — | 透天厝 | 2年 | 5房3廳3衛 | — | |
| 2022/03/31 | 台中市西屯區福星北三街125號 | 57.0 | 5,720 | 100.3 | — | 透天厝 | 1年 | 5房3廳3衛 | — | |
| 2022/02/15 | 台中市西屯區福星北三街137號 | 62.6 | 6,190 | 98.9 | — | 透天厝 | 1年 | 5房3廳3衛 | — | |
| 2022/02/10 | 台中市西屯區福星北三街121號 | 62.6 | 6,190 | 98.9 | — | 透天厝 | 1年 | 5房3廳3衛 | — |
這間合理嗎?
各棟 10 棟
台中市西屯區福星北三街131號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街135號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街121號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街123號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街125號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街127號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街129號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街133號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街137號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)
台中市西屯區福星北三街139號
透天厝・5樓・2020 完工・1 筆交易(含租賃)