近一年中位單價
—萬/坪
—vs 東區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 23.8 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 10.0–23.8 萬/坪・2013/12~2024/01・共 10 筆買賣成交紀錄 最近 10 筆
- 2024/01/1523.8萬/坪896 萬37.7 坪・3/5F・公寓・屋齡 34 年・4房2廳2衛含增建
- 2023/06/1817.1萬/坪630 萬36.7 坪・5/5F・公寓・屋齡 34 年・4房2廳2衛
- 2023/06/0417.2萬/坪660 萬38.5 坪・4/5F・公寓・屋齡 34 年・3房2廳2衛
- 2023/03/1322.0萬/坪810 萬36.7 坪・2/5F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛
- 2023/03/0417.2萬/坪660 萬38.5 坪・4/5F・公寓・屋齡 33 年・3房2廳2衛
- 2022/01/1817.2萬/坪660 萬38.5 坪・4/5F・公寓・屋齡 32 年・3房2廳2衛
- 2021/06/0320.3萬/坪745 萬36.7 坪・1/5F・公寓・屋齡 32 年・4房2廳2衛含增建
- 2018/07/0610.0萬/坪368 萬36.7 坪・5/5F・公寓・屋齡 29 年・4房2廳2衛
- 2017/07/0810.8萬/坪398 萬36.7 坪・2/5F・公寓・屋齡 28 年・3房2廳2衛
- 2013/12/3114.9萬/坪700 萬47.0 坪・4/5F・公寓・屋齡 24 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/15 | 新竹市東區光華街27巷7號 | 23.8 | 896 | 37.7 | 3/5F | 公寓 | 34年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/06/18 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 17.1 | 630 | 36.7 | 5/5F | 公寓 | 34年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/06/04 | 新竹市東區光華街27巷11號 | 17.2 | 660 | 38.5 | 4/5F | 公寓 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/03/13 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 22.0 | 810 | 36.7 | 2/5F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/03/04 | 新竹市東區光華街27巷11號 | 17.2 | 660 | 38.5 | 4/5F | 公寓 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/01/18 | 新竹市東區光華街27巷11號 | 17.2 | 660 | 38.5 | 4/5F | 公寓 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/06/03 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 20.3 | 745 | 36.7 | 1/5F | 公寓 | 32年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2018/07/06 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 10.0 | 368 | 36.7 | 5/5F | 公寓 | 29年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2017/07/08 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 10.8 | 398 | 36.7 | 2/5F | 公寓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/31 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 14.9 | 700 | 47.0 | 4/5F | 公寓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 0 對)
中位持有
5.0 年
中位總報酬
+71.2%
中位年化報酬
+11.5%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
33%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華街27巷13號 | 2023/06/18 | 17.1 | 5 年 | +71.2% | ||
| 華街27巷13號 | 2023/03/13 | 22.0 | 5.7 年 | +103.5% | ||
| 華街27巷11號 | 2023/03/04 | 17.2 | 1.1 年 | 0% |
租賃紀錄 最近 4 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/28 | 新竹市東區光華街27巷11號 | 18,000 | 469 | 38.5 | 2/5F | 公寓 | ||
| 2022/08/26 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 22,000 | 598 | 36.7 | 4/5F | 公寓 | ||
| 2016/05/28 | 新竹市東區光華街27巷11號 | 16,000 | 417 | 38.5 | 2/5F | 公寓 | ||
| 2012/08/25 | 新竹市東區光華街27巷13號 | 9,000 | 281 | 32.1 | 5/5F | 公寓 |