近一年中位單價
—萬/坪
—vs 潭子區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 8.2–18.3 萬/坪・2013/04~2018/10・共 11 筆尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 最近 11 筆
- 2018/10/1313.8萬/坪455 萬33.0 坪・3/7F・華廈・屋齡 24 年・3房2廳2衛
- 2018/07/2713.3萬/坪360 萬27.1 坪・3/7F・華廈・屋齡 24 年・2房2廳2衛
- 2017/05/0913.6萬/坪415 萬30.5 坪・4/7F・華廈・屋齡 23 年・2房2廳2衛
- 2017/05/0315.1萬/坪500 萬33.0 坪・4/7F・華廈・屋齡 23 年・3房2廳2衛
- 2016/11/2518.2萬/坪430 萬23.7 坪・1/7F・華廈・屋齡 22 年・3房0廳3衛
- 2016/11/2518.3萬/坪350 萬19.1 坪・1/7F・華廈・屋齡 22 年・2房0廳2衛
- 2016/06/0712.5萬/坪295 萬23.7 坪・2/7F・華廈・屋齡 22 年・2房2廳2衛
- 2014/08/2811.7萬/坪385 萬33.0 坪・3/7F・華廈・屋齡 20 年・3房2廳2衛
- 2014/07/048.2萬/坪250 萬30.5 坪・4/7F・華廈・屋齡 20 年・2房2廳2衛
- 2014/07/0413.6萬/坪450 萬33.0 坪・4/7F・華廈・屋齡 20 年・3房2廳2衛
- 2013/04/039.0萬/坪212 萬23.7 坪・2/7F・華廈・屋齡 18 年・2房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/13 | 台中市潭子區大豐東二街125號 | 13.8 | 455 | 33.0 | 3/7F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/07/27 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 13.3 | 360 | 27.1 | 3/7F | 華廈 | 24年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/05/09 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 13.6 | 415 | 30.5 | 4/7F | 華廈 | 23年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/05/03 | 台中市潭子區大豐東二街125號 | 15.1 | 500 | 33.0 | 4/7F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/11/25 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 18.2 | 430 | 23.7 | 1/7F | 華廈 | 22年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2016/11/25 | 台中市潭子區大豐東二街125號 | 18.3 | 350 | 19.1 | 1/7F | 華廈 | 22年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2016/06/07 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 12.5 | 295 | 23.7 | 2/7F | 華廈 | 22年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/28 | 台中市潭子區大豐東二街125號 | 11.7 | 385 | 33.0 | 3/7F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/07/04 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 8.2 | 250 | 30.5 | 4/7F | 華廈 | 20年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/07/04 | 台中市潭子區大豐東二街125號 | 13.6 | 450 | 33.0 | 4/7F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/03 | 台中市潭子區大豐東二街127號 | 9.0 | 212 | 23.7 | 2/7F | 華廈 | 18年 | 2房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・4 對(近三年 0 對)
中位持有
3.0 年
中位總報酬
+28.7%
中位年化報酬
+7.5%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豐東二街125號 | 2018/10/13 | 13.8 | 4.1 年 | +18.2% | ||
| 大豐東二街127號 | 2017/05/09 | 13.6 | 2.8 年 | +66% | ||
| 大豐東二街125號 | 2017/05/03 | 15.1 | 2.8 年 | +11.1% | ||
| 大豐東二街127號 | 2016/06/07 | 12.5 | 3.2 年 | +39.1% |