近一年中位單價
—萬/坪
—vs 西屯區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 767 元/坪・32 筆
價格走勢
歷史區間 21.4–29.0 萬/坪・2015/05~2023/01・共 3 筆買賣成交紀錄 最近 3 筆
- 2023/01/0329.0萬/坪203 萬7.0 坪・3/7F・華廈・屋齡 37 年
- 2021/02/2527.1萬/坪190 萬7.0 坪・3/7F・華廈・屋齡 36 年・1房1廳1衛含增建
- 2015/05/0521.4萬/坪150 萬7.0 坪・3/7F・華廈・屋齡 30 年・1房0廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/03 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 29.0 | 203 | 7.0 | 3/7F | 華廈 | 37年 | — | — | |
| 2021/02/25 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 27.1 | 190 | 7.0 | 3/7F | 華廈 | 36年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2015/05/05 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 21.4 | 150 | 7.0 | 3/7F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 50 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 780 | 7.7 | 4/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/24 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 744 | 8.1 | 3/7F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/04/24 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 737 | 8.1 | 4/7F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/04/22 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 856 | 7.0 | 5/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/18 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 774 | 7.8 | 4/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/17 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 774 | 7.8 | 3/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/15 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 698 | 8.6 | 3/7F | 華廈 | 續租 | |
| 2026/04/08 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 767 | 7.8 | 4/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/08 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 780 | 7.7 | 4/7F | 華廈 | ||
| 2026/04/04 | 台中市西屯區逢甲路21號 | 6,000 | 724 | 8.3 | 3/7F | 華廈 |
顯示 10 / 50 筆