近一年中位單價
—萬/坪
—vs 中正區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 14.6–118.0 萬/坪・2018/07~2023/02・歷年共 7 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 7 筆(另 2 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 7 筆
- 2023/02/23118.0萬/坪3,350 萬28.4 坪・1/14F・住宅大樓・屋齡 20 年
- 2022/05/0863.0萬/坪7,688 萬121.9 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房2廳4衛
- 2021/07/2076.4萬/坪16,850 萬220.7 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 18 年・0房3廳2衛含增建
- 2020/07/1060.8萬/坪7,475 萬122.9 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房3廳4衛其他 480萬含增建
- 2020/06/0865.2萬/坪8,500 萬130.4 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳3衛含增建
- 2020/04/1963.5萬/坪3,688 萬58.0 坪・11/14F・住宅大樓・屋齡 17 年・4房2廳2衛
- 2018/07/0514.6萬/坪210 萬14.4 坪・—・辦公商業大樓
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/23 | 台北市中正區中華路1段77-1號 | 118.0 | 3,350 | 28.4 | 1/14F | 住宅大樓 | 20年 | — | — | |
| 2022/05/08 | 台北市中正區中華路1段77號 | 63.0 | 7,688 | 121.9 | 7/14F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳4衛 | — | |
| 2021/07/20 | 台北市中正區中華路1段77號 | 76.4 | 16,850 | 220.7 | 3/14F | 住宅大樓 | 18年 | 0房3廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/07/10 | 台北市中正區中華路1段77號 | 60.8 | 7,475 | 122.9 | 6/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房3廳4衛 | 其他 480萬 | 含增建 |
| 2020/06/08 | 台北市中正區中華路1段77號 | 65.2 | 8,500 | 130.4 | 2/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2020/04/19 | 台北市中正區中華路1段77號 | 63.5 | 3,688 | 58.0 | 11/14F | 住宅大樓 | 17年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/07/05 | 台北市中正區中華路1段77-1號 | 14.6 | 210 | 14.4 | — | 辦公商業大樓 | — | — | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 15 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 台北市中正區中華路1段77號 | 65,000 | 2,301 | 28.3 | 1/14F | 店面 | ||
| 2024/04/30 | 台北市中正區中華路1段77號 | 51,351 | 1,286 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2023/09/22 | 台北市中正區中華路1段77號 | 65,000 | 2,301 | 28.3 | 1/14F | 辦公商業大樓 | ||
| 2023/05/09 | 台北市中正區中華路1段77號 | 51,351 | 1,286 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | ||
| 2022/05/09 | 台北市中正區中華路1段77號 | 51,351 | 1,286 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | ||
| 2019/01/29 | 台北市中正區中華路1段77號 | 45,000 | 1,127 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | ||
| 2018/01/11 | 台北市中正區中華路1段77號 | 60,000 | 1,504 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | ||
| 2017/07/22 | 台北市中正區中華路1段77-1號 | 58,000 | 2,410 | 24.1 | 1/14F | 店面 | ||
| 2017/04/17 | 台北市中正區中華路1段77號 | 90,816 | 2,063 | 44.0 | 4/14F | 住宅大樓 | ||
| 2016/08/06 | 台北市中正區中華路1段77號 | 40,000 | 1,002 | 39.9 | 8/14F | 住宅大樓 | 含管理費 |
顯示 10 / 15 筆