近一年中位單價
—萬/坪
—vs 南區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
—筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 621 元/坪・11 筆
價格走勢
歷史區間 —–— 萬/坪・—~—・歷年共 — 筆買賣尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 列出最近 0 筆・歷年共 — 筆
- 沒有資料
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 50 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/26 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,500 | 621 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/26 | 台中市南區新華街47-1號 | 8,200 | 602 | 13.6 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/26 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,500 | 621 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/26 | 台中市南區新華街47-1號 | 6,700 | 555 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/20 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,800 | 645 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/20 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,500 | 552 | 13.6 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/07/05 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,000 | 579 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/06/28 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,800 | 645 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/06/28 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,800 | 645 | 12.1 | — | 透天厝 | 含管理費續租 | |
| 2026/04/25 | 台中市南區新華街47-1號 | 7,500 | 621 | 12.1 | 2/6F | 華廈 | 含管理費續租 |
顯示 10 / 50 筆