近一年中位單價
—萬/坪
—vs 大安區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 32.6–119.2 萬/坪・2014/03~2018/12・共 4 筆尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 最近 14 筆
- 2018/12/1837.0萬/坪15,192 萬410.6 坪・B1/14F・住宅大樓・屋齡 29 年
- 2018/05/31—萬/坪406 萬0.0 坪・B2/14F・其他・屋齡 28 年坡道平面 406萬
- 2015/12/30116.3萬/坪6,500 萬52.6 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 26 年・5房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 388萬)
- 2014/12/3132.6萬/坪930 萬28.6 坪・B2/14F・住宅大樓・屋齡 25 年
- 2014/03/10119.2萬/坪7,400 萬62.1 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 24 年・4房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/18 | 台北市大安區仁愛路4段151巷36號 | 37.0 | 15,192 | 410.6 | B1/14F | 住宅大樓 | 29年 | — | — | |
| 2018/05/31 | 台北市大安區仁愛路4段151巷34號 | — | 406 | 0.0 | B2/14F | 其他 | 28年 | — | 坡道平面 406萬 | |
| 2015/12/30 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 116.3 | 6,500 | 52.6 | 7/14F | 住宅大樓 | 26年 | 5房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 388萬) | |
| 2014/12/31 | 台北市大安區仁愛路4段151巷34號 | 32.6 | 930 | 28.6 | B2/14F | 住宅大樓 | 25年 | — | — | |
| 2014/03/10 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 119.2 | 7,400 | 62.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 24年 | 4房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 9 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/05 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 120,000 | 8,321 | 14.4 | 1/14F | 店面 | ||
| 2022/04/09 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 68,267 | 1,299 | 52.6 | 9/14F | 住宅大樓 | ||
| 2019/03/27 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 57,000 | 1,078 | 52.9 | 3/14F | 住宅大樓 | ||
| 2017/05/07 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 53,000 | 995 | 53.2 | 3/14F | 住宅大樓 | ||
| 2016/05/07 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 53,000 | 1,002 | 52.9 | 3/14F | 住宅大樓 | ||
| 2016/02/22 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 59,000 | 1,117 | 52.9 | 3/14F | 住宅大樓 | ||
| 2014/03/10 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 59,000 | 1,117 | 52.9 | 3/14F | 住宅大樓 | ||
| 2013/01/21 | 台北市大安區仁愛路4段151巷36號 | 328,000 | 800 | 410.6 | B1/14F | 店面 | ||
| 2012/10/05 | 台北市大安區仁愛路4段151巷38號 | 70,000 | 1,332 | 52.6 | 4/14F | 住宅大樓 |
各棟 8 棟
台北市大安區仁愛路4段151巷38號
住宅大樓・14樓・1990 完工・12 筆
台北市大安區仁愛路4段151巷34號
其他・14樓・1990 完工・4 筆
台北市大安區仁愛路4段151巷36號
住宅大樓・14樓・1990 完工・2 筆
台北市大安區忠孝東路4段170巷5弄16號
住宅大樓・14樓・1990 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路4段170巷5弄22號
住宅大樓・14樓・1990 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路4段170巷5弄18號
住宅大樓・14樓・1990 完工・1 筆
台北市大安區敦化南路1段233巷41號
店面・14樓・1990 完工・1 筆
台北市大安區忠孝東路4段170巷5弄20號
住宅大樓・14樓・1990 完工・1 筆