近一年中位單價
—萬/坪
—vs 萬華區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 55.8 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 32.4–59.6 萬/坪・2013/11~2025/03・共 8 筆買賣成交紀錄 最近 10 筆
- 2025/03/1659.6萬/坪2,400 萬40.3 坪・8/10F・華廈・屋齡 30 年・3房2廳2衛含增建
- 2024/06/2752.1萬/坪2,240 萬43.0 坪・8/10F・華廈・屋齡 29 年・3房2廳2衛
- 2023/11/1255.8萬/坪2,250 萬40.3 坪・8/10F・華廈・屋齡 29 年・3房2廳2衛含增建
- 2023/01/3054.6萬/坪2,200 萬40.3 坪・8/10F・華廈・屋齡 28 年・3房2廳2衛
- 2020/09/0632.6萬/坪1,300 萬39.9 坪・1/10F・華廈・屋齡 26 年・3房2廳2衛含增建
- 2018/04/1344.7萬/坪1,800 萬40.3 坪・8/10F・華廈・屋齡 23 年・3房2廳2衛
- 2013/12/1641.9萬/坪362 萬8.6 坪・4/10F・套房・屋齡 19 年・1房1廳1衛
- 2013/11/1932.4萬/坪420 萬7.4 坪・5/10F・華廈・屋齡 19 年・1房0廳1衛坡道機械(未分開計價,估 180萬)
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/16 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 59.6 | 2,400 | 40.3 | 8/10F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/27 | 台北市萬華區桂林路246巷32號 | 52.1 | 2,240 | 43.0 | 8/10F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/11/12 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 55.8 | 2,250 | 40.3 | 8/10F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/01/30 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 54.6 | 2,200 | 40.3 | 8/10F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/09/06 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 32.6 | 1,300 | 39.9 | 1/10F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2018/04/13 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 44.7 | 1,800 | 40.3 | 8/10F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/16 | 台北市萬華區桂林路246巷32號 | 41.9 | 362 | 8.6 | 4/10F | 套房 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2013/11/19 | 台北市萬華區桂林路246巷32號 | 32.4 | 420 | 7.4 | 5/10F | 華廈 | 19年 | 1房0廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 180萬) |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 2 對)
中位持有
1.3 年
中位總報酬
+6.7%
中位年化報酬
+4.3%
近三年賣出 +3.9%
賠售比例
0%
兩年內轉手
67%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林路246巷34號 | 2025/03/16 | 59.6 | 1.3 年 | +6.7% | ||
| 桂林路246巷34號 | 2023/11/12 | 55.8 | 0.8 年 | +2.3% | ||
| 桂林路246巷34號 | 2023/01/30 | 54.6 | 4.8 年 | +22.2% |
租賃紀錄 最近 2 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/19 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 31,000 | 767 | 40.4 | 8/10F | 住宅大樓 | ||
| 2020/10/27 | 台北市萬華區桂林路246巷34號 | 30,000 | 744 | 40.3 | 8/10F | 華廈 |