近一年中位單價
—萬/坪
—vs 五股區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 575 元/坪・3 筆
價格走勢
歷史區間 16.5–35.7 萬/坪・2012/07~2023/05・共 9 筆買賣成交紀錄 最近 11 筆
- 2023/05/1335.7萬/坪1,100 萬30.8 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 28 年・3房2廳2衛
- 2021/03/0124.3萬/坪750 萬30.8 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 26 年・3房2廳2衛含增建
- 2019/04/2219.2萬/坪810 萬42.3 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 24 年・2房2廳2衛坡道平面 150萬含增建
- 2017/04/2022.6萬/坪700 萬31.0 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 22 年・2房2廳2衛
- 2014/09/1623.7萬/坪730 萬30.8 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房1廳2衛
- 2014/07/1619.8萬/坪888 萬44.9 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房2廳2衛
- 2013/12/1219.8萬/坪610 萬30.8 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房1廳2衛
- 2013/08/1125.0萬/坪1,100 萬43.9 坪・1/12F・住宅大樓・屋齡 18 年・5房2廳2衛含增建
- 2012/07/3116.5萬/坪510 萬31.0 坪・7/12F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/13 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-2號 | 35.7 | 1,100 | 30.8 | 8/12F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/03/01 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-2號 | 24.3 | 750 | 30.8 | 8/12F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/04/22 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-3號 | 19.2 | 810 | 42.3 | 2/12F | 住宅大樓 | 24年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | 含增建 |
| 2017/04/20 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-1號 | 22.6 | 700 | 31.0 | 10/12F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/16 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-2號 | 23.7 | 730 | 30.8 | 6/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2014/07/16 | 新北市五股區凌雲路1段158巷18號 | 19.8 | 888 | 44.9 | 8/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/12 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-2號 | 19.8 | 610 | 30.8 | 8/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2013/08/11 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-1號 | 25.0 | 1,100 | 43.9 | 1/12F | 住宅大樓 | 18年 | 5房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2012/07/31 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14號 | 16.5 | 510 | 31.0 | 7/12F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 6 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-3號 | 17,800 | 575 | 30.9 | 3/12F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/12/08 | 新北市五股區凌雲路1段158巷16-1號 | 18,000 | 493 | 36.5 | 4/12F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/11/20 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-2號 | 24,500 | 582 | 42.1 | 12/12F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2025/04/21 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-3號 | 17,800 | 575 | 30.9 | 3/12F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/12/07 | 新北市五股區凌雲路1段158巷16-1號 | 18,000 | 493 | 36.5 | 4/12F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2023/11/01 | 新北市五股區凌雲路1段158巷14-3號 | 15,000 | 486 | 30.9 | 3/12F | 住宅大樓 |