近一年中位單價
68.6萬/坪
-13.7%vs 大同區n=2,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 63.6 萬/坪
近一年成交
2筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 21.0–80.5 萬/坪・2012/12~2026/06・歷年共 12 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 13 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 12 筆
- 2026/06/1156.6*萬/坪4,888 萬63.3 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 28 年・4房2廳5衛升降平面(未分開計價)含增建
- 2025/10/1980.5萬/坪2,888 萬35.9 坪・6/11F・住宅大樓・屋齡 28 年・3房1廳1衛
- 2024/01/0663.6萬/坪2,380 萬37.4 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 26 年・2房2廳1衛升降平面 300萬含增建
- 2023/09/0121.0萬/坪11,800 萬400.0 坪・B1/11F・住宅大樓・屋齡 26 年升降平面(未分開計價,估 3,400萬)
- 2020/12/0859.3萬/坪2,425 萬37.5 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 23 年・2房1廳2衛升降平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2020/10/0942.8萬/坪3,700 萬86.4 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 23 年・5房2廳2衛含增建
- 2019/10/1963.8萬/坪1,650 萬25.9 坪・7/11F・住宅大樓・屋齡 22 年・2房2廳1衛含增建
- 2019/10/0765.7萬/坪1,870 萬28.5 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 22 年・2房2廳1衛含增建
- 2017/10/0336.0萬/坪17,800 萬494.7 坪・2/11F・其他・屋齡 20 年・0房6廳0衛升降平面 2,520萬
- 2017/09/0661.9萬/坪1,750 萬25.9 坪・9/11F・住宅大樓・屋齡 20 年・2房1廳1衛升降平面 150萬
- 2014/07/1653.6萬/坪2,007 萬37.4 坪・6/11F・住宅大樓・屋齡 16 年・2房1廳1衛含增建
- 2014/04/25—萬/坪154 萬0.0 坪・—・其他坡道平面 154萬
- 2012/12/2369.5萬/坪2,628 萬33.5 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房2廳1衛升降平面 300萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 台北市大同區承德路3段83號 | 56.6* | 4,888 | 63.3 | 3/11F | 住宅大樓 | 28年 | 4房2廳5衛 | 升降平面(未分開計價) | 含增建 |
| 2025/10/19 | 台北市大同區承德路3段83號 | 80.5 | 2,888 | 35.9 | 6/11F | 住宅大樓 | 28年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/06 | 台北市大同區承德路3段83號 | 63.6 | 2,380 | 37.4 | 4/11F | 住宅大樓 | 26年 | 2房2廳1衛 | 升降平面 300萬 | 含增建 |
| 2023/09/01 | 台北市大同區承德路3段83號 | 21.0 | 11,800 | 400.0 | B1/11F | 住宅大樓 | 26年 | — | 升降平面(未分開計價,估 3,400萬) | |
| 2020/12/08 | 台北市大同區承德路3段83號 | 59.3 | 2,425 | 37.5 | 3/11F | 住宅大樓 | 23年 | 2房1廳2衛 | 升降平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2020/10/09 | 台北市大同區承德路3段83號 | 42.8 | 3,700 | 86.4 | 3/11F | 住宅大樓 | 23年 | 5房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/10/19 | 台北市大同區承德路3段83號 | 63.8 | 1,650 | 25.9 | 7/11F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/10/07 | 台北市大同區承德路3段83號 | 65.7 | 1,870 | 28.5 | 3/11F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/10/03 | 台北市大同區承德路3段83號 | 36.0 | 17,800 | 494.7 | 2/11F | 其他 | 20年 | 0房6廳0衛 | 升降平面 2,520萬 | |
| 2017/09/06 | 台北市大同區承德路3段83號 | 61.9 | 1,750 | 25.9 | 9/11F | 住宅大樓 | 20年 | 2房1廳1衛 | 升降平面 150萬 | |
| 2014/07/16 | 台北市大同區承德路3段83號 | 53.6 | 2,007 | 37.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2014/04/25 | 台北市大同區承德路3段83號 | — | 154 | 0.0 | — | 其他 | — | — | 坡道平面 154萬 | |
| 2012/12/23 | 台北市大同區承德路3段83號 | 69.5 | 2,628 | 33.5 | 3/11F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | 升降平面 300萬 |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 3 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09/14 | 台北市大同區承德路3段83號 | 105,000 | 760 | 138.2 | 5/11F | 住宅大樓 | ||
| 2016/07/17 | 台北市大同區承德路3段83號 | 35,000 | 737 | 47.4 | 11/11F | 住宅大樓 | ||
| 2015/02/23 | 台北市大同區承德路3段83號 | 21,000 | 813 | 25.8 | 4/11F | 住宅大樓 |