近一年中位單價
—萬/坪
—vs 八里區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 420 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 14.4–22.2 萬/坪・2013/03~2022/03・共 9 筆買賣成交紀錄 最近 9 筆
- 2022/03/1220.9萬/坪490 萬23.4 坪・4/6F・華廈・屋齡 28 年・2房1廳1衛
- 2021/12/0718.1萬/坪625 萬34.6 坪・3/6F・華廈・屋齡 28 年・4房1廳2衛含增建
- 2019/08/2615.7萬/坪388 萬24.7 坪・2/6F・華廈・屋齡 26 年・3房2廳2衛
- 2018/06/0316.3萬/坪410 萬25.2 坪・3/6F・華廈・屋齡 24 年・2房2廳2衛
- 2017/04/0814.9萬/坪350 萬23.4 坪・2/6F・華廈・屋齡 23 年・3房2廳2衛
- 2016/01/0918.1萬/坪455 萬25.2 坪・4/6F・華廈・屋齡 22 年・3房2廳2衛
- 2014/11/1622.2萬/坪550 萬24.7 坪・6/6F・華廈・屋齡 21 年・3房1廳2衛含增建
- 2013/12/0917.3萬/坪510 萬29.4 坪・2/6F・華廈・屋齡 20 年・2房2廳2衛
- 2013/03/1414.4萬/坪360 萬25.1 坪・2/6F・華廈・屋齡 19 年・2房1廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/12 | 新北市八里區區頂寮一街46號 | 20.9 | 490 | 23.4 | 4/6F | 華廈 | 28年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2021/12/07 | 新北市八里區區頂寮一街43號 | 18.1 | 625 | 34.6 | 3/6F | 華廈 | 28年 | 4房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/08/26 | 新北市八里區區頂寮一街42號 | 15.7 | 388 | 24.7 | 2/6F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/06/03 | 新北市八里區區頂寮一街48號 | 16.3 | 410 | 25.2 | 3/6F | 華廈 | 24年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/04/08 | 新北市八里區區頂寮一街46號 | 14.9 | 350 | 23.4 | 2/6F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/01/09 | 新北市八里區區頂寮一街48號 | 18.1 | 455 | 25.2 | 4/6F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/11/16 | 新北市八里區區頂寮一街42號 | 22.2 | 550 | 24.7 | 6/6F | 華廈 | 21年 | 3房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/12/09 | 新北市八里區區頂寮一街52號 | 17.3 | 510 | 29.4 | 2/6F | 華廈 | 20年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2013/03/14 | 新北市八里區區頂寮一街50號 | 14.4 | 360 | 25.1 | 2/6F | 華廈 | 19年 | 2房1廳1衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 1 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 新北市八里區區頂寮一街45號 | 14,700 | 420 | 34.9 | 2/6F | 華廈 | 含管理費 |