近一年中位單價
—萬/坪
—vs 淡水區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 30.2 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 -100%
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 23.4–32.1 萬/坪・2014/02~2025/07・共 10 筆買賣成交紀錄 最近 10 筆
- 2025/07/1730.5萬/坪1,150 萬35.1 坪・8/11F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 80萬)
- 2023/07/0828.5萬/坪1,300 萬45.5 坪・11/11F・住宅大樓・屋齡 13 年・1房2廳2衛
- 2022/07/2929.1萬/坪1,020 萬35.1 坪・11/11F・住宅大樓・屋齡 12 年・0房0廳2衛
- 2022/01/0230.5萬/坪1,330 萬40.6 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 90萬)
- 2021/04/1123.4萬/坪950 萬40.6 坪・2/11F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2021/02/0928.3萬/坪1,365 萬40.6 坪・7/11F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛一樓平面(未分開計價,估 215萬)
- 2020/11/2025.4萬/坪890 萬35.1 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳2衛
- 2017/06/2328.1萬/坪1,222 萬40.6 坪・10/11F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 80萬)
- 2016/07/1427.7萬/坪1,275 萬40.6 坪・8/11F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 150萬)
- 2014/02/1332.5萬/坪1,400 萬40.6 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 3 年・4房1廳2衛升降機械(未分開計價,估 80萬)
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 新北市淡水區八勢二街18-1號 | 30.5 | 1,150 | 35.1 | 8/11F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/07/08 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 28.5 | 1,300 | 45.5 | 11/11F | 住宅大樓 | 13年 | 1房2廳2衛 | — | |
| 2022/07/29 | 新北市淡水區八勢二街18-1號 | 29.1 | 1,020 | 35.1 | 11/11F | 住宅大樓 | 12年 | 0房0廳2衛 | — | |
| 2022/01/02 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 30.5 | 1,330 | 40.6 | 5/11F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2021/04/11 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 23.4 | 950 | 40.6 | 2/11F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/02/09 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 28.3 | 1,365 | 40.6 | 7/11F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 一樓平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2020/11/20 | 新北市淡水區八勢二街18-1號 | 25.4 | 890 | 35.1 | 3/11F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/06/23 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 28.1 | 1,222 | 40.6 | 10/11F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2016/07/14 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 27.7 | 1,275 | 40.6 | 8/11F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2014/02/13 | 新北市淡水區八勢二街18號 | 32.5 | 1,400 | 40.6 | 5/11F | 住宅大樓 | 3年 | 4房1廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 80萬) |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 1 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/19 | 新北市淡水區八勢二街18-1號 | 23,000 | 605 | 35.1 | 9/11F | 住宅大樓 |