近一年中位單價
—萬/坪
—vs 中山區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 76.5–77.1 萬/坪・2012/09~2012/12・共 2 筆尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 最近 2 筆
- 2012/12/2677.1萬/坪2,100 萬23.3 坪・6/8F・華廈・屋齡 6 年・0房0廳1衛坡道平面(未分開計價,估 300萬)含增建
- 2012/09/1076.5萬/坪1,785 萬23.3 坪・7/8F・套房・屋齡 6 年・1房1廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/26 | 台北市中山區樂群三路63號 | 77.1 | 2,100 | 23.3 | 6/8F | 華廈 | 6年 | 0房0廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 300萬) | 含增建 |
| 2012/09/10 | 台北市中山區樂群三路65號 | 76.5 | 1,785 | 23.3 | 7/8F | 套房 | 6年 | 1房1廳1衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 20 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/01 | 台北市中山區樂群三路65號 | 50,000 | 1,041 | 35.4 | 5/8F | 辦公商業大樓 | ||
| 2023/01/17 | 台北市中山區樂群三路63號 | 40,000 | 1,111 | 23.3 | 6/8F | 華廈 | ||
| 2020/07/31 | 台北市中山區樂群三路65號 | 48,000 | 1,944 | 24.7 | 8/8F | 其他 | ||
| 2019/10/04 | 台北市中山區樂群三路63號 | 37,500 | 1,521 | 24.7 | 8/8F | 其他 | ||
| 2018/10/21 | 台北市中山區樂群三路63號 | 37,500 | 1,521 | 24.7 | 8/8F | 華廈 | ||
| 2018/04/10 | 台北市中山區樂群三路63號 | 57,000 | 1,445 | 39.4 | 6/8F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2017/10/20 | 台北市中山區樂群三路63號 | 38,000 | 1,541 | 24.7 | 8/8F | 華廈 | ||
| 2017/03/07 | 台北市中山區樂群三路63號 | 62,000 | 1,445 | 43.0 | 5/8F | 華廈 | ||
| 2016/10/25 | 台北市中山區樂群三路63號 | 38,000 | 1,541 | 24.7 | 8/8F | 華廈 | ||
| 2016/03/20 | 台北市中山區樂群三路63號 | 56,000 | 1,074 | 52.1 | 6/8F | 華廈 | 含管理費 |
顯示 10 / 20 筆