近一年中位單價
—萬/坪
—vs 萬華區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 58.7 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 40.0–59.3 萬/坪・2013/06~2025/09・共 8 筆買賣成交紀錄 最近 8 筆
- 2025/09/0958.2萬/坪950 萬16.3 坪・4/10F・華廈・屋齡 43 年・2房2廳2衛
- 2024/01/0759.3萬/坪1,400 萬23.6 坪・6/10F・華廈・屋齡 42 年・3房1廳1衛含增建
- 2023/08/2844.5萬/坪1,050 萬23.6 坪・6/10F・華廈・屋齡 41 年・2房1廳1衛
- 2022/06/3043.5萬/坪1,420 萬32.7 坪・6/10F・華廈・屋齡 40 年・3房2廳2衛
- 2021/12/2045.9萬/坪1,820 萬39.6 坪・3/10F・華廈・屋齡 40 年・2房2廳1衛含增建
- 2020/07/0545.9萬/坪750 萬16.3 坪・4/10F・華廈・屋齡 38 年・3房0廳2衛
- 2014/09/1241.9萬/坪685 萬16.3 坪・4/10F・華廈・屋齡 32 年・2房0廳2衛
- 2013/06/2940.0萬/坪1,600 萬40.0 坪・7/10F・華廈・屋齡 31 年・4房2廳3衛含增建
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 台北市萬華區康定路162號 | 58.2 | 950 | 16.3 | 4/10F | 華廈 | 43年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2024/01/07 | 台北市萬華區康定路162號 | 59.3 | 1,400 | 23.6 | 6/10F | 華廈 | 42年 | 3房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/08/28 | 台北市萬華區康定路162號 | 44.5 | 1,050 | 23.6 | 6/10F | 華廈 | 41年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/06/30 | 台北市萬華區康定路160號 | 43.5 | 1,420 | 32.7 | 6/10F | 華廈 | 40年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/20 | 台北市萬華區康定路162號 | 45.9 | 1,820 | 39.6 | 3/10F | 華廈 | 40年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/07/05 | 台北市萬華區康定路162號 | 45.9 | 750 | 16.3 | 4/10F | 華廈 | 38年 | 3房0廳2衛 | — | |
| 2014/09/12 | 台北市萬華區康定路162號 | 41.9 | 685 | 16.3 | 4/10F | 華廈 | 32年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2013/06/29 | 台北市萬華區康定路160號 | 40.0 | 1,600 | 40.0 | 7/10F | 華廈 | 31年 | 4房2廳3衛 | — | 含增建 |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 8 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 台北市萬華區康定路160號 | 12,500 | 2,294 | 5.5 | 7F | 華廈 | ||
| 2024/08/12 | 台北市萬華區康定路160號 | 10,500 | 2,797 | 3.8 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2024/05/29 | 台北市萬華區康定路160號 | 23,000 | 2,800 | 8.2 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2024/05/01 | 台北市萬華區康定路160號 | 18,500 | 2,797 | 6.6 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2024/04/30 | 台北市萬華區康定路160號 | 11,500 | 2,797 | 4.1 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2024/04/30 | 台北市萬華區康定路160號 | 11,100 | 2,800 | 4.0 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2024/04/27 | 台北市萬華區康定路160號 | 11,900 | 2,797 | 4.3 | 7/10F | 華廈 | ||
| 2017/02/16 | 台北市萬華區康定路160號 | 33,000 | 826 | 40.0 | 7/10F | 華廈 |