近一年中位單價
65.7萬/坪
+28.9%vs 新莊區n=1,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 65.4 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 41.1–68.4 萬/坪・2019/02~2026/01・共 101 筆買賣成交紀錄 最近 100 筆
- 2026/01/0665.7萬/坪1,568 萬20.4 坪・7/18F・住宅大樓・屋齡 7 年・1房1廳1衛坡道平面 230萬
- 2025/07/2568.2萬/坪2,450 萬32.2 坪・9/18F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面 250萬
- 2025/07/1868.4萬/坪3,125 萬42.3 坪・14/18F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2025/01/0665.6萬/坪1,983 萬26.6 坪・8/18F・住宅大樓・屋齡 6 年・1房2廳1衛坡道平面 240萬
- 2024/10/2867.3萬/坪2,400 萬32.2 坪・9/18F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2024/07/2265.2萬/坪1,980 萬27.0 坪・2/18F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房1廳2衛坡道平面 220萬
- 2023/12/2960.0萬/坪2,190 萬32.5 坪・2/18F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面 240萬
- 2023/12/0557.5萬/坪2,760 萬44.1 坪・15/18F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳2衛坡道平面 220萬
- 2023/11/2852.9萬/坪2,468 萬42.3 坪・12/18F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2023/10/1459.8萬/坪1,851 萬27.5 坪・3/18F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛坡道平面 210萬
- 2023/07/0257.4萬/坪1,388 萬20.4 坪・8/18F・住宅大樓・屋齡 5 年・1房1廳1衛坡道平面 220萬
- 2022/03/2959.6萬/坪2,872 萬44.1 坪・15/18F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳2衛坡道平面 240萬
- 2021/06/1250.2萬/坪1,838 萬32.3 坪・8/18F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面 220萬
- 2020/11/1746.5萬/坪2,350 萬45.8 坪・14/18F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛坡道平面 220萬
- 2020/07/2348.8萬/坪3,140 萬58.8 坪・18/18F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳3衛坡道平面 270萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 65.7 | 1,568 | 20.4 | 7/18F | 住宅大樓 | 7年 | 1房1廳1衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2025/07/25 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 68.2 | 2,450 | 32.2 | 9/18F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2025/07/18 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 68.4 | 3,125 | 42.3 | 14/18F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2025/01/06 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 65.6 | 1,983 | 26.6 | 8/18F | 住宅大樓 | 6年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2024/10/28 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 67.3 | 2,400 | 32.2 | 9/18F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2024/07/22 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 65.2 | 1,980 | 27.0 | 2/18F | 住宅大樓 | 6年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2023/12/29 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 60.0 | 2,190 | 32.5 | 2/18F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2023/12/05 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 57.5 | 2,760 | 44.1 | 15/18F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2023/11/28 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 52.9 | 2,468 | 42.3 | 12/18F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2023/10/14 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 59.8 | 1,851 | 27.5 | 3/18F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 210萬 | |
| 2023/07/02 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 57.4 | 1,388 | 20.4 | 8/18F | 住宅大樓 | 5年 | 1房1廳1衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2022/03/29 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 59.6 | 2,872 | 44.1 | 15/18F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2021/06/12 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 50.2 | 1,838 | 32.3 | 8/18F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2020/11/17 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 46.5 | 2,350 | 45.8 | 14/18F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2020/07/23 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 48.8 | 3,140 | 58.8 | 18/18F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 270萬 |
顯示 15 / 99 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・11 對(近三年 8 對)
中位持有
4.0 年
中位總報酬
+27.5%
中位年化報酬
+5.8%
近三年賣出 +5.5%
賠售比例
9%
兩年內轉手
27%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北大道2段251號 | 2026/01/06 | 65.7 | 6.6 年 | +45.4% | ||
| 新北大道2段251號 | 2025/07/25 | 68.2 | 0.7 年 | +30% | ||
| 新北大道2段251號 | 2025/01/06 | 65.6 | 5.8 年 | +34.5% | ||
| 新北大道2段251號 | 2024/10/28 | 52.5 | 5.3 年 | +6.9% | ||
| 新北大道2段251號 | 2024/07/22 | 65.2 | 4.8 年 | +58.6% | ||
| 新北大道2段251號 | 2023/12/05 | 57.5 | 1.7 年 | -3.5% | ||
| 新北大道2段251號 | 2023/11/28 | 44.2 | 4 年 | -3.3% | ||
| 新北大道2段251號 | 2023/10/14 | 59.8 | 4.1 年 | +37.3% |
租賃紀錄 最近 12 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 15,500 | 856 | 18.1 | 4/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/08/05 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 15,500 | 856 | 18.1 | 4/18F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2024/12/05 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 34,675 | 757 | 32.2 | 5/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/08/07 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 15,500 | 856 | 18.1 | 4/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2023/07/14 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 40,000 | 876 | 32.2 | 5/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2023/03/03 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 38,000 | 860 | 32.5 | 2/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2022/08/28 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 38,000 | 830 | 32.2 | 5/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2022/06/08 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 38,000 | 860 | 32.5 | 2/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2021/01/17 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 38,000 | 860 | 32.5 | 2/18F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2020/11/05 | 新北市新莊區新北大道2段251號 | 38,000 | 860 | 32.5 | 2/18F | 住宅大樓 | 含管理費 |
顯示 10 / 12 筆