台北市中山區長安東路1段53巷16號
台北市中山區長安東路1段53巷16號最近一筆成交在 2025/04(每坪 66.9 萬)。用中山區的房價走勢換算到現在,每坪約 74.1 萬(依最近 5 筆換算,73.4~76.7 萬);附近 1 公里社區近一年中位約 69.4 萬。
- 2025/04/041,490萬6/7F・22.3 坪・1 房66.9 萬/坪
- 2023/07/301,200萬5/7F・13.5 坪・2 房88.8 萬/坪
- 2023/04/06838萬5/7F・13.5 坪・2 房62.0 萬/坪
- 2022/10/101,388萬3/7F・21.6 坪・2 房64.2 萬/坪
- 2021/04/23828萬7/7F・14.2 坪58.4 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用同社區的成交換算總價。
依同社區 6 筆坪數相差 3 成內的成交(2019~2023 年),按行政區房價走勢換算到現在。
用了哪 6 筆
- 2023/07・5 樓・13.51 坪・每坪 88.8 萬 → 換算 102.1 萬
- 2023/04・5 樓・13.51 坪・每坪 62.0 萬 → 換算 73.4 萬
- 2021/04・7 樓・14.18 坪・每坪 58.4 萬 → 換算 74.1 萬
- 2021/03・2 樓・11.61 坪・每坪 57.7 萬 → 換算 73.0 萬
- 2020/12・5 樓・12.12 坪・每坪 56.1 萬 → 換算 72.6 萬
- 2019/03・7 樓・14.18 坪・每坪 52.9 萬 → 換算 73.0 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
- 這裡的房子多半
- 13 坪・1 房
- 總價多在 588~849 萬(最近 20 筆,含車位)
- 成交熱度
- 歷年 20 筆買賣
- 2012~2025 年・上次成交約 1 年前
- 附近(直線距離)
- 國小:長安國小 360 公尺國中:長安國中 540 公尺捷運:善導寺站 590 公尺台鐵:臺北車站 1.0 公里
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,本社區最近 20 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 換算到現在
- 10 年內的成交依中山區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算;完工前簽約、單價跟附近差 2.5 倍以上的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的本社區成交(不夠再放寬),最多 10 筆,換算後單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。大樓一樓與樓上分開算。
- 比較
- 附近社區:1 公里內成交 5 筆以上,近一年中位(沒有就用近三年);附近新建案:1.5 公里內近三年有預售成交,近 24 個月住宅預售中位;中山區整體:近一年中位。
- 生活機能
- 3 公里內最近的國小、國中、捷運、台鐵站,直線距離。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。完整分析某一戶用下方「這間合理嗎?」。
台北市中山區長安東路1段53巷16號,1987 年完工的華廈,地上 7 層。近一年沒有成交,近三年中位單價 66.9 萬/坪(1 筆)。最近一筆在 2025/04/04,6 樓、22.27 坪、總價 1,490 萬。公設比約 33%(推算),離捷運善導寺站約 589 公尺。 中山區整體行情:中山區房價分析 →
成交備註重點
21 筆買賣成交,8 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・台北市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
這個社區位在地調中心標示的高潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米未標示
- 24 小時 500 毫米未標示
- 24 小時 650 毫米未標示
四種降雨情境下,這個社區都不在淹水範圍。水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
價格走勢
歷史區間 31.8–88.8 萬/坪・2012/07~2025/04・歷年共 20 筆買賣外觀:Google 街景
鏡頭對著:台北市中山區長安東路1段53巷16號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
買賣成交紀錄 共 20 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)
- 2025/04/04長安東路1段53巷16號66.9萬/坪1,490 萬・22.3 坪・6/7F・華廈・屋齡 37 年・1房1廳1衛
- 2023/07/30長安東路1段53巷16號88.8萬/坪1,200 萬・13.5 坪・5/7F・華廈・屋齡 36 年・2房1廳1衛含增建備註:陽台外推
- 2023/04/06長安東路1段53巷16號62.0萬/坪838 萬・13.5 坪・5/7F・華廈・屋齡 35 年・2房2廳1衛含增建
- 2022/10/10長安東路1段53巷16號64.2萬/坪1,388 萬・21.6 坪・3/7F・華廈・屋齡 35 年・2房2廳1衛
- 2021/04/23長安東路1段53巷16號58.4萬/坪828 萬・14.2 坪・7/7F・華廈・屋齡 33 年・0房1廳1衛
- 2021/03/29長安東路1段53巷16號57.7萬/坪670 萬・11.6 坪・2/7F・華廈・屋齡 33 年・2房1廳1衛含增建
- 2020/12/18長安東路1段53巷16號56.1萬/坪680 萬・12.1 坪・5/7F・華廈・屋齡 33 年・1房1廳1衛含增建
- 2019/03/30長安東路1段53巷16號52.9萬/坪750 萬・14.2 坪・7/7F・套房・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2018/06/20長安東路1段53巷16號60.9萬/坪620 萬・10.2 坪・2/7F・套房・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2018/05/17長安東路1段53巷16號60.9萬/坪620 萬・10.2 坪・2/7F・套房・屋齡 30 年・1房1廳1衛
- 2016/06/03長安東路1段53巷16號47.4萬/坪550 萬・11.6 坪・2/7F・套房・屋齡 28 年・1房1廳1衛含增建備註:前法定空地加蓋
- 2015/09/13長安東路1段53巷16號40.0萬/坪443 萬・11.1 坪・2/7F・套房・屋齡 28 年・1房1廳1衛含增建備註:含增建或未登記建物。
- 2015/03/27長安東路1段53巷16號50.1萬/坪680 萬・13.6 坪・3/7F・套房・屋齡 27 年・1房1廳1衛
- 2014/11/27長安東路1段53巷16號50.5萬/坪680 萬・13.5 坪・4/7F・套房・屋齡 27 年・1房1廳1衛
- 2014/10/01長安東路1段53巷16號53.6萬/坪1,158 萬・21.6 坪・3/7F・華廈・屋齡 27 年・2房1廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 66.9 | 1,490 | 22.3 | 6/7F | 華廈 | 37年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/07/30 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 88.8 | 1,200 | 13.5 | 5/7F | 華廈 | 36年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 陽台外推 |
| 2023/04/06 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 62.0 | 838 | 13.5 | 5/7F | 華廈 | 35年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/10/10 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 64.2 | 1,388 | 21.6 | 3/7F | 華廈 | 35年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/04/23 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 58.4 | 828 | 14.2 | 7/7F | 華廈 | 33年 | 0房1廳1衛 | — | |
| 2021/03/29 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 57.7 | 670 | 11.6 | 2/7F | 華廈 | 33年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/18 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 56.1 | 680 | 12.1 | 5/7F | 華廈 | 33年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/03/30 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 52.9 | 750 | 14.2 | 7/7F | 套房 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/06/20 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 60.9 | 620 | 10.2 | 2/7F | 套房 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/05/17 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 60.9 | 620 | 10.2 | 2/7F | 套房 | 30年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/06/03 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 47.4 | 550 | 11.6 | 2/7F | 套房 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 前法定空地加蓋 |
| 2015/09/13 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 40.0 | 443 | 11.1 | 2/7F | 套房 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 含增建或未登記建物。 |
| 2015/03/27 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 50.1 | 680 | 13.6 | 3/7F | 套房 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2014/11/27 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 50.5 | 680 | 13.5 | 4/7F | 套房 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2014/10/01 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 53.6 | 1,158 | 21.6 | 3/7F | 華廈 | 27年 | 2房1廳1衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安東路1段53巷16號 2022/10/10 賣出 | 64.2 | 8 年 | +19.9% | |||
| 長安東路1段53巷16號 2021/04/23 賣出 | 58.4 | 2.1 年 | +10.4% | |||
| 長安東路1段53巷16號 2021/03/29 賣出 | 57.7 | 4.8 年 | +21.8% | |||
| 長安東路1段53巷16號 2020/12/18 賣出 | 56.1 | 8.4 年 | +76.6% | |||
| 長安東路1段53巷16號 2018/05/17 賣出 | 60.9 | 4.4 年 | +3.3% | |||
| 長安東路1段53巷16號 2014/10/01 賣出 | 53.6 | 2 年 | +31.6% |
租賃紀錄 最近 11 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 13.0 坪・4/7F 含管理費 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 20,000 | 1,537 | 華廈 | 含管理費 | |||
| 2026/01/24 10.4 坪・6/7F 獨立套房 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 20,000 | 1,927 | 華廈 | 獨立套房 | |||
| 2022/12/28 12.1 坪・5/7F 含管理費 備註:此物件為臺北市社會住宅包租代管計畫之物件,評定市價租金為23400元,臺北市社會住宅包租代管計畫租金上限為39000元,因出租人選擇代租方案須打九折且簽約租金無條件捨去百分位,實際租賃契約金額為21000元。原申堡書序號:C1AC11201170009。)(管理費500元/月。) | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 21,000 | 1,732 | 華廈 | 含管理費 此物件為臺北市社會住宅包租代管計畫之物件,評定市價租金為23400元,臺北市社會住宅包租代管計畫租金上限為39000元,因出租人選擇代租方案須打九折且簽約租金無條件捨去百分位,實際租賃契約金額為21000元。原申堡書序號:C1AC11201170009。)(管理費500元/月。) | |||
| 2022/09/30 12.5 坪・7/7F 備註:國家住宅及都市更新中心辦理社會住宅包租代管計畫。水電費、瓦斯費由承租人負擔。 | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 15,000 | 1,203 | 套房 | 國家住宅及都市更新中心辦理社會住宅包租代管計畫。水電費、瓦斯費由承租人負擔。 | |||
| 2022/07/31 10.4 坪・6/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 15,700 | 1,514 | 華廈 | ||||
| 2022/02/26 10.4 坪・6/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 15,000 | 1,441 | 華廈 | ||||
| 2021/10/18 10.4 坪・6/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 15,000 | 1,445 | 華廈 | ||||
| 2021/04/10 13.5 坪・5/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 20,000 | 1,481 | 華廈 | ||||
| 2020/10/10 10.4 坪・6/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 15,700 | 1,514 | 華廈 | ||||
| 2019/08/26 21.6 坪・3/7F | 台北市中山區長安東路1段53巷16號 | 23,000 | 1,064 | 華廈 |
附近社區 1 公里內
| 社區 | 近一年 萬/坪 | 近三年成交 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 香檳大廈1977 完工 | 65.5 | 9 | 24 m |
| 台北市中山區林森北路107巷46號1985 完工 | 67.2(三年) | 2 | 30 m |
| 台北市中山區林森北路107巷62號1986 完工 | 69.4 | 2 | 44 m |
| 台北市中山區林森北路107巷53號1985 完工 | 74.4(三年) | 2 | 45 m |
| 漂亮e-spa2002 完工 | 79.4(三年) | 3 | 45 m |
| 台北市中山區林森北路107巷43號1992 完工 | 67.6 | 6 | 47 m |
| 麗池卡登2007 完工 | 82.7 | 8 | 47 m |
| 中山綺麗大廈2005 完工 | 91.0(三年) | 1 | 50 m |