近一年中位單價
49.0萬/坪
+80.0%vs 北區n=2,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 49.0 萬/坪
近一年成交
2筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 635 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 10.3–50.7 萬/坪・2010/12~2025/12・共 204 筆買賣成交紀錄 最近 100 筆
- 2025/12/0349.4萬/坪3,788 萬69.8 坪・14/19F・住宅大樓・屋齡 12 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2025/11/2348.6萬/坪4,600 萬87.6 坪・5/20F・住宅大樓・屋齡 12 年・4房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2025/07/2546.5萬/坪4,400 萬87.4 坪・2/20F・住宅大樓・屋齡 12 年・4房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2024/12/1548.9萬/坪3,750 萬69.8 坪・8/19F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2023/11/1549.1萬/坪3,762 萬69.8 坪・18/19F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2023/11/1150.7萬/坪3,880 萬69.8 坪・10/19F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2023/05/1249.6萬/坪3,800 萬69.8 坪・17/19F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2022/11/1345.1萬/坪3,630 萬73.0 坪・17/20F・住宅大樓・屋齡 9 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2022/05/0437.6萬/坪2,960 萬69.8 坪・12/19F・住宅大樓・屋齡 9 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2022/02/1948.0萬/坪3,800 萬73.0 坪・16/20F・住宅大樓・屋齡 8 年・4房2廳2衛坡道平面 300萬
- 2021/10/1343.9萬/坪3,480 萬71.6 坪・12/20F・住宅大樓・屋齡 8 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2021/08/2642.7萬/坪3,400 萬71.6 坪・18/20F・住宅大樓・屋齡 8 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2021/08/0243.8萬/坪4,100 萬87.6 坪・16/20F・住宅大樓・屋齡 8 年・4房2廳3衛坡道平面 260萬
- 2021/07/2438.6萬/坪3,025 萬69.6 坪・14/19F・住宅大樓・屋齡 8 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2021/05/1737.2萬/坪3,990 萬107.2 坪・13/20F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 台中市北區育德路98號 | 49.4 | 3,788 | 69.8 | 14/19F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2025/11/23 | 台中市北區育德路98號 | 48.6 | 4,600 | 87.6 | 5/20F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2025/07/25 | 台中市北區育德路98號 | 46.5 | 4,400 | 87.4 | 2/20F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2024/12/15 | 台中市北區育德路98號 | 48.9 | 3,750 | 69.8 | 8/19F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2023/11/15 | 台中市北區育德路98號 | 49.1 | 3,762 | 69.8 | 18/19F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2023/11/11 | 台中市北區育德路98號 | 50.7 | 3,880 | 69.8 | 10/19F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2023/05/12 | 台中市北區育德路98號 | 49.6 | 3,800 | 69.8 | 17/19F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2022/11/13 | 台中市北區育德路98號 | 45.1 | 3,630 | 73.0 | 17/20F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2022/05/04 | 台中市北區育德路98號 | 37.6 | 2,960 | 69.8 | 12/19F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2022/02/19 | 台中市北區育德路98號 | 48.0 | 3,800 | 73.0 | 16/20F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2021/10/13 | 台中市北區育德路98號 | 43.9 | 3,480 | 71.6 | 12/20F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2021/08/26 | 台中市北區育德路98號 | 42.7 | 3,400 | 71.6 | 18/20F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2021/08/02 | 台中市北區育德路98號 | 43.8 | 4,100 | 87.6 | 16/20F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2021/07/24 | 台中市北區育德路98號 | 38.6 | 3,025 | 69.6 | 14/19F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2021/05/17 | 台中市北區育德路98號 | 37.2 | 3,990 | 107.2 | 13/20F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳2衛 | — |
顯示 15 / 98 筆
這間合理嗎?
這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析
同一戶前後兩次成交・59 對(近三年 6 對)
中位持有
6.1 年
中位總報酬
+27.7%
中位年化報酬
+4.5%
近三年賣出 +5.7%
賠售比例
3%
兩年內轉手
8%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德路98號 | 2025/12/03 | 42.4 | 7.4 年 | +42.9% | ||
| 德路98號 | 2025/11/23 | 42.9 | 12 年 | +75.6% | ||
| 德路98號 | 2025/07/25 | 41.1 | 7 年 | +57.1% | ||
| 德路98號 | 2024/12/15 | 41.9 | 12.7 年 | +64.5% | ||
| 德路98號 | 2023/11/15 | 42.1 | 11.6 年 | +57.1% | ||
| 德路98號 | 2023/11/11 | 43.4 | 12.9 年 | +82.7% | ||
| 德路98號 | 2023/05/12 | 42.5 | 6.7 年 | +43.4% | ||
| 德路98號 | 2022/11/13 | 39.2 | 3.2 年 | +10% |
租賃紀錄 最近 6 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 台中市北區育德路98號 | 55,000 | 635 | 76.8 | 2/20F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/03/13 | 台中市北區育德路98號 | 65,000 | 661 | 78.4 | 14/20F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2024/08/27 | 台中市北區育德路98號 | 50,000 | 579 | 76.8 | 2/20F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2022/11/01 | 台中市北區育德路98號 | 55,000 | 605 | 71.0 | 5/19F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2019/06/12 | 台中市北區育德路98號 | 57,750 | 655 | 88.3 | 14/20F | 住宅大樓 | ||
| 2016/09/24 | 台中市北區育德路98號 | 56,000 | 618 | 71.0 | 5/19F | 住宅大樓 |