台中市北屯區太原路3段243巷2號
台中市北屯區太原路3段243巷2號近一年有 4 筆成交,每坪中位 24.3 萬,比北屯區整體低 30%,比附近 1 公里的社區低 10%。常見的 11 坪 1 房,總價多在 227~378 萬(含車位)。
- 2026/09/12176萬7/8F・7.5 坪・1 房23.5 萬/坪
- 2026/06/17227萬3/8F・10.1 坪・1 房22.6 萬/坪
- 2026/02/05430萬7/8F・16.0 坪・2 房26.9 萬/坪
- 2025/11/20273萬6/8F・10.8 坪・1 房25.2 萬/坪
- 2025/08/02238萬4/8F・7.6 坪・1 房31.3 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用同社區的成交換算總價。
依同社區 10 筆坪數相差 3 成內的成交(2021~2026 年),按行政區房價走勢換算到現在。
用了哪 10 筆
- 2026/06・3 樓・10.06 坪・每坪 22.6 萬 → 換算 22.7 萬
- 2025/11・6 樓・10.84 坪・每坪 25.2 萬 → 換算 25.0 萬
- 2025/04・2 樓・10.95 坪・每坪 25.6 萬 → 換算 24.4 萬
- 2025/03・7 樓・8.39 坪・每坪 27.4 萬 → 換算 25.4 萬
- 2024/10・3 樓・8.39 坪・每坪 26.8 萬 → 換算 25.0 萬
- 2023/11・5 樓・10.06 坪・每坪 23.4 萬 → 換算 23.5 萬
- 2023/10・3 樓・10.42 坪・每坪 21.6 萬 → 換算 21.7 萬
- 2022/11・3 樓・10.42 坪・每坪 20.2 萬 → 換算 21.8 萬
- 2022/06・5 樓・10.7 坪・每坪 29.0 萬 → 換算 32.3 萬
- 2021/09・7 樓・10.54 坪・每坪 16.7 萬 → 換算 21.1 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
- 成交熱度
- 近一年 4 筆、歷年 107 筆
- 2012~2026 年
- 附近(直線距離)
- 國小:北屯國小 240 公尺國中:三光國中 580 公尺捷運:四維國小站 650 公尺台鐵:太原車站 730 公尺
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,本社區最近 99 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 換算到現在
- 10 年內的成交依北屯區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算;完工前簽約、單價跟附近差 2.5 倍以上的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的本社區成交(不夠再放寬),最多 10 筆,換算後單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。大樓一樓與樓上分開算。
- 比較
- 附近社區:1 公里內成交 5 筆以上,近一年中位(沒有就用近三年);附近新建案:1.5 公里內近三年有預售成交,近 24 個月住宅預售中位;北屯區整體:近一年中位。
- 生活機能
- 3 公里內最近的國小、國中、捷運、台鐵站,直線距離。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。完整分析某一戶用下方「這間合理嗎?」。
台中市北屯區太原路3段243巷2號,1993 年完工的華廈,地上 8 層。近一年實價登錄有 4 筆成交,中位單價 24.3 萬/坪,比北屯區整體低 30%。最近一筆在 2026/09/12,7 樓、7.48 坪、總價 176 萬。公設比約 33%(推算),離捷運四維國小站_出入口約 654 公尺。 北屯區整體行情:北屯區房價分析 →
成交備註重點
108 筆買賣成交,21 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・台中市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
這個社區位在地調中心標示的低潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米未標示
- 24 小時 500 毫米未標示
- 24 小時 650 毫米未標示
四種降雨情境下,這個社區都不在淹水範圍。水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
價格走勢
歷史區間 6.8–31.3 萬/坪・2012/12~2026/09・歷年共 107 筆買賣外觀:Google 街景
鏡頭對著:台中市北屯區太原路3段243巷2號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
買賣成交紀錄 列出最近 99 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 107 筆
- 2026/09/12太原路3段243巷2號23.5萬/坪176 萬・7.5 坪・7/8F・華廈・屋齡 33 年・1房0廳1衛含增建備註:陽台外推
- 2026/06/17太原路3段243巷2號22.6萬/坪227 萬・10.1 坪・3/8F・華廈・屋齡 33 年・1房0廳1衛含增建備註:花台加裝鐵窗其他增建
- 2026/02/05太原路3段243巷2號26.9萬/坪430 萬・16.0 坪・7/8F・華廈・屋齡 32 年・2房1廳1衛
- 2025/11/20太原路3段243巷2號25.2萬/坪273 萬・10.8 坪・6/8F・華廈・屋齡 32 年・1房0廳1衛
- 2025/08/02太原路3段243巷2號31.3萬/坪238 萬・7.6 坪・4/8F・華廈・屋齡 32 年・1房1廳1衛
- 2025/05/22太原路3段243巷2號27.2萬/坪430 萬・15.8 坪・4/8F・華廈・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2025/04/18太原路3段243巷2號25.6萬/坪280 萬・10.9 坪・2/8F・華廈・屋齡 31 年・1房0廳1衛
- 2025/03/07太原路3段243巷2號27.4萬/坪230 萬・8.4 坪・7/8F・華廈・屋齡 31 年・1房0廳1衛含增建
- 2024/12/11太原路3段243巷2號23.0萬/坪320 萬・13.9 坪・7/8F・華廈・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2024/10/27太原路3段243巷2號26.8萬/坪225 萬・8.4 坪・3/8F・華廈・屋齡 31 年・1房0廳1衛含增建
- 2024/09/26太原路3段243巷2號22.7萬/坪378 萬・16.6 坪・2/8F・華廈・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2024/06/26太原路3段243巷2號25.7萬/坪410 萬・16.0 坪・6/8F・華廈・屋齡 31 年・1房1廳1衛
- 2024/03/28太原路3段243巷2號25.2萬/坪186 萬・7.4 坪・3/8F・華廈・屋齡 30 年・1房0廳1衛
- 2023/11/06太原路3段243巷2號23.4萬/坪235 萬・10.1 坪・5/8F・華廈・屋齡 30 年・1房0廳1衛
- 2023/10/28太原路3段243巷2號21.6萬/坪225 萬・10.4 坪・3/8F・華廈・屋齡 30 年・1房0廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 23.5 | 176 | 7.5 | 7/8F | 華廈 | 33年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 陽台外推 |
| 2026/06/17 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 22.6 | 227 | 10.1 | 3/8F | 華廈 | 33年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 花台加裝鐵窗其他增建 |
| 2026/02/05 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 26.9 | 430 | 16.0 | 7/8F | 華廈 | 32年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/11/20 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 25.2 | 273 | 10.8 | 6/8F | 華廈 | 32年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2025/08/02 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 31.3 | 238 | 7.6 | 4/8F | 華廈 | 32年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/05/22 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 27.2 | 430 | 15.8 | 4/8F | 華廈 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/18 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 25.6 | 280 | 10.9 | 2/8F | 華廈 | 31年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2025/03/07 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 27.4 | 230 | 8.4 | 7/8F | 華廈 | 31年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/12/11 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 23.0 | 320 | 13.9 | 7/8F | 華廈 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/10/27 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 26.8 | 225 | 8.4 | 3/8F | 華廈 | 31年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/09/26 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 22.7 | 378 | 16.6 | 2/8F | 華廈 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/06/26 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 25.7 | 410 | 16.0 | 6/8F | 華廈 | 31年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/03/28 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 25.2 | 186 | 7.4 | 3/8F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2023/11/06 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 23.4 | 235 | 10.1 | 5/8F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2023/10/28 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 21.6 | 225 | 10.4 | 3/8F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — |
這間合理嗎?
這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明持有分析
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原路3段243巷2號 2025/11/20 賣出 | 25.2 | 11 年 | +95.0% | |||
| 太原路3段243巷2號 2025/08/02 賣出 | 31.3 | 2.8 年 | +30.1% | |||
| 太原路3段243巷2號 2024/03/28 賣出 | 25.2 | 5.3 年 | +77.1% | |||
| 太原路3段243巷2號 2023/10/28 賣出 | 21.6 | 1 年 | +7.1% | |||
| 太原路3段243巷2號 2022/08/11 賣出 | 23.4 | 2.7 年 | +60.0% | |||
| 太原路3段243巷2號 2022/06/11 賣出 | 29.0 | 7.6 年 | +55.0% | |||
| 太原路3段243巷2號 2022/06/02 賣出 | 25.4 | 6.9 年 | +66.2% | |||
| 太原路3段243巷2號 2021/09/27 賣出 | 16.7 | 1.8 年 | +6.0% |
租賃紀錄 最近 33 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 15.8 坪・4/8F 獨立套房社宅包租代管 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 9,000 | 569 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管 | |||
| 2025/11/22 10.4 坪・7/8F 獨立套房社宅包租代管續租 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 5,500 | 529 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管續租 | |||
| 2025/10/31 22.9 坪・7/8F 社宅包租代管續租 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 16,800 | 734 | 華廈 | 社宅包租代管續租 | |||
| 2025/10/28 8.4 坪・4/8F 獨立套房社宅包租代管 備註:社會住宅包租代管公會版5期37 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 5,000 | 595 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管 社會住宅包租代管公會版5期37 | |||
| 2025/05/15 8.4 坪・6/8F 獨立套房社宅包租代管續租 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 5,000 | 595 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管續租 | |||
| 2025/03/20 15.8 坪・4/8F 獨立套房社宅包租代管續租 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 9,000 | 569 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管續租 | |||
| 2025/03/12 8.4 坪・4/8F 社宅包租代管含管理費 備註:此為國家住宅及都市更新中心社會住宅包租代管計畫之物件。管理費740元由出租人負擔。 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 3,760 | 450 | 華廈 | 社宅包租代管含管理費 此為國家住宅及都市更新中心社會住宅包租代管計畫之物件。管理費740元由出租人負擔。 | |||
| 2025/02/12 23.3 坪・8/8F 社宅包租代管 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 15,700 | 674 | 華廈 | 社宅包租代管 | |||
| 2024/11/22 10.4 坪・7/8F 獨立套房社宅包租代管續租 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 5,500 | 529 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管續租 | |||
| 2024/11/13 10.5 坪・3/8F 獨立套房社宅包租代管 | 台中市北屯區太原路3段243巷2號 | 4,600 | 436 | 華廈 | 獨立套房社宅包租代管 |
附近社區 1 公里內
| 社區 | 近一年 萬/坪 | 近三年成交 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 台中市北屯區青島路4段241號1994 完工 | 23.0 | 4 | 58 m |
| 台中市北屯區青島路4段234巷6號1996 完工 | —(三年) | 0 | 82 m |
| 台中市北屯區崇興路1段1號1991 完工 | 21.0(三年) | 3 | 107 m |
| 台中市北屯區太原路3段352巷27號2000 完工 | 27.3(三年) | 2 | 109 m |
| 台中市北屯區昌平路1段21巷32號2023 完工 | 43.9 | 9 | 110 m |
| 台中市北屯區崇興路1段17號2018 完工 | 30.8 | 1 | 140 m |
| 台中市北屯區北屯路138號1994 完工 | 19.4 | 5 | 155 m |
| 台中市北屯區興安路1段30號1999 完工 | 36.2(三年) | 5 | 157 m |