近一年中位單價
—萬/坪
—vs 西屯區n=0,樣本少
一年漲跌
-1.5%
近三年中位 29.3 萬/坪
近一年成交
0筆
-66.7%vs 前一年近半年 -100%
租金報酬率
—%
月租 926 元/坪・3 筆
價格走勢
歷史區間 10.5–40.4 萬/坪・2012/08~2025/05・共 110 筆這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析 同一戶前後兩次成交・25 對(近三年 8 對)
中位持有
2.6 年
中位總報酬
+23.5%
中位年化報酬
+6.3%
近三年賣出 +8.2%
賠售比例
0%
兩年內轉手
20%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石路171號 | 2019/06/12 | 22.4 | 2025/05/14 | 31.8 | 5.9 年 | +41.9% |
| 青海路2段240-1號 | 2022/01/05 | 23.0 | 2025/04/13 | 28.1 | 3.3 年 | +22% |
| 青海路2段240-1號 | 2022/07/05 | 26.6 | 2024/08/10 | 27.8 | 2.1 年 | +4.5% |
| 青海路2段240-1號 | 2022/09/30 | 26.5 | 2024/07/21 | 29.3 | 1.8 年 | +10.6% |
| 青海路2段240-1號 | 2022/02/13 | 25.9 | 2024/05/28 | 32.3 | 2.3 年 | +24.6% |
| 青海路2段240-1號 | 2020/08/31 | 20.2 | 2024/03/22 | 30.2 | 3.6 年 | +49.3% |
| 上石路171號 | 2019/01/23 | 18.6 | 2024/02/01 | 33.6 | 5 年 | +80.7% |
| 青海路2段240-1號 | 2021/09/02 | 19.0 | 2023/11/30 | 27.6 | 2.2 年 | +45.3% |
這間合理嗎?
買賣成交紀錄 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 台中市西屯區上石路171號 | 31.8 | 660 | 20.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 29年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/13 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 28.1 | 250 | 8.9 | 10/14F | 住宅大樓 | 29年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2024/10/28 | 台中市西屯區上石路179號 | 24.4 | 4,500 | 184.2 | 1/14F | 住宅大樓 | 29年 | — | — | |
| 2024/08/12 | 台中市西屯區上石路171號 | 32.9 | 1,125 | 34.2 | 11/14F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/08/10 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 27.8 | 230 | 8.3 | 8/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2024/08/05 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 31.5 | 320 | 10.2 | 11/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/07/21 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 29.3 | 230 | 7.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/28 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 32.3 | 390 | 12.1 | 9/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/03/22 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 30.2 | 545 | 18.1 | 14/14F | 住宅大樓 | 28年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/02/01 | 台中市西屯區上石路171號 | 33.6 | 542 | 16.1 | 5/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/12 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 29.2 | 273 | 9.4 | 12/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/12 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 28.6 | 273 | 9.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/12 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 28.7 | 273 | 9.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/01/12 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 30.5 | 268 | 8.8 | 12/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/11/30 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 27.6 | 250 | 9.0 | 14/14F | 住宅大樓 | 28年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2023/09/05 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 29.1 | 263 | 9.1 | 10/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2023/07/03 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 10.5 | 100 | 9.5 | 7/14F | 住宅大樓 | 27年 | — | — | |
| 2023/04/08 | 台中市西屯區上石路171號 | 29.5 | 558 | 16.2 | 6/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房1廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/03/31 | 台中市西屯區上石路171號 | 26.4 | 505 | 19.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/03/30 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 31.6 | 260 | 8.2 | 4/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2023/03/28 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 29.7 | 370 | 12.5 | 8/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/03/25 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 39.0 | 6,650 | 170.3 | 1/14F | 住宅大樓 | 27年 | 0房3廳0衛 | — | |
| 2023/03/16 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 28.7 | 275 | 9.6 | 4/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/02/27 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 28.4 | 268 | 9.4 | 14/14F | 住宅大樓 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/01/09 | 台中市西屯區上石路171號 | 27.8 | 862 | 31.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/09/30 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 26.5 | 208 | 7.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/08/20 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 30.5 | 340 | 11.2 | 4/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2022/07/30 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 24.5 | 206 | 8.4 | 5/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2022/07/05 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 26.6 | 220 | 8.3 | 8/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2022/06/27 | 台中市西屯區上石路171號 | 25.0 | 1,300 | 52.0 | 8/14F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | 含增建 |
| 2022/04/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 27.3 | 226 | 8.3 | 7/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2022/03/17 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 24.9 | 216 | 8.7 | 7/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2022/03/02 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 20.2 | 158 | 7.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2022/02/13 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 25.9 | 313 | 12.1 | 9/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2022/01/27 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 21.3 | 1,620 | 76.1 | 7/14F | 住宅大樓 | 26年 | 5房2廳2衛 | — | |
| 2022/01/05 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 23.0 | 205 | 8.9 | 10/14F | 住宅大樓 | 26年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2021/09/02 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.0 | 172 | 9.0 | 14/14F | 住宅大樓 | 25年 | — | — | |
| 2021/08/10 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.1 | 380 | 19.9 | 8/14F | 住宅大樓 | 25年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2021/05/16 | 台中市西屯區上石路171號 | 21.7 | 355 | 16.4 | 10/14F | 住宅大樓 | 25年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2021/01/19 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 20.7 | 208 | 10.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 25年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/12/04 | 台中市西屯區上石路171號 | 21.2 | 438 | 20.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 25年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/11/29 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 21.4 | 300 | 14.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 25年 | 1房0廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2020/10/09 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 14.7 | 140 | 9.5 | 9/14F | 住宅大樓 | 24年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/08/31 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 20.2 | 365 | 18.1 | 14/14F | 住宅大樓 | 24年 | 1房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/05 | 台中市西屯區上石路171號 | 19.6 | 390 | 19.9 | 14/14F | 住宅大樓 | 24年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/06/28 | 台中市西屯區青海路2段240-3號 | 40.4 | 2,800 | 69.3 | 1/14F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/05/14 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.8 | 2,488 | 125.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 24年 | 9房9廳9衛 | — | |
| 2020/02/26 | 台中市西屯區上石路171號 | 21.6 | 735 | 34.0 | 11/14F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/01/06 | 台中市西屯區上石路171號 | 19.2 | 350 | 18.2 | 4/14F | 住宅大樓 | 24年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/07/11 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 18.9 | 180 | 9.5 | 14/14F | 住宅大樓 | 23年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/06/12 | 台中市西屯區上石路171號 | 22.4 | 465 | 20.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 23年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2019/05/19 | 台中市西屯區上石路171號 | 21.5 | 720 | 33.5 | 9/14F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/04/24 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 22.7 | 255 | 11.3 | 8/14F | 套房 | 23年 | — | — | |
| 2019/04/06 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.6 | 130 | 7.8 | 9/14F | 套房 | 23年 | 0房0廳1衛 | — | |
| 2019/01/23 | 台中市西屯區上石路171號 | 18.6 | 300 | 16.1 | 5/14F | 套房 | 23年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/11/16 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 20.6 | 232 | 11.3 | 8/14F | 套房 | 23年 | — | — | |
| 2018/08/07 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.3 | 810 | 46.9 | 12/14F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/26 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.8 | 136 | 6.9 | 10/14F | 套房 | 22年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2018/05/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.1 | 215 | 11.3 | 8/14F | 住宅大樓 | 22年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2018/04/30 | 台中市西屯區上石路171號 | 18.2 | 880 | 48.4 | 11/14F | 住宅大樓 | 22年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/03/16 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.0 | 520 | 30.5 | 4/14F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/10/28 | 台中市西屯區上石路171號 | 12.1 | 250 | 20.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2017/09/23 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.5 | 595 | 34.0 | 11/14F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/09/03 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.9 | 355 | 19.9 | 14/14F | 住宅大樓 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/08/28 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 15.9 | 125 | 7.8 | 10/14F | 套房 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/08/12 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 17.7 | 126 | 7.1 | 12/14F | 套房 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/08/03 | 台中市西屯區上石路179號 | 21.7 | 3,988 | 184.2 | 1/14F | 住宅大樓 | 21年 | — | — | |
| 2017/06/25 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 18.4 | 328 | 17.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/02/11 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.2 | 127 | 7.8 | 4/14F | 套房 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/01/16 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.2 | 195 | 12.1 | 4/14F | 套房 | 21年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/12/13 | 台中市西屯區上石路171號 | 18.4 | 656 | 35.8 | 6/14F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/11 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 15.7 | 156 | 9.9 | 14/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2016/07/29 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 15.5 | 121 | 7.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 20年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2016/05/19 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 18.7 | 210 | 11.3 | 8/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2016/05/19 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 19.7 | 135 | 6.9 | 10/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2016/05/09 | 台中市西屯區上石路171號 | 18.3 | 380 | 20.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 20年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2016/04/13 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 17.6 | 125 | 7.1 | 14/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2016/04/02 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.0 | 153 | 9.6 | 9/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2016/03/31 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.1 | 447 | 27.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 20年 | 3房3廳3衛 | — | |
| 2016/03/31 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.1 | 447 | 27.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 20年 | 3房3廳3衛 | — | |
| 2015/11/23 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 14.2 | 120 | 8.4 | 11/14F | 套房 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2015/10/23 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.5 | 488 | 27.9 | 9/14F | 住宅大樓 | 20年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/07/21 | 台中市西屯區上石路179號 | 14.2 | 2,750 | 180.0 | 1/14F | 店面 | 19年 | — | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2015/07/02 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 17.6 | 350 | 19.9 | 9/14F | 住宅大樓 | 19年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2015/01/24 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.5 | 145 | 8.8 | 11/14F | 套房 | 19年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2015/01/08 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.9 | 150 | 8.9 | 8/14F | 套房 | 19年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2014/11/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 18.3 | 325 | 17.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 19年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2014/09/30 | 台中市西屯區上石路171號 | 20.2 | 625 | 31.0 | 6/14F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2014/09/08 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.2 | 282 | 17.4 | 13/14F | 套房 | 18年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/25 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.2 | 289 | 16.8 | 11/14F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2014/03/28 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 18.3 | 150 | 8.2 | 10/14F | 華廈 | 18年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2014/03/13 | 台中市西屯區上石路171號 | 18.1 | 608 | 33.5 | 5/14F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/01/27 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.8 | 127 | 7.6 | 5/14F | 套房 | 18年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2014/01/03 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 15.7 | 190 | 12.1 | 9/14F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2013/11/11 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.6 | 140 | 8.4 | 10/14F | 套房 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2013/10/17 | 台中市西屯區上石路171號 | 17.1 | 838 | 49.1 | 5/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/17 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 16.2 | 115 | 7.1 | 14/14F | 套房 | 17年 | 1房1廳1衛 | — |
租賃紀錄
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,000 | 912 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | 續租 |
| 2026/04/23 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,400 | 959 | 8.8 | 13/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2026/01/26 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,000 | 926 | 8.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2025/09/23 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 11,500 | 952 | 12.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2025/09/23 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 7,500 | 787 | 9.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2025/09/10 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,000 | 912 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2025/09/02 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,100 | 936 | 8.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2025/08/29 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,500 | 896 | 9.5 | 11/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2025/07/11 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 9,000 | 942 | 9.6 | 9/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2025/06/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,600 | 731 | 9.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2024/11/20 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,800 | 826 | 8.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2024/10/25 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 7,500 | 787 | 9.5 | 12/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | 含租約含管理費 |
| 2024/10/08 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 11,500 | 952 | 12.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 1房1廳1衛 | |
| 2024/09/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,100 | 936 | 8.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2024/08/19 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,000 | 912 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2024/05/25 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,600 | 731 | 9.0 | 4/14F | 辦公商業大樓 | 1房0廳1衛 | 含租約含管理費 |
| 2023/10/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,500 | 790 | 8.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2023/07/27 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 8,000 | 912 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2022/10/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,500 | 790 | 8.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | 含管理費 |
| 2022/08/01 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 7,500 | 856 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2021/09/29 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,500 | 790 | 8.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2021/06/30 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 7,000 | 800 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2021/05/28 | 台中市西屯區上石路171號 | 16,000 | 631 | 25.3 | 14/14F | 住宅大樓 | 2房2廳1衛 | 含管理費 |
| 2020/09/17 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 7,500 | 856 | 8.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2020/03/10 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,000 | 549 | 10.9 | 5/14F | 套房 | 1房0廳1衛 | 含管理費 |
| 2019/07/10 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,300 | 698 | 9.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2018/10/18 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,300 | 1,048 | 6.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2018/05/04 | 台中市西屯區青海路2段240-1號 | 6,300 | 698 | 9.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 1房0廳1衛 | |
| 2016/03/24 | 台中市西屯區上石路179號 | 110,000 | 621 | 176.7 | — | 辦公商業大樓 | 6房3廳3衛 | |
| 2015/05/12 | 台中市西屯區上石路171號 | 15,000 | 440 | 34.0 | 11/14F | 住宅大樓 | 3房2廳2衛 | |
| 2013/12/25 | 台中市西屯區上石路177號 | 8,000 | 377 | 21.2 | 1/14F | 住宅大樓 | — |