近一年中位單價
—萬/坪
—vs 鶯歌區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 23.0 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 344 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 9.6–24.6 萬/坪・2013/01~2024/05・歷年共 8 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 8 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 8 筆
- 2024/05/1124.6萬/坪1,020 萬35.3 坪・4/8F・華廈・屋齡 25 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬含增建
- 2024/01/2421.4萬/坪930 萬35.0 坪・6/8F・華廈・屋齡 24 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2023/05/2322.3萬/坪960 萬43.1 坪・3/8F・華廈・屋齡 24 年・4房2廳2衛
- 2020/01/1213.8萬/坪668 萬35.3 坪・4/8F・華廈・屋齡 20 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2017/03/1217.1萬/坪600 萬35.0 坪・4/8F・華廈・屋齡 17 年・3房2廳2衛
- 2015/04/2012.0萬/坪600 萬35.0 坪・6/8F・華廈・屋齡 16 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)含裝潢
- 2014/09/0115.7萬/坪550 萬35.0 坪・4/8F・華廈・屋齡 15 年・3房2廳2衛含裝潢
- 2013/01/069.6萬/坪335 萬35.0 坪・3/8F・華廈・屋齡 13 年・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/11 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 24.6 | 1,020 | 35.3 | 4/8F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | 含增建 |
| 2024/01/24 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 21.4 | 930 | 35.0 | 6/8F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2023/05/23 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 22.3 | 960 | 43.1 | 3/8F | 華廈 | 24年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/01/12 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 13.8 | 668 | 35.3 | 4/8F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2017/03/12 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 17.1 | 600 | 35.0 | 4/8F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/04/20 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 12.0 | 600 | 35.0 | 6/8F | 華廈 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | 含裝潢 |
| 2014/09/01 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 15.7 | 550 | 35.0 | 4/8F | 華廈 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2013/01/06 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 9.6 | 335 | 35.0 | 3/8F | 華廈 | 13年 | 3房2廳2衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 2 對)
中位持有
4.3 年
中位總報酬
+78.3%
中位年化報酬
+6.8%
近三年賣出 +10.6%
賠售比例
0%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光街66號 | 2024/05/11 | 24.6 | 4.3 年 | +56.5% | ||
| 國光街70號 | 2024/01/24 | 22.3 | 8.8 年 | +55% | ||
| 國光街70號 | 2017/03/12 | 17.1 | 2.5 年 | +9.1% |
租賃紀錄 最近 7 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 17,700 | 344 | 51.7 | 7/8F | 華廈 | 含管理費續租 | |
| 2025/07/15 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 17,700 | 502 | 35.3 | 7/8F | 華廈 | 含管理費續租 | |
| 2024/08/04 | 新北市鶯歌區國光街72號 | 15,000 | 509 | 29.4 | 1/8F | 店面 | 含管理費 | |
| 2024/07/12 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 17,700 | 502 | 35.3 | 7/8F | 華廈 | 含管理費續租 | |
| 2023/07/19 | 新北市鶯歌區國光街66號 | 17,700 | 502 | 35.3 | 7/8F | 華廈 | 含管理費 | |
| 2019/04/05 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 12,800 | 383 | 33.3 | 4/8F | 華廈 | ||
| 2018/05/23 | 新北市鶯歌區國光街70號 | 12,800 | 383 | 33.3 | 4/8F | 華廈 |