預售中位單價
28.1萬/坪
近 24 個月住宅・20 筆・近 6 個月 26.9・全期 28.1(20 筆,含店面)
溢價 vs 同區中古
+1.1%
竹南鎮 近一年中古中位 28.4(所有屋齡)
交屋後中古 vs 預售
—
尚無交屋後成交
戶數 / 棟數
26 戶
預售成交走勢
尚無座標
預售成交 最近 100 筆
- 2026/06/09苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.6萬/坪1,018 萬35.6 坪・4/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2026/04/22苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近26.9萬/坪1,008 萬37.4 坪・5/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2026/01/21苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近25.3萬/坪990 萬39.1 坪・4/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2026/01/01苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.8萬/坪1,638 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2026/01/01苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬57.0 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/12/28苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/12/22苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/12/10苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近25.5萬/坪998 萬39.1 坪・5/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2025/11/09苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近30.6萬/坪1,580 萬51.7 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/10/15苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/10/13苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/10/05苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近26.2萬/坪978 萬37.4 坪・3/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2025/09/30苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近25.9萬/坪968 萬37.4 坪・2/5F・華廈・3房2廳2衛
- 2025/09/28苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近29.5萬/坪1,498 萬50.8 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近28.1萬/坪1,598 萬56.9 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
- 2025/09/27苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近27.9萬/坪1,610 萬57.7 坪・—・透天厝・4房2廳5衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.6 | 1,018 | 35.6 | 4/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/04/22 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 26.9 | 1,008 | 37.4 | 5/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/01/21 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 25.3 | 990 | 39.1 | 4/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/01/01 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.8 | 1,638 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2026/01/01 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 57.0 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/12/28 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/12/22 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/12/10 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 25.5 | 998 | 39.1 | 5/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/11/09 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 30.6 | 1,580 | 51.7 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/10/15 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/10/13 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/10/05 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 26.2 | 978 | 37.4 | 3/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/09/30 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 25.9 | 968 | 37.4 | 2/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/09/28 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 29.5 | 1,498 | 50.8 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 28.1 | 1,598 | 56.9 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — | |
| 2025/09/27 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南路184巷附近 | 27.9 | 1,610 | 57.7 | — | 透天厝 | — | 4房2廳5衛 | — |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍鳳東段 696 | 462.5 | 住 | — | 9 | |
| 龍鳳東段 696-1 | 15.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-11 | 15.8 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-12 | 17.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-13 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-15 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-16 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-17 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-18 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-19 | 19.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-3 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-4 | 17.6 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-5 | 17.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-6 | 17.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-7 | 17.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-8 | 17.7 | 住 | — | — | |
| 龍鳳東段 696-9 | — | 住 | — | — |
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。