近一年中位單價
—萬/坪
—vs 南區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 37.6 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 281 元/坪・1 筆
價格走勢
歷史區間 8.8–59.9 萬/坪・2013/04~2025/08・歷年共 181 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 99 筆(另 1 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 181 筆
- 2025/08/1239.0萬/坪1,716 萬39.4 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道平面 180萬含增建
- 2024/11/1340.7萬/坪1,755 萬39.4 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2024/10/2937.6萬/坪1,660 萬39.4 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/09/2240.1萬/坪1,760 萬39.4 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/08/2832.1萬/坪1,666 萬52.0 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2024/05/1334.1萬/坪2,088 萬56.0 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)含增建
- 2024/05/0336.4萬/坪2,400 萬56.0 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2024/04/0141.9萬/坪1,830 萬39.4 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/03/1330.4萬/坪2,060 萬56.0 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2024/02/2130.3萬/坪1,354 萬39.4 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2023/11/3038.3萬/坪1,688 萬39.4 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2023/08/1435.6萬/坪2,350 萬56.0 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2023/08/1332.2萬/坪2,340 萬72.7 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛
- 2023/07/0235.0萬/坪1,560 萬39.4 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2022/12/1929.9萬/坪1,855 萬56.0 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・4房2廳2衛坡道平面 180萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 台中市南區工學路155巷6號 | 39.0 | 1,716 | 39.4 | 9/15F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 含增建 |
| 2024/11/13 | 台中市南區工學路155巷6號 | 40.7 | 1,755 | 39.4 | 6/15F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2024/10/29 | 台中市南區工學路155巷6號 | 37.6 | 1,660 | 39.4 | 4/15F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/09/22 | 台中市南區工學路155巷8號 | 40.1 | 1,760 | 39.4 | 7/15F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/08/28 | 台中市南區工學路155巷8號 | 32.1 | 1,666 | 52.0 | 11/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/13 | 台中市南區工學路155巷6號 | 34.1 | 2,088 | 56.0 | 2/15F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | 含增建 |
| 2024/05/03 | 台中市南區工學路155巷6號 | 36.4 | 2,400 | 56.0 | 4/15F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2024/04/01 | 台中市南區工學路155巷8號 | 41.9 | 1,830 | 39.4 | 6/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/03/13 | 台中市南區工學路155巷6號 | 30.4 | 2,060 | 56.0 | 2/15F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2024/02/21 | 台中市南區工學路155巷8號 | 30.3 | 1,354 | 39.4 | 11/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2023/11/30 | 台中市南區工學路155巷8號 | 38.3 | 1,688 | 39.4 | 6/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2023/08/14 | 台中市南區工學路155巷6號 | 35.6 | 2,350 | 56.0 | 9/15F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2023/08/13 | 台中市南區工學路155巷6號 | 32.2 | 2,340 | 72.7 | 11/15F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/07/02 | 台中市南區工學路155巷6號 | 35.0 | 1,560 | 39.4 | 8/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2022/12/19 | 台中市南區工學路155巷8號 | 29.9 | 1,855 | 56.0 | 4/15F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 |
顯示 15 / 99 筆
這間合理嗎?
這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析
同一戶前後兩次成交・46 對(近三年 6 對)
中位持有
4.6 年
中位總報酬
+66.3%
中位年化報酬
+11.9%
近三年賣出 +9.6%
賠售比例
2%
兩年內轉手
24%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學路155巷6號 | 2025/08/12 | 39.0 | 8.4 年 | +82.2% | ||
| 學路155巷6號 | 2024/11/13 | 40.7 | 3.8 年 | +54.3% | ||
| 學路155巷8號 | 2024/09/22 | 37.1 | 10.4 年 | +83.3% | ||
| 學路155巷8號 | 2024/08/28 | 32.1 | 0.5 年 | +23% | ||
| 學路155巷6號 | 2024/05/13 | 32.6 | 2.5 年 | +53.8% | ||
| 學路155巷6號 | 2024/05/03 | 33.9 | 11 年 | +147.4% | ||
| 學路155巷6號 | 2024/03/13 | 29.3 | 10.9 年 | +83.9% | ||
| 學路155巷8號 | 2024/02/21 | 26.0 | 10.9 年 | +113.9% |
租賃紀錄 最近 8 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 台中市南區工學路155巷6號 | 20,000 | 281 | 70.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2025/05/21 | 台中市南區工學路155巷6號 | 20,000 | 281 | 70.8 | 11/15F | 住宅大樓 | ||
| 2023/08/30 | 台中市南區工學路155巷6號 | 23,030 | 539 | 39.4 | 13/15F | 住宅大樓 | ||
| 2022/08/29 | 台中市南區工學路155巷6號 | 23,030 | 539 | 39.4 | 13/15F | 住宅大樓 | ||
| 2022/02/22 | 台中市南區工學路155巷6號 | 42,000 | 655 | 56.0 | 2/15F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2021/08/29 | 台中市南區工學路155巷6號 | 21,030 | — | 31.4 | 13/15F | 倉庫 | ||
| 2020/08/24 | 台中市南區工學路155巷6號 | 21,030 | 612 | 31.4 | 13/15F | 住宅大樓 | ||
| 2015/03/16 | 台中市南區工學路155巷6號 | 23,000 | 443 | 39.4 | 3/15F | 住宅大樓 |