近一年中位單價
37.1萬/坪
+10.3%vs 西屯區n=3,樣本少
一年漲跌
+5.5%
近三年中位 37.2 萬/坪
近一年成交
3筆
-20.0%vs 前一年近半年 -67%
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 17.2–186.8 萬/坪・2013/08~2026/07・共 121 筆這個社區的房價指數
重複交易=同一戶前後成交的漲跌,不受哪一戶剛好成交影響・方法說明中位數:每月成交單價中位數,會被當月成交的物件組成影響(大坪數多就偏低)。
重複交易:同一戶前後兩次成交的漲跌幅,去掉「不同房子」的干擾;樣本少的期別波動大。
Hedonic:把坪數、屋齡、樓層、型態、社區等控制住後,剩下的純時間效應。
持有分析 同一戶前後兩次成交・36 對(近三年 8 對)
中位持有
5.2 年
中位總報酬
+23.4%
中位年化報酬
+3.6%
近三年賣出 +5.4%
賠售比例
14%
兩年內轉手
11%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大道3段689號 | 2023/11/08 | 39.8 | 2025/12/26 | 44.1 | 2.1 年 | +10.6% |
| 台灣大道3段683號 | 2025/03/10 | 37.2 | 2025/09/29 | 33.3 | 0.6 年 | -10.4% |
| 台灣大道3段689號 | 2016/03/07 | 29.8 | 2025/04/11 | 38.5 | 9.1 年 | +28.9% |
| 台灣大道3段683號 | 2016/07/16 | 22.5 | 2025/03/10 | 37.2 | 8.6 年 | +65% |
| 台灣大道3段683號 | 2022/11/11 | 28.3 | 2025/01/08 | 36.9 | 2.2 年 | +30.3% |
| 台灣大道3段681號 | 2022/04/02 | 35.9 | 2024/05/25 | 44.6 | 2.1 年 | +24.5% |
| 台灣大道3段683號 | 2020/08/13 | 22.6 | 2024/05/19 | 38.2 | 3.8 年 | +69.1% |
| 台灣大道3段689號 | 2013/08/27 | 22.4 | 2024/02/25 | 36.0 | 10.5 年 | +60.8% |
這間合理嗎?
買賣成交紀錄 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 37.1 | 2,800 | 66.6 | 8/24F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/12/26 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 44.1 | 4,680 | 88.6 | 16/24F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2025/09/29 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 33.3 | 3,000 | 72.5 | 10/24F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/04/11 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 38.5 | 2,900 | 66.6 | 7/24F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/04/05 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 40.0 | 3,250 | 72.5 | 13/24F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/03/10 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 37.2 | 3,350 | 72.5 | 10/24F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/01/08 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 36.9 | 3,000 | 72.5 | 9/24F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/25 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 44.6 | 2,518 | 51.9 | 11/24F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2024/05/19 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 38.2 | 3,450 | 72.7 | 19/24F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/08 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 23.6 | 1,900 | 71.8 | 20/24F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/02/25 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 36.0 | 3,818 | 88.6 | 15/24F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/28 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 22.4 | 1,360 | 51.9 | 4/24F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/12/18 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 33.9 | 2,858 | 66.6 | 12/24F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/12/13 | 台中市西屯區台灣大道3段687號 | 46.2 | 1,460 | 31.6 | 1/24F | 住宅大樓 | 11年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2023/11/08 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 39.8 | 3,980 | 88.6 | 16/24F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面 450萬 | |
| 2023/07/29 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 28.4 | 2,160 | 71.7 | 5/24F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/11/11 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 28.3 | 2,302 | 72.5 | 9/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/11/07 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 27.2 | 2,050 | 66.6 | 3/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/06/18 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 30.1 | 2,688 | 71.8 | 16/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/05/17 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 32.3 | 2,438 | 66.6 | 10/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/04/02 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 35.9 | 2,178 | 51.9 | 11/24F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/03/29 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 27.3 | 2,116 | 71.7 | 6/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 160萬 | |
| 2022/03/13 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 26.8 | 2,156 | 71.7 | 4/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/02/14 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 28.1 | 2,258 | 71.7 | 11/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/01/11 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.2 | 1,900 | 66.6 | 5/24F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/25 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 33.0 | 2,300 | 66.6 | 10/24F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 100萬 | |
| 2021/06/07 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.9 | 2,100 | 66.6 | 9/24F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/05/01 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 25.6 | 1,930 | 66.6 | 5/24F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/04/30 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 24.0 | 1,810 | 66.6 | 11/24F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/12/07 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.3 | 2,688 | 88.6 | 19/24F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/11/05 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 29.8 | 2,398 | 71.7 | 11/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/10/14 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 24.0 | 1,780 | 66.6 | 6/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 180萬 | |
| 2020/08/13 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 22.6 | 2,040 | 90.3 | 19/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/11 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 23.4 | 1,880 | 71.7 | 13/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/07/29 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 22.8 | 2,060 | 90.3 | 21/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/07/17 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 22.5 | 1,700 | 66.6 | 13/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/06/19 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 27.8 | 2,950 | 88.6 | 17/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/06/01 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.4 | 2,700 | 106.2 | 22/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/03/08 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.6 | 2,608 | 88.2 | 19/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/02/16 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.6 | 2,088 | 76.0 | 14/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2020/01/14 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.6 | 2,388 | 88.2 | 18/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/12/03 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.0 | 1,503 | 51.3 | 10/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/11/27 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 27.4 | 1,650 | 51.3 | 12/24F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/10/03 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 20.3 | 1,650 | 72.5 | 12/24F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/12 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 21.0 | 1,895 | 77.8 | 14/24F | 住宅大樓 | 6年 | 0房1廳0衛 | 坡道平面 260萬 | 含增建 |
| 2019/01/31 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 20.9 | 1,780 | 66.6 | 3/24F | 辦公商業大樓 | 6年 | 0房1廳2衛 | 坡道平面 390萬 | |
| 2018/10/29 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 20.5 | 1,728 | 66.6 | 11/24F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/10/23 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 23.7 | 1,438 | 51.9 | 12/24F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/08/18 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 21.6 | 1,626 | 66.6 | 10/24F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/16 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 20.3 | 1,220 | 51.3 | 3/24F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2018/04/21 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 20.5 | 1,650 | 71.7 | 12/24F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2017/10/25 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 21.4 | 1,800 | 84.2 | 13/24F | 住宅大樓 | 4年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2017/08/23 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 25.6 | 1,670 | 51.9 | 10/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/08/04 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 23.3 | 1,880 | 71.8 | 23/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/07/02 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.8 | 2,410 | 88.2 | 20/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/06/03 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 23.5 | 2,293 | 88.6 | 24/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2017/04/28 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 25.8 | 2,500 | 88.2 | 23/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/12/06 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 29.9 | 1,800 | 51.4 | 6/24F | 住宅大樓 | 4年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2016/11/30 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 27.7 | 2,500 | 72.7 | 16/24F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/16 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 23.6 | 1,900 | 71.7 | 11/24F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2016/07/16 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 22.5 | 2,030 | 72.5 | 10/24F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/04/06 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.4 | 1,480 | 51.9 | 11/24F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/03/07 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 29.8 | 2,250 | 66.6 | 7/24F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/10/16 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 22.4 | 1,360 | 60.7 | 5/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/09/16 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 27.9 | 2,950 | 105.8 | 21/24F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/09/13 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 24.8 | 1,506 | 51.9 | 12/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/06/30 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 25.2 | 2,250 | 89.3 | 10/24F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/14 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 29.7 | 2,420 | 72.7 | 23/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/04/08 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 29.0 | 2,618 | 72.7 | 18/24F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳1衛 | — | |
| 2014/09/17 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 21.0 | 1,700 | 80.8 | 5/24F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 21.5 | 1,750 | 81.3 | 4/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 21.9 | 1,760 | 80.5 | 4/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/25 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.1 | 1,512 | 51.3 | 11/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/12 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 29.9 | 1,800 | 60.1 | 6/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/10 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 186.8 | 100 | 0.5 | 2/24F | 住宅大樓 | 1年 | 0房1廳0衛 | — | |
| 2014/06/10 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 143.7 | 100 | 0.7 | 2/24F | 住宅大樓 | 1年 | 0房1廳0衛 | — | |
| 2013/12/31 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 22.5 | 1,850 | 82.2 | 14/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/28 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 18.1 | 1,460 | 80.5 | 3/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/18 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 27.2 | 1,810 | 66.6 | 7/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/16 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 22.3 | 1,970 | 88.2 | 20/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/04 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 21.7 | 2,298 | 105.8 | 24/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/30 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 19.4 | 1,460 | 75.4 | 13/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/30 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 17.4 | 1,570 | 90.1 | 10/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/17 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 21.5 | 1,750 | 81.5 | 23/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/17 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 20.3 | 2,505 | 123.4 | 22/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/13 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 25.0 | 2,650 | 106.2 | 17/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/11 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 20.3 | 1,830 | 90.1 | 6/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/11 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 21.1 | 1,700 | 80.5 | 7/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/11 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 20.9 | 1,696 | 81.3 | 9/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/11 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 17.8 | 1,500 | 84.2 | 11/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 17.9 | 1,351 | 75.4 | 3/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 19.7 | 1,656 | 84.2 | 6/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 17.8 | 1,500 | 84.2 | 9/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 20.6 | 1,250 | 60.7 | 9/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 19.9 | 1,500 | 75.4 | 10/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 19.6 | 1,190 | 60.7 | 11/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/27 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 19.8 | 2,100 | 105.8 | 17/24F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — |
租賃紀錄
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/05 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 0.0 | 4 | 66.6 | 9/24F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/07/04 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 0.0 | 4 | 66.6 | 9/24F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | — | 含管理費 |
| 2020/06/07 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.0 | 3 | 70.5 | 18/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/05/17 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 0.0 | 4 | 66.6 | 9/24F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | 含管理費 |
| 2019/07/24 | 台中市西屯區台灣大道3段689號 | 0.0 | 4 | 66.6 | 9/24F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳2衛 | — | 含管理費 |
| 2019/06/26 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.0 | 3 | 70.5 | 18/24F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/11/12 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.0 | 3 | 70.5 | 18/24F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/01/08 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.1 | 4 | 70.4 | 6/24F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2017/02/16 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 0.1 | 4 | 69.8 | 6/24F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2017/02/05 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.0 | 4 | 71.4 | 23/24F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/03/11 | 台中市西屯區台中市西屯區台灣大道3段681號 | 0.1 | 4 | 57.8 | 5/24F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2014/12/17 | 台中市西屯區台灣大道3段681號 | 0.1 | 6 | 88.2 | 23/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2014/07/09 | 台中市西屯區台灣大道3段683號 | 0.0 | 4 | 71.8 | 23/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — |