新建案 › 台中市北區
麗寶依公園
三民路三段與興進路交叉口處・建商 麗寶建設股份有限公司・186・第一種商業區、第二種住宅區、甲類住宅區・鋼筋混凝土造・備查 2021/07/12・建照 103中都建字第03332號
預售中位單價
40.3萬/坪
全期・全期中位 40.3(82 筆・2021/08~2022/12,含店面)
溢價 vs 同區中古
+48.3%
北區 近一年中古中位 27.2
交屋後中古 vs 預售
+14.3%
對應社區 205 筆中古成交
戶數 / 棟數
186 戶
預售成交走勢
交屋後 麗寶依公園
近一年中古 1 筆・中位 46.1 萬/坪・近三年 40.6・一年 +2.5%
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 台中市北區三民路3段302號 | 55.1 | 1,360 | 23.2 | 19/24F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2025/08/16 | 台中市北區三民路3段302號 | 49.0 | 1,400 | 25.1 | 20/24F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2025/07/28 | 台中市北區三民路3段302號 | 45.0 | 1,860 | 37.5 | 23/24F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2025/05/13 | 台中市北區三民路3段302號 | 47.8 | 1,110 | 23.2 | 3/24F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/04/05 | 台中市北區三民路3段302號 | 49.5 | 2,028 | 37.5 | 24/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2024/11/05 | 台中市北區三民路3段302號 | 48.6 | 1,900 | 35.6 | 22/24F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2024/04/16 | 台中市北區三民路3段302號 | 47.6 | 1,105 | 23.2 | 9/24F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2024/04/01 | 台中市北區三民路3段302號 | 39.8 | 1,615 | 36.3 | 7/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2024/03/19 | 台中市北區三民路3段302號 | 49.7 | 1,235 | 23.2 | 21/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2024/03/11 | 台中市北區三民路3段302號 | 44.8 | 1,205 | 25.1 | 10/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2024/03/11 | 台中市北區三民路3段302號 | 50.8 | 1,260 | 23.2 | 15/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2024/01/07 | 台中市北區三民路3段302號 | 48.0 | 1,285 | 25.1 | 14/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/10/08 | 台中市北區三民路3段302號 | 44.0 | 1,820 | 37.5 | 20/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/08/25 | 台中市北區三民路3段302號 | 45.0 | 1,300 | 25.1 | 17/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/08/14 | 台中市北區三民路3段302號 | 45.8 | 1,145 | 23.2 | 13/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/08/11 | 台中市北區三民路3段302號 | 43.5 | 1,173 | 25.1 | 9/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/08/10 | 台中市北區三民路3段302號 | 38.4 | 1,132 | 29.5 | 21/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2023/07/23 | 台中市北區三民路3段302號 | 46.5 | 1,798 | 35.0 | 24/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/07/04 | 台中市北區三民路3段302號 | 39.9 | 1,620 | 36.3 | 6/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/05/24 | 台中市北區三民路3段302號 | 38.3 | 950 | 22.7 | 13/24F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2023/05/23 | 台中市北區三民路3段302號 | 42.0 | 1,666 | 35.6 | 6/24F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/03/22 | 台中市北區三民路3段302號 | 38.8 | 1,550 | 35.6 | 18/24F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/03/10 | 台中市北區三民路3段302號 | 40.5 | 1,640 | 36.3 | 12/24F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/01/07 | 台中市北區三民路3段302號 | 41.7 | 1,223 | 25.2 | 22/24F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2022/12/08 | 台中市北區三民路3段302號 | 39.6 | 1,668 | 37.5 | 8/24F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2022/10/31 | 台中市北區三民路3段302號 | 41.5 | 1,636 | 35.6 | 24/24F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/26 | 台中市北區三民路3段302號 | 42.6 | 1,678 | 35.6 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/24 | 台中市北區三民路3段302號 | 43.2 | 1,698 | 35.6 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/24 | 台中市北區三民路3段302號 | 41.4 | 1,722 | 37.5 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/09/24 | 台中市北區三民路3段302號 | 39.7 | 1,550 | 35.0 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/08 | 臺中市北區興進路 | 39.6 | 1,668 | 37.5 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2022/10/31 | 臺中市北區興進路 | 41.5 | 1,636 | 35.6 | 24/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/26 | 臺中市北區興進路 | 42.6 | 1,678 | 35.6 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/24 | 臺中市北區興進路 | 39.7 | 1,550 | 35.0 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/24 | 臺中市北區興進路 | 43.2 | 1,698 | 35.6 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/24 | 臺中市北區興進路 | 41.4 | 1,722 | 37.5 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/09/23 | 臺中市北區興進路 | 41.4 | 1,653 | 35.6 | 21/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2022/09/21 | 臺中市北區興進路 | 39.7 | 1,550 | 35.0 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/09/12 | 臺中市北區興進路 | 42.8 | 1,696 | 35.6 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/09/01 | 臺中市北區興進路 | 43.0 | 1,241 | 25.1 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/08/19 | 臺中市北區興進路 | 41.2 | 1,194 | 25.1 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/08/16 | 臺中市北區興進路 | 39.3 | 1,545 | 35.0 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/08/08 | 臺中市北區興進路 | 43.6 | 1,260 | 25.2 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/08/07 | 臺中市北區興進路 | 43.8 | 1,760 | 36.3 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/07/27 | 臺中市北區興進路 | 39.9 | 1,555 | 35.0 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/07/23 | 臺中市北區興進路 | 41.5 | 1,161 | 25.2 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 115萬 | |
| 2022/07/23 | 臺中市北區興進路 | 41.4 | 1,725 | 37.5 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/07/18 | 臺中市北區興進路 | 43.7 | 1,736 | 35.6 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2022/07/09 | 臺中市北區興進路 | 41.9 | 1,171 | 25.2 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 115萬 | |
| 2022/06/14 | 臺中市北區興進路 | 41.7 | 1,156 | 25.2 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 105萬 | |
| 2022/06/08 | 臺中市北區興進路 | 43.5 | 1,750 | 36.3 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/06/08 | 臺中市北區興進路 | 43.5 | 1,750 | 36.3 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/05/27 | 臺中市北區興進路 | 41.2 | 1,149 | 25.1 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 115萬 | |
| 2022/05/27 | 臺中市北區興進路 | 41.2 | 1,139 | 25.1 | 9/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 105萬 | |
| 2022/05/16 | 臺中市北區興進路 | 40.2 | 1,600 | 35.6 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/05/15 | 臺中市北區興進路 | 43.6 | 1,075 | 22.7 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 85萬 | |
| 2022/05/15 | 臺中市北區興進路 | 40.5 | 1,575 | 35.0 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/05/08 | 臺中市北區興進路 | 42.0 | 1,725 | 37.5 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/05/06 | 臺中市北區興進路 | 41.3 | 1,133 | 25.1 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2022/04/30 | 臺中市北區興進路 | 45.8 | 1,782 | 35.0 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2022/04/30 | 臺中市北區興進路 | 41.6 | 1,700 | 37.5 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2022/04/18 | 臺中市北區興進路 | 40.8 | 1,601 | 35.6 | 20/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/04/18 | 臺中市北區興進路 | 40.6 | 1,594 | 35.6 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/04/17 | 臺中市北區興進路 | 41.0 | 1,722 | 35.6 | 23/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 265萬 | |
| 2022/04/07 | 臺中市北區興進路 | 39.1 | 1,618 | 37.5 | 4/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/04/01 | 臺中市北區興進路 | 43.9 | 1,755 | 36.3 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/03/16 | 臺中市北區興進路 | 43.2 | 1,730 | 36.3 | 3/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/03/11 | 臺中市北區興進路 | 43.5 | 1,698 | 35.5 | 3/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/03/07 | 臺中市北區興進路 | 42.7 | 1,065 | 22.7 | 2/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2022/02/26 | 臺中市北區興進路 | 42.8 | 1,678 | 35.5 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/02/21 | 臺中市北區興進路 | 37.4 | 1,113 | 25.2 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2022/02/18 | 臺中市北區興進路 | 39.5 | 920 | 23.3 | 2/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/02/18 | 臺中市北區興進路 | 41.8 | 1,199 | 25.1 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2022/02/12 | 臺中市北區興進路 | 43.0 | 1,688 | 35.5 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/02/11 | 臺中市北區興進路 | 39.2 | 1,150 | 25.2 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2022/02/10 | 臺中市北區興進路 | 41.6 | 1,040 | 22.7 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2022/02/10 | 臺中市北區興進路 | 37.5 | 871 | 23.2 | 6/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/02/10 | 臺中市北區興進路 | 41.5 | 1,060 | 23.2 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2022/02/10 | 臺中市北區興進路 | 41.8 | 1,075 | 23.2 | 17/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 105萬 | |
| 2022/02/07 | 臺中市北區興進路 | 42.9 | 1,213 | 25.1 | 3/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2022/01/13 | 臺中市北區興進路 | 42.7 | 1,655 | 35.0 | 16/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/12/25 | 臺中市北區興進路 | 39.4 | 990 | 22.7 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2021/12/21 | 臺中市北區興進路 | 40.1 | 1,590 | 36.3 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2021/12/18 | 臺中市北區興進路 | 40.6 | 2,140 | 49.0 | 2/24F | 住宅大樓 | — | 4房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2021/12/17 | 臺中市北區興進路 | 37.3 | 848 | 22.7 | 3/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/12/16 | 臺中市北區興進路 | 38.2 | 1,520 | 35.6 | 18/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/12/13 | 臺中市北區興進路 | 37.1 | 843 | 22.7 | 4/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/12/12 | 臺中市北區興進路 | 37.9 | 1,584 | 37.5 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/12/10 | 臺中市北區興進路 | 34.3 | 892 | 23.2 | 4/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2021/12/09 | 臺中市北區興進路 | 37.7 | 1,082 | 25.1 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2021/12/06 | 臺中市北區興進路 | 39.7 | 1,539 | 35.0 | 20/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2021/12/06 | 臺中市北區興進路 | 36.9 | 858 | 23.2 | 3/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/12/03 | 臺中市北區興進路 | 39.0 | 1,622 | 37.5 | 20/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/12/02 | 臺中市北區興進路 | 38.0 | 883 | 23.2 | 7/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/11/30 | 臺中市北區興進路 | 39.3 | 1,555 | 35.5 | 20/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/30 | 臺中市北區興進路 | 38.3 | 1,596 | 37.5 | 19/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/29 | 臺中市北區興進路 | 38.9 | 1,490 | 35.0 | 21/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2021/11/27 | 臺中市北區興進路 | 37.8 | 858 | 22.7 | 6/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/11/26 | 臺中市北區興進路 | 38.9 | 1,630 | 37.5 | 24/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2021/11/26 | 臺中市北區興進路 | 37.5 | 1,567 | 37.5 | 5/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/25 | 臺中市北區興進路 | 39.5 | 1,562 | 35.5 | 24/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/22 | 臺中市北區興進路 | 38.4 | 892 | 23.2 | 10/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/11/20 | 臺中市北區興進路 | 37.5 | 1,471 | 35.0 | 13/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/19 | 臺中市北區興進路 | 38.5 | 990 | 23.2 | 20/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2021/11/16 | 臺中市北區興進路 | 36.9 | 1,475 | 35.6 | 12/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/11/15 | 臺中市北區興進路 | 37.0 | 860 | 23.2 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/08/26 | 臺中市北區興進路 | 37.5 | 851 | 22.7 | 8/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/08/25 | 臺中市北區興進路 | 36.8 | 835 | 22.7 | 11/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/08/17 | 臺中市北區興進路 | 36.7 | 1,475 | 36.3 | 5/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2021/08/14 | 臺中市北區興進路 | 36.6 | 919 | 25.1 | 6/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳1衛 | — | |
| 2021/08/14 | 臺中市北區興進路 | 37.2 | 960 | 23.2 | 18/24F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 95萬 | |
| 2021/08/13 | 臺中市北區興進路 | 38.7 | 1,525 | 35.5 | 15/24F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦村段 297 | — | 住 | — | — | 2026/03/03 |
| 錦村段 297-55 | — | 住 | — | — | 2026/03/03 |
| 錦村段 414 | — | 住 | — | — | 2026/03/03 |
附近 1.5 公里的建案
麗寶微笑之心
寶贊開發事業股份有限公司・207 m・— 萬/坪・0 筆
榮耀雙星
榮耀開發建設有限公司・224 m・— 萬/坪・0 筆
鎮宇大智III期-雙十同慶
鎮宇開發實業股份有限公司・238 m・— 萬/坪・0 筆
梅亭玉璽
徐玉林王志平・418 m・— 萬/坪・0 筆
興富安嘉
興富安建設有限公司・444 m・56.8 萬/坪・1 筆
城市晶品2
相品建設股份有限公司・485 m・— 萬/坪・0 筆
錢匯通
大樁建設股份有限公司・492 m・43.3 萬/坪・27 筆
大唯崇德
大唯開發有限公司・528 m・— 萬/坪・0 筆
榮耀享幸福
榮耀開發建設有限公司・599 m・31.5 萬/坪・1 筆
GREEN ONE
勤易房地產有限公司・610 m・— 萬/坪・0 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。