預售中位單價
33.6萬/坪
全期・全期中位 33.6(9 筆・2022/04~2023/05,含店面)
溢價 vs 同區中古
+18.6%
安南區 近一年中古中位 28.4
交屋後中古 vs 預售
+7.8%
對應社區 12 筆中古成交
戶數 / 棟數
12 戶
預售成交走勢
交屋後 永勳仰沐
近一年中古 1 筆・中位 36.2 萬/坪・近三年 34.6・一年 —
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/08 | 台南市安南區慈安路99巷6號 | 36.2 | 2,150 | 59.3 | — | 透天厝 | 3年 | 4房2廳4衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/24 | 台南市安南區慈安路99巷8號 | 33.3 | 1,975 | 59.3 | — | 透天厝 | 1年 | 3房2廳5衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/20 | 台南市安南區慈安路99巷5號 | 34.6 | 2,050 | 59.3 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳4衛 | — | 含增建 |
| 2023/05/14 | 台南市安南區慈安路99巷3號 | 33.3 | 1,975 | 59.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2023/04/16 | 台南市安南區慈安路99巷10號 | 32.4 | 1,950 | 60.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/10/08 | 台南市安南區慈安路99巷5號 | 33.0 | 1,960 | 59.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/09/03 | 台南市安南區慈安路99巷6號 | 33.2 | 1,970 | 59.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/04/23 | 台南市安南區慈安路99巷7號 | 31.1 | 1,875 | 60.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/04/20 | 台南市安南區慈安路101號 | 38.5 | 2,860 | 74.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/04/16 | 台南市安南區慈安路103號 | 39.0 | 2,900 | 74.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/04/16 | 台南市安南區慈安路99巷1號 | 32.8 | 1,970 | 60.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2022/04/16 | 台南市安南區慈安路99巷2號 | 32.5 | 1,960 | 60.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | 預售分件含增建 |
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/14 | 臺南市安南區慈安路 | 33.7 | 1,975 | 58.6 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2023/04/16 | 臺南市安南區慈安路 | 33.5 | 1,950 | 58.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/10/08 | 臺南市安南區慈安路 | 33.5 | 1,960 | 58.6 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/09/03 | 臺南市安南區慈安路 | 33.6 | 1,970 | 58.6 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/04/23 | 臺南市安南區慈安路 | 31.9 | 1,875 | 58.7 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/04/20 | 臺南市安南區慈安路 | 39.3 | 2,860 | 72.8 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/04/16 | 臺南市安南區慈安路 | 33.4 | 1,960 | 58.7 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/04/16 | 臺南市安南區慈安路 | 39.7 | 2,900 | 73.1 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — | |
| 2022/04/16 | 臺南市安南區慈安路 | 33.8 | 1,970 | 58.3 | — | 透天厝 | — | 3房2廳5衛 | — |
基地地號
| 地號 | 坪 | 分區 | 公告現值 萬/坪 | 最新土地成交 萬/坪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安西段 2066-10 | 15.6 | 住 | — | — | 2022/04/16 |
| 安西段 2066-11 | 15.3 | 住 | — | — | 2023/05/14 |
| 安西段 2066-12 | 15.3 | 住 | — | — | 2023/12/20 |
| 安西段 2066-13 | 16.4 | 住 | — | — | 2022/04/23 |
| 安西段 2066-14 | — | 住 | — | — | 2026/02/08 |
| 安西段 2066-3 | 29.1 | 住 | — | — | 2022/04/20 |
| 安西段 2066-4 | 31.1 | 住 | — | — | 2024/02/24 |
| 安西段 2066-5 | 32 | 住 | — | — | 2023/10/30 |
| 安西段 2066-6 | 15.6 | 住 | — | — | 2022/04/16 |
| 安西段 2066-7 | 15.3 | 住 | — | — | 2026/02/08 |
| 安西段 2066-8 | 15.3 | 住 | — | — | 2023/12/24 |
| 安西段 2066-9 | 18.9 | 住 | — | — | 2023/04/16 |
附近 1.5 公里的建案
宜室感
文福開發建設有限公司・525 m・34.0 萬/坪・10 筆
良勳森□
舜勳建設有限公司・582 m・34.5 萬/坪・230 筆
旺第好惠
旺第建設・720 m・31.7 萬/坪・9 筆
毅陽晶典13
毅陽建設有限公司・734 m・— 萬/坪・0 筆
多財多億二期
泓德建設有限公司・735 m・32.8 萬/坪・7 筆
宸家
宸揚建設開發有限公司・743 m・28.8 萬/坪・6 筆
御見旺第
旺第建設有限公司・754 m・34.3 萬/坪・7 筆
貝律侘美
貝律建設股份有限公司・770 m・— 萬/坪・0 筆
鳴日理想
寶豐庭建設股份有限公司・1090 m・34.0 萬/坪・3 筆
遠雄藏萃
遠雄建設事業股份有限公司・1118 m・39.2 萬/坪・158 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。