預售中位單價
26.2萬/坪
全期・32 筆・全期 26.2(32 筆,含店面)
溢價 vs 同區中古
+16.2%
楊梅區 近一年中古中位 22.5(所有屋齡)
交屋後中古 vs 預售
+22.1%
對應社區 52 筆中古成交
戶數 / 棟數
—
一眼看懂
陽光四季已有 32 筆預售成交申報,每坪中位 26.2 萬(全期 32 筆),總價多在 1,626~2,678 萬(含車位)。最近一筆 2022/04/19,103.2 坪、3,398 萬。
- 2022/04/193,398萬103.2 坪・5 房32.9 萬/坪
- 2022/04/063,348萬102.3 坪・5 房32.7 萬/坪
- 2022/04/062,773萬89.7 坪・5 房30.9 萬/坪
- 2022/03/292,663萬89.3 坪・5 房29.8 萬/坪
- 2022/03/292,722萬89.5 坪・5 房30.4 萬/坪
- 4 房以上最常見1,996萬約 76 坪・每坪 26.2 萬32 筆・多半沒車位
算一戶多少錢
自動估價・不用送出填坪數,用這個建案的預售成交換算總價。
參考總價(不含車位)
1,730~2,170萬
每坪約 24.3 萬 × 76 坪
依這個建案 10 筆坪數相差 3 成內的預售成交(2021~2022 年)。
用了哪 10 筆
- 2022/04・89.67 坪・每坪 30.9 萬
- 2022/03・89.32 坪・每坪 29.8 萬
- 2022/03・89.55 坪・每坪 30.4 萬
- 2021/08・76.12 坪・每坪 25.0 萬
- 2021/07・75.69 坪・每坪 23.8 萬
- 2021/07・76.12 坪・每坪 24.8 萬
- 2021/06・68.08 坪・每坪 23.5 萬
- 2021/06・68.07 坪・每坪 22.2 萬
- 2021/05・75.67 坪・每坪 22.0 萬
- 2021/05・68.07 坪・每坪 22.5 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
根據與來源
- 資料
- 內政部實價登錄預售屋成交,以建案名稱「陽光四季」對應;不列一樓店面(5 層以上的大樓)、解約與特殊交易。單價不含車位,總價含車位。
- 比較
- 附近新建案:5 公里內近兩年有成交的建案,越近、越新權重越高(下方「附近新建案的參考單價」);同區預售、新成屋、中古:見下方「預售屋大概多少錢」的範圍與期間。
- 算一戶
- 挑樓層相差 3 層、坪數相差 3 成內的本案預售成交(不夠再放寬),近 24 個月有 5 筆以上就只用近 24 個月,最多 10 筆,單價中位 × 坪數;區間是中間一半(筆數少時用最低~最高)。預售價由建商訂,不依房價走勢換算。
- 注意
- 同一建案不同棟、座向、景觀、樓層價差可能很大;這是成交統計,不是建商售價。新建案比中古貴是常態,差距不代表貴或便宜。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。
附近新建案的參考單價
依 5 公里內 24 個近兩年有成交的新建案,越近、越新的權重越高。
附近新建案參考單價(不含車位)
36.1萬/坪
附近新案中間一半:34.1~41.0 萬/坪
信心
高
同等級的過去建案,誤差中位 8.5%
這個建案自己的成交中位
26.2 萬/坪
全期 32 筆;成交時間較早,與現在的附近新案不直接比較
比較的新建案(權重最高的 8 個)
| 建案 | 距離 | 調整後 萬/坪 | 原始 萬/坪 | 筆數 | 最近成交 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋陽光四季臻美 | 0.4 km | 36.1 | 4 | 18% | ||
| 慶升森.森品 | 1.2 km | 34.1 | 9 | 15% | ||
| 太平洋陽光四季臻藏 | 0.4 km | 41.0 | 15 | 13% | ||
| 森之昕 | 1.9 km | 33.5 | 27 | 9% | ||
| 君邑畢卡索 | 1.7 km | 42.4 | 17 | 9% | ||
| 櫻花馥 | 0.9 km | 32.2 | 11 | 8% | ||
| 中山北 | 1.9 km | 46.5 | 15 | 6% | ||
| 牛津STAR | 2.2 km | 39.8 | 23 | 5% |
根據與來源
- 比較對象
- 5 公里內、近 24 個月有 3 筆以上 2 樓以上住宅預售成交的其他建案。
- 每案價格
- 近 12 個月成交單價中位(不足 3 筆用 24 個月),再用縣市預售單價的月中位走勢調整到現在。
- 權重
- 距離每多 0.7 公里、最後成交每早 6 個月,權重各降為約 37%;成交筆數越多權重越高(以 30 筆為上限開根號)。參考單價是加權中位數。
- 回測
- 站在每個建案開賣那天、只用當時已公開的成交預測它第一年的成交單價:5,963 個建案,誤差中位 9.5%,52.4% 在 ±10% 內、81.9% 在 ±20% 內。信心「高」(1 公里內有 3 個以上比較案)誤差中位 8.5%,「中」10.6%,「低」12.3%。只用同區預售中位的話誤差中位是 13.7%。
- 資料
- 內政部實價登錄預售屋成交,排除一樓店面、特殊交易與解約紀錄。
- 更新
- 每天凌晨重算(這次 2026/11/16);回測每週重跑。
- 性質
- 依成交資料自動估算的統計參考,不是建商售價,也不具不動產估價師法規定的估價效力;同一建案不同樓層、坪數、景觀的價格會不同。
預售成交走勢
建案資料
由實價登錄預售成交彙整。
- 地區
- 桃園市楊梅區
- 基地
- 頭重溪段 239-80、頭重溪段 239-8、頭重溪段 239-79 等 81 筆,共約 1905.0 坪
- 預售成交
- 2020/08/18~2022/04/19,實價登錄 32 筆
- 資料來源
- 這個建案不在預售屋備查資料(多為 2021 年 7 月備查制度上路前開賣),以下由實價登錄預售成交彙整,沒有建商、戶數等備查欄位
楊梅區的預售屋大概多少錢
桃園市楊梅區近 24 個月有 59 個建案、1,220 筆預售成交,近 6 個月中位 29.0 萬/坪(207 筆)。這是同區行情,不是這個建案的售價。
陽光四季32 筆
23.5~28.4 中位 26.2
楊梅區預售(近 24 個月)1,220 筆
27.7~35.8 中位 30.6
楊梅區新成屋(屋齡 5 年內)473 筆
24.2~30.3 中位 27.0
楊梅區中古(近一年)1,204 筆
17.3~27.4 中位 22.5
萬/坪(不含車位)。色條是中間一半成交的範圍(第 25~75 百分位),黑線是中位數。
楊梅區預售依房型:常見坪數與總價
| 房型 | 成交筆數 | 常見坪數 | 常見總價(萬) | 單價中位(萬/坪) | 有車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 房 | 43 | 18.9 | 662 | 28.5 | |
| 2 房 | 627 | 26.1 | 943 | 29.9 | |
| 3 房 | 501 | 37.0 | 1,353 | 32.7 | |
| 4 房以上 | 49 | 51.5 | 1,700 | 33.4 |
根據與來源
- 預售
- 內政部實價登錄預售屋成交,桃園市楊梅區 2024/11/16~2026/09/30,1,220 筆、59 個建案。只算 2 樓以上的住宅用途,排除一樓店面與親友交易等特殊交易。
- 新成屋
- 實價登錄買賣成交,楊梅區屋齡 5 年內,2024/11/18~2026/09/23,473 筆(排除特殊交易與純土地)。
- 中古
- 實價登錄買賣成交,楊梅區所有屋齡,近一年 1,204 筆(以資料完整月為終點)。
- 範圍
- 行政區近 24 個月不到 10 筆時自動改用全縣市,再不夠用全縣市近 5 年;用了哪個範圍寫在上面。
- 算法
- 單價一律不含車位;區間是第 25~75 百分位,代表中間一半的成交;房型的坪數與總價取中位數,總價含車位。
- 更新
- 每天凌晨隨實價登錄資料更新後重算(內政部每月 1、11、21 日發布新成交)。
- 性質
- 同區成交的統計,不是這個建案的售價或估價;實際價格以建商報價與日後的實價登錄為準。
這個建案的成交統計
依實價登錄以「陽光四季」申報的預售成交,2020/08/18~2022/04/19。
已申報
32筆
總戶數未公開
單價(萬/坪)
23.5~28.4
中位 26.2・住宅 32 筆
總價(萬)
1,626~2,678
中位 1,996,含車位
車位
—
沒有分開標價的車位
依房型
| 房型 | 成交筆數 | 常見坪數 | 常見總價(萬) | 單價中位(萬/坪) | 有車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 房以上 | 32 | 76.3 | 1,996 | 26.2 |
根據與來源
- 資料
- 內政部實價登錄預售屋成交,以建案名稱「陽光四季」在同縣市對應;臺、台視為同字。
- 統計範圍
- 單價、總價、房型、樓層只算 2 樓以上住宅用途,排除一樓店面與特殊交易;已申報與解約筆數為全部紀錄。
- 算法
- 單價不含車位;區間為第 25~75 百分位;車位價只算有分開標價的。
交屋後 陽光四季(2023 完工)
近一年中古 1 筆・中位 32.0 萬/坪・近三年 31.6・一年 —
- 2026/01/13三民路601巷3弄12號32.0萬/坪2,850 萬・89.2 坪・—・透天厝・屋齡 2 年・5房2廳4衛備註:土地價格15390000元、建物價格13110000元,一樓有平面車位
- 2024/11/12三民路601巷10號29.8萬/坪2,998 萬・100.6 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房3廳5衛
- 2024/09/29三民路601巷3弄18號31.6萬/坪1,960 萬・62.0 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房2廳4衛
- 2024/03/22三民路601巷12號32.7萬/坪3,300 萬・100.8 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳4衛
- 2023/12/14三民路601巷10號28.0萬/坪2,820 萬・100.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房3廳5衛
- 2021/08/02三民路601巷3弄11號25.0萬/坪1,903 萬・76.0 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額10280000元建物交易總價額8750000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/07/23三民路601巷3弄9號23.8萬/坪1,800 萬・75.6 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9720000元建物交易總價額8280000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/07/13三民路601巷3弄17號24.8萬/坪1,890 萬・76.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額10210000元建物交易總價額8690000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/06/25三民路601巷3弄3號23.6萬/坪1,600 萬・67.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8640000元建物交易總價額7360000元變更登記名義人預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/06/15三民路601巷3弄5號22.3萬/坪1,508 萬・67.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8140000元建物交易總價額6940000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/05/31三民路601巷3弄27號22.0萬/坪1,665 萬・75.6 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8990000元建物交易總價額7660000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/05/14三民路601巷3弄7號22.6萬/坪1,532 萬・67.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8270000元建物交易總價額7050000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/05/11三民路601巷3弄1號24.6萬/坪1,666 萬・67.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9000000元建物交易總價額7660000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/05/07三民路601巷3弄25號22.1萬/坪1,670 萬・75.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9020000元建物交易總價額7680000元登記名義人變更預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/05/04三民路601巷3弄19號24.0萬/坪1,820 萬・75.9 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9830000元建物交易總價額8370000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/22三民路601巷3弄16號24.6萬/坪1,580 萬・64.3 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8530000元建物交易總價額7270000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/22三民路601巷3弄13號26.4萬/坪2,012 萬・76.3 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額10860000元建物交易總價額9260000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/19三民路601巷3弄23號23.1萬/坪1,750 萬・75.8 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9450000元建物交易總價額8050000元登記名義人變更預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/16三民路601巷18弄16號22.8萬/坪1,550 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8370000元建物交易總價額7130000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/15三民路601巷3弄29號21.9萬/坪1,658 萬・75.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額8950000元建物交易總價額7630000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/09三民路601巷10號27.7萬/坪2,790 萬・100.6 坪・—・透天厝・5房3廳5衛預售分件備註:土地價額15070000、建物價額12830000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/09三民路601巷3弄2號25.3萬/坪2,260 萬・89.2 坪・—・透天厝・5房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額12200000元建物交易總價額10400000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/09三民路601巷18弄18號24.5萬/坪1,667 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9000000元建物交易總價額7670000元。本案為預售屋轉售案,於111年11月8日轉售,價格為新台幣1860萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/04/01三民路601巷3弄21號22.6萬/坪1,720 萬・76.0 坪・—・透天厝・4房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額9290000元建物交易總價額7910000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/29三民路601巷8號27.6萬/坪2,780 萬・100.6 坪・—・透天厝・5房3廳5衛預售分件備註:土地價額15010000、建物價額12790000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/29三民路601巷3弄6號25.3萬/坪2,258 萬・89.1 坪・—・透天厝・5房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額12190000元建物交易總價額10390000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/29三民路601巷3弄6號25.3萬/坪2,258 萬・89.1 坪・—・透天厝・5房3廳4衛預售分件備註:土地交易總價額12190000元建物交易總價額10390000元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/23三民路601巷12號28.1萬/坪2,838 萬・100.8 坪・—・透天厝・5房3廳5衛預售分件備註:土地價額15330000、建物價額13050000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/23三民路601巷18弄6號27.6萬/坪2,780 萬・100.7 坪・—・透天厝・5房3廳5衛預售分件備註:土地交易總價額15010000元建物交易總價額12790000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/03/02三民路601巷3弄18號23.4萬/坪1,448 萬・62.0 坪・—・透天厝・5房3廳4衛預售分件備註:土地交易總額7820000元建物交易總額6660000元 本案於110年12月30日轉售轉售價格為新台幣1453萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄12號 | 32.0 | 2,850 | 89.2 | — | 透天厝 | 2年 | 5房2廳4衛 | — | 土地價格15390000元、建物價格13110000元,一樓有平面車位 |
| 2024/11/12 | 桃園市楊梅區三民路601巷10號 | 29.8 | 2,998 | 100.6 | — | 透天厝 | 1年 | 5房3廳5衛 | — | |
| 2024/09/29 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄18號 | 31.6 | 1,960 | 62.0 | — | 透天厝 | 1年 | 4房2廳4衛 | — | |
| 2024/03/22 | 桃園市楊梅區三民路601巷12號 | 32.7 | 3,300 | 100.8 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳4衛 | — | |
| 2023/12/14 | 桃園市楊梅區三民路601巷10號 | 28.0 | 2,820 | 100.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房3廳5衛 | — | |
| 2021/08/02 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄11號 | 25.0 | 1,903 | 76.0 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額10280000元建物交易總價額8750000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/07/23 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄9號 | 23.8 | 1,800 | 75.6 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9720000元建物交易總價額8280000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/07/13 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄17號 | 24.8 | 1,890 | 76.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額10210000元建物交易總價額8690000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/06/25 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄3號 | 23.6 | 1,600 | 67.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8640000元建物交易總價額7360000元變更登記名義人預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/06/15 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄5號 | 22.3 | 1,508 | 67.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8140000元建物交易總價額6940000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/31 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄27號 | 22.0 | 1,665 | 75.6 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8990000元建物交易總價額7660000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/14 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄7號 | 22.6 | 1,532 | 67.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8270000元建物交易總價額7050000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/11 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄1號 | 24.6 | 1,666 | 67.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9000000元建物交易總價額7660000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/07 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄25號 | 22.1 | 1,670 | 75.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9020000元建物交易總價額7680000元登記名義人變更預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/04 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄19號 | 24.0 | 1,820 | 75.9 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9830000元建物交易總價額8370000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/22 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄16號 | 24.6 | 1,580 | 64.3 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8530000元建物交易總價額7270000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/22 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄13號 | 26.4 | 2,012 | 76.3 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額10860000元建物交易總價額9260000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/19 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄23號 | 23.1 | 1,750 | 75.8 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9450000元建物交易總價額8050000元登記名義人變更預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/16 | 桃園市楊梅區三民路601巷18弄16號 | 22.8 | 1,550 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8370000元建物交易總價額7130000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/15 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄29號 | 21.9 | 1,658 | 75.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額8950000元建物交易總價額7630000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/09 | 桃園市楊梅區三民路601巷10號 | 27.7 | 2,790 | 100.6 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — | 預售分件 土地價額15070000、建物價額12830000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/09 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄2號 | 25.3 | 2,260 | 89.2 | — | 透天厝 | — | 5房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額12200000元建物交易總價額10400000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/09 | 桃園市楊梅區三民路601巷18弄18號 | 24.5 | 1,667 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9000000元建物交易總價額7670000元。本案為預售屋轉售案,於111年11月8日轉售,價格為新台幣1860萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/04/01 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄21號 | 22.6 | 1,720 | 76.0 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額9290000元建物交易總價額7910000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/29 | 桃園市楊梅區三民路601巷8號 | 27.6 | 2,780 | 100.6 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — | 預售分件 土地價額15010000、建物價額12790000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/29 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄6號 | 25.3 | 2,258 | 89.1 | — | 透天厝 | — | 5房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額12190000元建物交易總價額10390000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/29 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄6號 | 25.3 | 2,258 | 89.1 | — | 透天厝 | — | 5房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總價額12190000元建物交易總價額10390000元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/23 | 桃園市楊梅區三民路601巷12號 | 28.1 | 2,838 | 100.8 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — | 預售分件 土地價額15330000、建物價額13050000透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/23 | 桃園市楊梅區三民路601巷18弄6號 | 27.6 | 2,780 | 100.7 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — | 預售分件 土地交易總價額15010000元建物交易總價額12790000元透天有電梯預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/03/02 | 桃園市楊梅區三民路601巷3弄18號 | 23.4 | 1,448 | 62.0 | — | 透天厝 | — | 5房3廳4衛 | — | 預售分件 土地交易總額7820000元建物交易總額6660000元 本案於110年12月30日轉售轉售價格為新台幣1453萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
預售成交 最近 100 筆
- 2022/04/19三民路2段42號32.9萬/坪3,398 萬・103.2 坪・—・透天厝・5房4廳5衛
- 2022/04/06三民路2段42號32.7萬/坪3,348 萬・102.3 坪・—・透天厝・5房4廳5衛
- 2022/04/06三民路2段42號30.9萬/坪2,773 萬・89.7 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2022/03/29三民路2段42號29.8萬/坪2,663 萬・89.3 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2022/03/29三民路2段42號30.4萬/坪2,722 萬・89.5 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2021/08/02三民路2段42號25.0萬/坪1,903 萬・76.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/07/23三民路2段42號23.8萬/坪1,800 萬・75.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/07/13三民路2段42號24.8萬/坪1,890 萬・76.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/06/25三民路2段42號23.5萬/坪1,600 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/06/15三民路2段42號22.2萬/坪1,508 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/05/31三民路2段42號22.0萬/坪1,665 萬・75.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/05/14三民路2段42號22.5萬/坪1,532 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/05/11三民路2段42號24.5萬/坪1,666 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2021/05/07三民路2段42號22.1萬/坪1,670 萬・75.7 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/12/16三民路2段42號27.5萬/坪2,450 萬・89.1 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/12/11三民路2段42號27.8萬/坪2,480 萬・89.1 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/12/08三民路2段42號27.6萬/坪2,460 萬・89.2 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/11/25三民路2段42號27.4萬/坪2,308 萬・84.2 坪・—・透天厝・5房3廳4衛
- 2020/10/29三民路2段42號24.3萬/坪1,655 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/10/29三民路2段42號24.0萬/坪1,635 萬・68.1 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/10/26三民路2段42號27.8萬/坪2,480 萬・89.1 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/10/20三民路2段42號27.8萬/坪2,800 萬・100.8 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/10/20三民路2段42號28.4萬/坪2,860 萬・100.8 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/10/16三民路2段42號23.4萬/坪1,436 萬・61.4 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/10/08三民路2段42號23.4萬/坪1,436 萬・61.4 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/10/01三民路2段42號23.4萬/坪1,436 萬・61.4 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/09/28三民路2段42號20.9萬/坪1,582 萬・75.9 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/09/19三民路2段42號27.3萬/坪2,088 萬・76.4 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/09/02三民路2段42號23.9萬/坪1,468 萬・61.4 坪・—・透天厝・4房3廳4衛
- 2020/09/01三民路2段42號28.4萬/坪2,858 萬・100.7 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/08/20三民路2段42號29.0萬/坪2,588 萬・89.2 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
- 2020/08/18三民路2段42號29.8萬/坪3,008 萬・101.0 坪・—・透天厝・5房3廳5衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/19 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 32.9 | 3,398 | 103.2 | — | 透天厝 | — | 5房4廳5衛 | — |
| 2022/04/06 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 32.7 | 3,348 | 102.3 | — | 透天厝 | — | 5房4廳5衛 | — |
| 2022/04/06 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 30.9 | 2,773 | 89.7 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2022/03/29 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 29.8 | 2,663 | 89.3 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2022/03/29 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 30.4 | 2,722 | 89.5 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2021/08/02 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 25.0 | 1,903 | 76.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/07/23 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 23.8 | 1,800 | 75.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/07/13 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 24.8 | 1,890 | 76.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/06/25 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 23.5 | 1,600 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/06/15 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 22.2 | 1,508 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/05/31 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 22.0 | 1,665 | 75.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/05/14 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 22.5 | 1,532 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/05/11 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 24.5 | 1,666 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2021/05/07 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 22.1 | 1,670 | 75.7 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2020/12/16 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 27.5 | 2,450 | 89.1 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2020/12/11 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 27.8 | 2,480 | 89.1 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2020/12/08 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 27.6 | 2,460 | 89.2 | — | 透天厝 | — | 5房3廳5衛 | — |
| 2020/11/25 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 27.4 | 2,308 | 84.2 | — | 透天厝 | — | 5房3廳4衛 | — |
| 2020/10/29 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 24.3 | 1,655 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
| 2020/10/29 | 桃園市楊梅區三民路2段42號 | 24.0 | 1,635 | 68.1 | — | 透天厝 | — | 4房3廳4衛 | — |
