新北市預售屋・新建案
資料:內政部預售屋備查建案 × 預售成交。行政區表的預售單價=近 24 個月、2 樓以上住宅的預售成交中位數(已排除 1 樓店面與特殊交易),與區頁「vs 新案」、開發試算同一口徑。「溢價」=預售單價相對同行政區近一年中古中位;「交屋後」=對應社區的中古成交 vs 預售價,看得出預售買的人賺不賺。
各行政區預售行情 建案數以 ≥3 筆成交計
| 行政區 | 建案 | 預售成交筆數 | 總戶數 | 預售中位 萬/坪 | 溢價中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 15,212 | 78.6 | +34.8% | ||
| 淡水區 | 13,739 | 39.1 | +18.4% | ||
| 板橋區 | 12,094 | 82.4 | +38.3% | ||
| 林口區 | 9,192 | 61.4 | +30.2% | ||
| 土城區 | 8,493 | 70.7 | +45.0% | ||
| 新莊區 | 7,806 | 72.4 | +42.0% | ||
| 中和區 | 5,648 | 79.1 | +46.8% | ||
| 新店區 | 5,437 | 88.1 | +83.7% | ||
| 鶯歌區 | 4,166 | 49.0 | +52.7% | ||
| 五股區 | 2,970 | 55.4 | +39.3% | ||
| 泰山區 | 2,863 | 60.9 | +46.8% | ||
| 汐止區 | 2,656 | 72.5 | +71.0% | ||
| 永和區 | 1,327 | 92.1 | +55.7% | ||
| 八里區 | 1,208 | 41.8 | +48.3% | ||
| 三峽區 | 1,033 | 54.4 | +34.4% | ||
| 蘆洲區 | 674 | 81.7 | +59.1% | ||
| 樹林區 | 576 | 52.0 | +34.5% | ||
| 三芝區 | 493 | 23.5 | +72.1% | ||
| 金山區 | 128 | 27.3 | +77.1% | ||
| 深坑區 | 28 | 44.9 | +30.8% |
| 建案 | 區域 / 建商 | 戶數 | 預售成交 | 預售中位 萬/坪 | 溢價 vs 區中古 | 交屋後 vs 預售 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉鉅中山□匯 永和路8巷旁 | 中和區 偉鉅開發建設股份有限公司 | 75 | 16 | 79.4 | +47.5% | — | 2026/08/20 |
| 久年□□ 民族街、民權街交叉口 | 三峽區 久年置地股份有限公司 | 121 | 15 | 53.1 | +31.2% | — | 2026/08/20 |
| 昇陽國旭 秀朗路三段與秀朗路三段10巷交叉口 | 中和區 昇陽建設企業股份有限公司 | 193 | 75 | 90.2 | +67.6% | — | 2026/08/20 |
| 新濠岳 福田路、中央路四段125巷交叉口 | 土城區 新濠建設事業股份有限公司 | 693 | 357 | 75.6 | +55.2% | — | 2026/08/20 |
| 都廳大院 重新路五段和光復路口 | 三重區 國巨投資股份有限公司 | 2,291 | 2,147 | 79.8 | +36.8% | — | 2026/08/20 |
| 長耀里 富貴路 | 林口區 立鵬資產股份有限公司 | 201 | 135 | 64.4 | +36.5% | — | 2026/08/20 |
| 左岸明珠B區 環河西路三段與永和路交叉口 | 中和區 愛山林建設開發股份有限公司 | 357 | 89 | 90.8 | +68.7% | — | 2026/08/20 |
| 悅田吾澍 河邊北街與長元街 | 三重區 悅田建設股份有限公司 | 42 | 14 | 82.2 | +41.0% | — | 2026/08/19 |
| 府中興 府中路 | 板橋區 上閤興建設投資股份有限公司 | 113 | 10 | 98.9 | +66.1% | — | 2026/08/19 |
| 暉騰靚 集美街 | 三重區 仟盛建設股份有限公司 | 107 | 12 | 90.2 | +54.8% | — | 2026/08/19 |
| 立陽頤興 吉祥路 | 林口區 頤興建設有限公司 | 174 | 120 | 56.6 | +20.0% | — | 2026/08/19 |
| 富麗ONE 濱海路二段202巷 | 淡水區 富利達開發股份有限公司 | 138 | 98 | 35.7 | +8.3% | — | 2026/08/19 |
| 家泰嘉潤丰藏 金城路二段 | 土城區 家泰建設開發股份有限公司 | 152 | 87 | 76.5 | +56.9% | — | 2026/08/19 |
| 國家藝術館 育英街17巷 | 鶯歌區 皇普建設股份有限公司 | 259 | 32 | 49.3 | +53.7% | — | 2026/08/19 |
| 北大□ 學成路及大成路口 | 樹林區 富總建設股份有限公司 | 100 | 88 | 61.6 | +59.5% | — | 2026/08/19 |
| 上磐新亞 安和路三段 | 新店區 上磐建設股份有限公司 | 53 | 3 | 74.7 | +55.8% | — | 2026/08/18 |
| 昇陽匯翠-柏翠 大同街 | 板橋區 昇陽建設企業股份有限公司 | 55 | 32 | 87.0 | +46.1% | — | 2026/08/18 |
| 合謙劃時代 新北市淡水區二路3段36巷37弄18號 | 淡水區 合謙建設股份有限公司 | 271 | 19 | 38.6 | +16.9% | — | 2026/08/18 |
| 遠雄合雅 南雅東路、南雅西路一段124巷、南雅西路一段92巷9弄 | 板橋區 遠雄建設事業股份有限公司 | 323 | 85 | 76.8 | +28.9% | — | 2026/08/18 |
| 凱越豐汎 仁義街 | 三重區 凱越建設股份有限公司 | 165 | 156 | 81.2 | +39.3% | — | 2026/08/18 |
| 華固譽誠 央北二路與中山路口 | 新店區 華固建設股份有限公司 | 346 | 315 | 94.2 | +96.3% | — | 2026/08/18 |
| 百達莊園 莊泰路 | 泰山區 偉築建設股份有限公司 | 498 | 284 | 59.8 | +44.2% | — | 2026/08/18 |
| 日安PARK 藝文街 | 板橋區 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 452 | 127 | 71.4 | +19.9% | — | 2026/08/18 |
| 馥華之道-鳳庭 福營路 | 新莊區 華鉅開發建設股份有限公司 | 656 | 376 | 70.0 | +37.3% | — | 2026/08/18 |
| 立信雙星 華江一路 | 板橋區 立信建設股份有限公司 | 303 | 154 | 84.5 | +41.9% | — | 2026/08/18 |
| 亞昕昕富琚 中正南路 | 三重區 全虹建設股份有限公司 | 166 | 50 | 85.2 | +46.2% | — | 2026/08/17 |
| 玄泰蔦居 福前街與福前街63巷交叉口 | 新莊區 翔泰開發有限公司 | 79 | 48 | 75.8 | +48.6% | — | 2026/08/17 |
| 京美晴朗 港子坪一街 | 淡水區 京美建設股份有限公司 | 104 | 47 | 34.3 | +4.1% | — | 2026/08/17 |
| 豐森大境 新北市中和區復興路49巷6號 | 中和區 亞昕國際開發股份有限公司 | 446 | 200 | 72.9 | +35.4% | — | 2026/08/17 |
| 新潤世界城 南雅東路 | 板橋區 新潤建設股份有限公司 | 487 | 264 | 75.9 | +27.4% | — | 2026/08/17 |
| 頤昌松玥 文化三路二段211巷 | 林口區 頤叡建設股份有限公司 | 153 | 66 | 58.2 | +23.4% | — | 2026/08/17 |
| 京澄為泰 鳳七路與龍三路交叉路口 | 鶯歌區 澄果建設有限公司 | 113 | 18 | 47.6 | +48.3% | — | 2026/08/16 |
| 福容雙捷A+ 新北市土城區中央路4段53號 | 土城區 福容開發股份有限公司 | 112 | 12 | 48.1 | -1.4% | — | 2026/08/16 |
| 欣庄綻 新莊路 | 新莊區 永泰鴻建設股份有限公司 | 76 | 37 | 72.1 | +41.4% | — | 2026/08/16 |
| 寶亞鴻公□ 民安路 | 新莊區 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 118 | 66.6 | +30.5% | — | 2026/08/16 |
| 富都康莊 新北市汐止區康寧街349號 | 汐止區 君峰開發股份有限公司 | 248 | 105 | 70.4 | +65.9% | — | 2026/08/16 |
| 昇峰安曼 安豐段324地號等3筆 | 新店區 昇峰建設股份有限公司 | 156 | 118 | 52.6 | +9.6% | — | 2026/08/16 |
| 和御 新北市中和區連城路346-1號 | 中和區 寶國建築經理股份有限公司 | 329 | 157 | 79.5 | +47.6% | — | 2026/08/16 |
| 大同新紀元 連城路與錦和路交叉口 | 中和區 大同資產開發股份有限公司 | 1,384 | 873 | 77.8 | +44.4% | — | 2026/08/16 |
| 公園66 水漾路二段 | 三重區 茂德建設股份有限公司、德裕建設股份有限公司 | 337 | 234 | 69.9 | +20.0% | — | 2026/08/16 |
| 初見□未來 集賢路 | 蘆洲區 益琦建設股份有限公司 | 124 | 68 | 85.0 | +65.4% | — | 2026/08/15 |
| 若水秧翠 中央路四段46巷 | 土城區 若水環境整合股份有限公司 | 68 | 42 | 71.1 | +45.8% | — | 2026/08/15 |
| 遠揚之森A+ 遠東路與南雅南路二段交叉口 | 板橋區 遠揚建設股份有限公司 | 430 | 352 | 113.0 | +89.7% | — | 2026/08/15 |
| 光全御苑 民族路與民族路間65巷 | 淡水區 安信建築經理股份有限公司 | 168 | 67 | 55.4 | +68.0% | — | 2026/08/15 |
| 群禾青禾 水漾路 | 三重區 群禾建設股份有限公司 | 63 | 7 | 77.0 | +32.1% | — | 2026/08/15 |
| 國華綻 鶯桃路182巷96弄 | 鶯歌區 國鉅建設有限公司 | 185 | 19 | 46.6 | +45.2% | — | 2026/08/15 |
| 地景新世代 新北市泰山區明志路1段156號 | 泰山區 興榮建設股份有限公司/富麗旺建設股份有限公司 | 171 | 46 | 60.5 | +45.8% | — | 2026/08/15 |
| 家睦中山 中山路 | 林口區 家睦建設股份有限公司 | 36 | 5 | 61.2 | +29.7% | — | 2026/08/15 |
| 新海城 沙崙路二段及新市二路二段交叉口 | 淡水區 興富發建設股份有限公司 | 2,231 | 419 | 38.7 | +17.2% | — | 2026/08/15 |
| 市政帝景 光復路二段87巷 | 三重區 甲山林建設股份有限公司;廣泰基建設股份有限公司 | 412 | 138 | 70.5 | +20.9% | — | 2026/08/15 |
| 寶亞世界公□ 中和路217巷旁 | 中和區 寶亞國際開發建設股份有限公司 | 344 | 63 | 86.8 | +61.2% | — | 2026/08/14 |
| 偉鉅雙捷韻 新北市中和區中正路167巷64號 | 中和區 偉鉅土地開發有限公司 | 40 | 3 | 73.4 | +36.3% | — | 2026/08/14 |
| 東基M1 寶安街 | 新店區 東基開發建設股份有限公司 | 70 | 25 | 97.4 | +103.1% | — | 2026/08/14 |
| 晴空大地 仁義街 | 三重區 中德建設股份有限公司 | 1,297 | 1,097 | 75.1 | +28.8% | — | 2026/08/14 |
| 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 — | — | 173 | 85.1 | +45.9% | — | 2026/08/14 |
| 立軒慕玥 民有街 | 林口區 兆軒建設股份有限公司 | 146 | 10 | 68.1 | +44.3% | — | 2026/08/13 |
| 將捷舟際 淡金路、中正東路一段間 | 淡水區 將捷建設股份有限公司 | 200 | 22 | 61.2 | +85.3% | — | 2026/08/13 |
| 松陽馥麗 新北市土城區永寧路55號 | 土城區 宸實建設股份有限公司 | 200 | 72 | 73.1 | +49.9% | — | 2026/08/13 |
| 寶石敦岳 重新路五段 | 三重區 甲豪建設股份有限公司 | 232 | 43 | 71.5 | +22.7% | — | 2026/08/12 |
| 恆海山 新北市土城區明德路2段62號 | 土城區 合眾建築經理經股份有限公司 | 35 | 5 | 72.5 | +48.7% | — | 2026/08/12 |
- 偉鉅中山□匯中和區・偉鉅開發建設股份有限公司79.4 萬/坪16 筆預售溢價 +47.5%75 戶最近 2026/08/20
- 久年□□三峽區・久年置地股份有限公司53.1 萬/坪15 筆預售溢價 +31.2%121 戶最近 2026/08/20
- 昇陽國旭中和區・昇陽建設企業股份有限公司90.2 萬/坪75 筆預售溢價 +67.6%193 戶最近 2026/08/20
- 新濠岳土城區・新濠建設事業股份有限公司75.6 萬/坪357 筆預售溢價 +55.2%693 戶最近 2026/08/20
- 都廳大院三重區・國巨投資股份有限公司79.8 萬/坪2147 筆預售溢價 +36.8%2291 戶最近 2026/08/20
- 長耀里林口區・立鵬資產股份有限公司64.4 萬/坪135 筆預售溢價 +36.5%201 戶最近 2026/08/20
- 左岸明珠B區中和區・愛山林建設開發股份有限公司90.8 萬/坪89 筆預售溢價 +68.7%357 戶最近 2026/08/20
- 悅田吾澍三重區・悅田建設股份有限公司82.2 萬/坪14 筆預售溢價 +41.0%42 戶最近 2026/08/19
- 府中興板橋區・上閤興建設投資股份有限公司98.9 萬/坪10 筆預售溢價 +66.1%113 戶最近 2026/08/19
- 暉騰靚三重區・仟盛建設股份有限公司90.2 萬/坪12 筆預售溢價 +54.8%107 戶最近 2026/08/19
- 立陽頤興林口區・頤興建設有限公司56.6 萬/坪120 筆預售溢價 +20.0%174 戶最近 2026/08/19
- 富麗ONE淡水區・富利達開發股份有限公司35.7 萬/坪98 筆預售溢價 +8.3%138 戶最近 2026/08/19
- 家泰嘉潤丰藏土城區・家泰建設開發股份有限公司76.5 萬/坪87 筆預售溢價 +56.9%152 戶最近 2026/08/19
- 國家藝術館鶯歌區・皇普建設股份有限公司49.3 萬/坪32 筆預售溢價 +53.7%259 戶最近 2026/08/19
- 北大□樹林區・富總建設股份有限公司61.6 萬/坪88 筆預售溢價 +59.5%100 戶最近 2026/08/19
- 上磐新亞新店區・上磐建設股份有限公司74.7 萬/坪3 筆預售溢價 +55.8%53 戶最近 2026/08/18
- 昇陽匯翠-柏翠板橋區・昇陽建設企業股份有限公司87.0 萬/坪32 筆預售溢價 +46.1%55 戶最近 2026/08/18
- 合謙劃時代淡水區・合謙建設股份有限公司38.6 萬/坪19 筆預售溢價 +16.9%271 戶最近 2026/08/18
- 遠雄合雅板橋區・遠雄建設事業股份有限公司76.8 萬/坪85 筆預售溢價 +28.9%323 戶最近 2026/08/18
- 凱越豐汎三重區・凱越建設股份有限公司81.2 萬/坪156 筆預售溢價 +39.3%165 戶最近 2026/08/18
- 華固譽誠新店區・華固建設股份有限公司94.2 萬/坪315 筆預售溢價 +96.3%346 戶最近 2026/08/18
- 百達莊園泰山區・偉築建設股份有限公司59.8 萬/坪284 筆預售溢價 +44.2%498 戶最近 2026/08/18
- 日安PARK板橋區・統一工商綜合區開發股份有限公司71.4 萬/坪127 筆預售溢價 +19.9%452 戶最近 2026/08/18
- 馥華之道-鳳庭新莊區・華鉅開發建設股份有限公司70.0 萬/坪376 筆預售溢價 +37.3%656 戶最近 2026/08/18
- 立信雙星板橋區・立信建設股份有限公司84.5 萬/坪154 筆預售溢價 +41.9%303 戶最近 2026/08/18
- 亞昕昕富琚三重區・全虹建設股份有限公司85.2 萬/坪50 筆預售溢價 +46.2%166 戶最近 2026/08/17
- 玄泰蔦居新莊區・翔泰開發有限公司75.8 萬/坪48 筆預售溢價 +48.6%79 戶最近 2026/08/17
- 京美晴朗淡水區・京美建設股份有限公司34.3 萬/坪47 筆預售溢價 +4.1%104 戶最近 2026/08/17
- 豐森大境中和區・亞昕國際開發股份有限公司72.9 萬/坪200 筆預售溢價 +35.4%446 戶最近 2026/08/17
- 新潤世界城板橋區・新潤建設股份有限公司75.9 萬/坪264 筆預售溢價 +27.4%487 戶最近 2026/08/17
- 頤昌松玥林口區・頤叡建設股份有限公司58.2 萬/坪66 筆預售溢價 +23.4%153 戶最近 2026/08/17
- 京澄為泰鶯歌區・澄果建設有限公司47.6 萬/坪18 筆預售溢價 +48.3%113 戶最近 2026/08/16
- 福容雙捷A+土城區・福容開發股份有限公司48.1 萬/坪12 筆預售溢價 -1.4%112 戶最近 2026/08/16
- 欣庄綻新莊區・永泰鴻建設股份有限公司72.1 萬/坪37 筆預售溢價 +41.4%76 戶最近 2026/08/16
- 寶亞鴻公□新莊區・新悅開發建設股份有限公司66.6 萬/坪118 筆預售溢價 +30.5%177 戶最近 2026/08/16
- 富都康莊汐止區・君峰開發股份有限公司70.4 萬/坪105 筆預售溢價 +65.9%248 戶最近 2026/08/16
- 昇峰安曼新店區・昇峰建設股份有限公司52.6 萬/坪118 筆預售溢價 +9.6%156 戶最近 2026/08/16
- 和御中和區・寶國建築經理股份有限公司79.5 萬/坪157 筆預售溢價 +47.6%329 戶最近 2026/08/16
- 大同新紀元中和區・大同資產開發股份有限公司77.8 萬/坪873 筆預售溢價 +44.4%1384 戶最近 2026/08/16
- 公園66三重區・茂德建設股份有限公司、德裕建設股份有限公司69.9 萬/坪234 筆預售溢價 +20.0%337 戶最近 2026/08/16
- 初見□未來蘆洲區・益琦建設股份有限公司85.0 萬/坪68 筆預售溢價 +65.4%124 戶最近 2026/08/15
- 若水秧翠土城區・若水環境整合股份有限公司71.1 萬/坪42 筆預售溢價 +45.8%68 戶最近 2026/08/15
- 遠揚之森A+板橋區・遠揚建設股份有限公司113.0 萬/坪352 筆預售溢價 +89.7%430 戶最近 2026/08/15
- 光全御苑淡水區・安信建築經理股份有限公司55.4 萬/坪67 筆預售溢價 +68.0%168 戶最近 2026/08/15
- 群禾青禾三重區・群禾建設股份有限公司77.0 萬/坪7 筆預售溢價 +32.1%63 戶最近 2026/08/15
- 國華綻鶯歌區・國鉅建設有限公司46.6 萬/坪19 筆預售溢價 +45.2%185 戶最近 2026/08/15
- 地景新世代泰山區・興榮建設股份有限公司/富麗旺建設股份有限公司60.5 萬/坪46 筆預售溢價 +45.8%171 戶最近 2026/08/15
- 家睦中山林口區・家睦建設股份有限公司61.2 萬/坪5 筆預售溢價 +29.7%36 戶最近 2026/08/15
- 新海城淡水區・興富發建設股份有限公司38.7 萬/坪419 筆預售溢價 +17.2%2231 戶最近 2026/08/15
- 市政帝景三重區・甲山林建設股份有限公司;廣泰基建設股份有限公司70.5 萬/坪138 筆預售溢價 +20.9%412 戶最近 2026/08/15
- 寶亞世界公□中和區・寶亞國際開發建設股份有限公司86.8 萬/坪63 筆預售溢價 +61.2%344 戶最近 2026/08/14
- 偉鉅雙捷韻中和區・偉鉅土地開發有限公司73.4 萬/坪3 筆預售溢價 +36.3%40 戶最近 2026/08/14
- 東基M1新店區・東基開發建設股份有限公司97.4 萬/坪25 筆預售溢價 +103.1%70 戶最近 2026/08/14
- 晴空大地三重區・中德建設股份有限公司75.1 萬/坪1097 筆預售溢價 +28.8%1297 戶最近 2026/08/14
- 新濠漾4-英倫公園三重區85.1 萬/坪173 筆預售溢價 +45.9%最近 2026/08/14
- 立軒慕玥林口區・兆軒建設股份有限公司68.1 萬/坪10 筆預售溢價 +44.3%146 戶最近 2026/08/13
- 將捷舟際淡水區・將捷建設股份有限公司61.2 萬/坪22 筆預售溢價 +85.3%200 戶最近 2026/08/13
- 松陽馥麗土城區・宸實建設股份有限公司73.1 萬/坪72 筆預售溢價 +49.9%200 戶最近 2026/08/13
- 寶石敦岳三重區・甲豪建設股份有限公司71.5 萬/坪43 筆預售溢價 +22.7%232 戶最近 2026/08/12
- 恆海山土城區・合眾建築經理經股份有限公司72.5 萬/坪5 筆預售溢價 +48.7%35 戶最近 2026/08/12